O artigo foi adicionado com sucesso
Chave de boca/luneta, curvada, em polegadas
Chave de boca/luneta, curvada, em polegadas
-
Produto não disponível individualmente
Descrição
- Perfil Flank Traction
- DIN 3113 Forma B / ISO 3318 / ISO 7738
- posição da boca com ângulo de 15°
- Anel curvado em 70°
- Anel com ângulo de 10°
- mate acetinado
- crómio vanádio
Caraterísticas
| Conteúdo da embalagem: | 1 |
| Formato da chave: | Anel curvado em 70°, com ângulo de 10° |
| Material 1: | Aço excecional de crómio vanádio, cromado em mate acetinado |
| Norma: | DIN 3113 Form B, ISO 3318, ISO 7738 |
| Perfil 1: | dozavado |
| Perfil 2: | Medidas em polegadas |
| Artigonúmero | Descrição | Tamanho da chave | Altura da cabeça (A1) | Altura da cabeça (A2) | Altura da embalagem mm | Comprimento da embalagem mm | Comprimento total L em mm | Largura da embalagem mm | Medida exterior B1 | Medida exterior B2 | Peso em g |
Preço de varejo recomendado: (excl. IVA) |
Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 517.2652 | Chave combinada, curvada, 1" | 1" | 15.5 | 10.3 | 30 | 326 | 350.0 | 48 | 39 | 54.5 | 440 | 28,32 € * | |
| 517.2624 | Chave combinada, curvada, 1.1/2" | 1.1/2" | 22 | 12.5 | 46 | 480 | 465.0 | 80 | 55 | 77 | 1080 | 134,89 € * | |
| 517.2619 | Chave combinada, curvada, 1.1/4" | 1.1/4" | 16.5 | 11.3 | 30 | 430 | 380.0 | 66 | 42 | 60.5 | 490 | 43,52 € * | |
| 517.2617 | Chave combinada, curvada, 1.1/8" | 1.1/8" | 16.5 | 11.3 | 25 | 360 | 380.0 | 50 | 42 | 60.5 | 490 | 40,84 € * | |
| 517.2616 | Chave combinada, curvada, 1.1/16" | 1.1/16" | 16.5 | 11. | 30 | 355 | 380.0 | 54 | 42 | 60.5 | 490 | 31,59 € * | |
| 517.2628 | Chave combinada, curvada, 1.3/4" | 1.3/4" | 16 | 16 | 52 | 555 | 530.0 | 95 | 66 | 93 | 1700 | 418,43 € * | |
| 517.2622 | Chave combinada, curvada, 1.3/8" | 1.3/8" | 22 | 12.5 | 35 | 465 | 460.0 | 42 | 55 | 77 | 1065 | 50,40 € * | |
| 517.2618 | Chave combinada, curvada, 1.3/16" | 1.3/16" | 17.5 | 12.5 | 30 | 405 | 410.0 | 98 | 45 | 64 | 680 | 43,52 € * | |
| 517.2626 | Chave combinada, curvada, 1.5/8" | 1.5/8" | 13.5 | 13.5 | 48 | 519 | 510.0 | 87 | 60 | 85 | 1260 | 227,11 € * | |
| 517.2621 | Chave combinada, curvada, 1.5/16" | 1.5/16" | 18.5 | 12.5 | 33 | 470 | 430.0 | 75 | 49 | 66 | 720 | 46,93 € * | |
| 517.2631 | Chave combinada, curvada, 1.7/8" | 1.7/8" | 16 | 16 | 52 | 555 | 530.0 | 94 | 66 | 93 | 1700 | 418,43 € * | |
| 517.2623 | Chave combinada, curvada, 1.7/16" | 1.7/16" | 23 | 12.5 | 28 | 463 | 461.0 | 72 | 55 | 77 | 1065 | 50,45 € * | |
| 517.2653 | Chave combinada, curvada, 1.9/16" | 1.9/16" | 12.5 | 12.5 | 50 | 525 | 465.0 | 87 | 55 | 77 | 1080 | 233,05 € * | |
| 517.2629 | Chave combinada, curvada, 1.13/16" | 1.13/16" | 16 | 16 | 54 | 555 | 530.0 | 94 | 66 | 93 | 1700 | 418,43 € * | |
| 517.2632 | Chave combinada, curvada, 1.15/16" | 1.15/16" | 16.5 | 16.5 | 56 | 585 | 560.0 | 104 | 74 | 104 | 2200 | 513,67 € * | |
| 517.2651 | Chave combinada, curvada, 1/2" | 1/2" | 9 | 5.5 | 1 | 167 | 175.0 | 29 | 21.2 | 29.5 | 76 | 11,59 € * | |
| 517.2633 | Chave combinada, curvada, 2" | 2" | 16.5 | 16.5 | 56 | 584 | 560.0 | 104 | 74 | 104 | 2200 | 514,21 € * | |
| 517.2642 | Chave combinada, curvada, 2.1/2" | 2.1/2" | 22 | 22 | 50 | 700 | 710.0 | 127 | 98 | 133 | 4550 | 1 269,43 € * | |
| 517.2637 | Chave combinada, curvada, 2.1/4" | 2.1/4" | 19 | 19 | 60 | 624 | 570.0 | 107 | 82 | 112 | 2900 | 726,32 € * | |
| 517.2635 | Chave combinada, curvada, 2.1/8" | 2.1/8" | 16.5 | 16.5 | 65 | 630 | 560.0 | 110 | 74 | 104 | 2200 | 726,32 € * | |
| 517.2634 | Chave combinada, curvada, 2.1/16" | 2.1/16" | 16.5 | 16.5 | 56 | 585 | 560.0 | 104 | 74 | 104 | 2200 | 514,21 € * | |
| 517.2644 | Chave combinada, curvada, 2.3/4" | 2.3/4" | 24 | 24 | 56 | 763 | 760.0 | 137 | 105 | 143 | 5800 | 1 374,82 € * | |
| 517.2639 | Chave combinada, curvada, 2.3/8" | 2.3/8" | 20 | 20 | 64 | 666 | 660.0 | 119 | 90 | 123 | 3600 | 1 045,69 € * | |
| 517.2636 | Chave combinada, curvada, 2.3/16" | 2.3/16" | 19 | 19 | 60 | 620 | 570.0 | 112 | 82 | 112 | 2900 | 726,32 € * | |
| 517.2641 | Chave combinada, curvada, 2.7/16" | 2.7/16" | 20 | 20 | 50 | 665 | 660.0 | 121 | 90 | 123 | 3600 | 1 045,69 € * | |
| 517.2643 | Chave combinada, curvada, 2.9/16" | 2.9/16" | 22 | 22 | 52 | 705 | 710.0 | 128 | 98 | 133 | 4550 | 1 269,43 € * | |
| 517.2645 | Chave combinada, curvada, 3" | 3" | 26 | 26 | 60 | 807 | 810.0 | 147 | 110 | 153 | 6650 | 1 677,81 € * | |
| 517.2647 | Chave combinada, curvada, 3.1/4" | 3.1/4" | 28 | 28 | 65 | 856 | 860.0 | 157 | 119 | 163 | 8500 | 1 996,44 € * | |
| 517.2646 | Chave combinada, curvada, 3.1/8" | 3.1/8" | 28 | 28 | 64 | 856 | 860.0 | 154 | 119 | 163 | 8500 | 1 996,44 € * | |
| 517.2609 | Chave combinada, curvada, 3/4" | 3/4" | 12 | 7.7 | 20 | 250 | 255.0 | 42 | 30.5 | 42.5 | 180 | 18,72 € * | |
| 517.2607 | Chave combinada, curvada, 5/8" | 5/8" | 10.5 | 6.5 | 20 | 206 | 210.0 | 29 | 26 | 35.5 | 120 | 14,90 € * | |
| 517.2602 | Chave combinada, curvada, 5/16" | 5/16" | 6.5 | 4.3 | 10 | 130 | 130.0 | 20 | 13.8 | 20 | 30 | 7,33 € * | |
| 517.2613 | Chave combinada, curvada, 7/8" | 7/8" | 13.5 | 8.9 | 20 | 290 | 300.0 | 46 | 34.5 | 47.5 | 280 | 25,00 € * | |
| 517.2604 | Chave combinada, curvada, 7/16" | 7/16" | 8 | 5.1 | 15 | 154 | 158.0 | 24 | 18 | 25 | 54 | 8,87 € * | |
| 517.2606 | Chave combinada, curvada, 9/16" | 9/16" | 9.5 | 5.7 | 12 | 182 | 185.0 | 48 | 23 | 31.5 | 86 | 12,97 € * | |
| 517.2608 | Chave combinada, curvada, 11/16" | 11/16" | 11 | 6.9 | 18 | 225 | 225.0 | 38 | 27.6 | 37 | 140 | 17,33 € * | |
| 517.2612 | Chave combinada, curvada, 13/16" | 13/16" | 13 | 8.5 | 15 | 279 | 285.0 | 45 | 33 | 45.5 | 240 | 21,78 € * | |
| 517.2614 | Chave combinada, curvada, 15/16" | 15/16" | 14.5 | 9.5 | 20 | 324 | 320.0 | 49 | 37 | 52 | 380 | 27,92 € * | |
| 517.2611 | Chave combinada, curvada, 25/32" | 25/32" | 12.5 | 8.1 | 4 | 264 | 270.0 | 43 | 31.5 | 44 | 200 | 19,80 € * |
Visualizados na última vez