O artigo foi adicionado com sucesso

Chave de bocas de impacto, em polegadas

Chave de bocas de impacto, em polegadas

Tamanho da chave

Quantidade

Descrição

  • DIN 133
  • posição da boca com ângulo de 15°
  • com aresta de impacto
  • para montagens especialmente difíceis
  • fosfatado
  • crómio vanádio

Caraterísticas

Conteúdo da embalagem: 1
Formato da chave: Abertura deslocada em 15°
Material 1: Aço excecional de crómio molibdénio
Norma: DIN 133
Perfil 2: Medidas em polegadas
Mostrar mais caraterísticas
Artigo­número Descrição Tamanho da chave Altura da cabeça (A) Altura da embalagem mm Comprimento da embalagem mm Comprimento total L em mm Largura B Largura da embalagem mm Peso em g Preço de varejo recomendado:
(excl. IVA)
Quantidade
517.2252 Chave de boca de impacto, 1.1/2" 1.1/2" 18.2 20 196 211.0 76.0 73 350 90,84 € *
517.2253 Chave de boca de impacto, 1.1/4" 1.1/4" 16.7 508 161 188.0 62.0 321 530 47,01 € *
517.2254 Chave de boca de impacto, 1.1/8" 1.1/8" 16.3 16 172 181.0 56.0 53 350 58,32 € *
517.2251 Chave de boca de impacto, 1.1/16" 1.1/16" 16.3 14 178 181.0 56.0 53 300 58,32 € *
517.2256 Chave de boca de impacto, 1.3/4" 1.3/4" 19.2 20 250 227.0 88.0 92 475 151,18 € *
517.2257 Chave de boca de impacto, 1.3/8" 1.3/8" 17.2 16 208 196.0 66.0 72 755 51,79 € *
517.2255 Chave de boca de impacto, 1.3/16" 1.3/16" 16.7 16 180 188.0 62.0 64 400 66,43 € *
517.2259 Chave de boca de impacto, 1.5/8" 1.5/8" 19.2 20 219 227.0 88.0 84 950 114,55 € *
517.2258 Chave de boca de impacto, 1.5/16" 1.5/16" 17.2 16 187 196.0 66.0 61 650 70,44 € *
517.2261 Chave de boca de impacto, 1.7/8" 1.7/8" 19.7 24 245 256.0 98.0 92 1600 151,18 € *
517.2260 Chave de boca de impacto, 1.7/16" 1.7/16" 18.2 20 199 211.0 76.0 73 1250 90,84 € *
517.2262 Chave de boca de impacto, 1.9/16" 1.9/16" 19.2 20 219 227.0 88.0 84 2050 114,55 € *
517.2263 Chave de boca de impacto, 1.11/16" 1.11/16" 19.2 24 231 227.0 88.0 83 2450 114,55 € *
517.2264 Chave de boca de impacto, 1.13/16" 1.13/16" 19.7 20 255 256.0 98.0 95 1305 77,55 € *
517.2265 Chave de boca de impacto, 1.15/16" 1.15/16" 21.2 21 275 281.0 106.5 103 4250 174,20 € *
517.2266 Chave de boca de impacto, 2" 2" 21.2 24 267 281.0 106.5 100 4880 174,20 € *
517.2268 Chave de boca de impacto, 2.1/2" 2.1/2" 23.6 30 336 321.0 128.0 127 5900 290,82 € *
517.2269 Chave de boca de impacto, 2.1/4" 2.1/4" 23.6 28 296 310.0 117.0 113 8250 203,40 € *
517.2270 Chave de boca de impacto, 2.1/8" 2.1/8" 21.2 24 269 281.0 106.0 101 7600 203,40 € *
517.2267 Chave de boca de impacto, 2.1/16" 2.1/16" 21.2 24 279 281.0 106.5 100 6100 174,20 € *
517.2272 Chave de boca de impacto, 2.3/4" 2.3/4" 29.6 31 370 370.0 150.0 150 11200 372,84 € *
517.2273 Chave de boca de impacto, 2.3/8" 2.3/8" 23.6 28 307 321.0 128.0 123 14000 220,28 € *
517.2271 Chave de boca de impacto, 2.3/16" 2.3/16" 23.6 22 308 310.0 117.0 113 11500 203,40 € *
517.2275 Chave de boca de impacto, 2.5/8" 2.5/8" 27.6 30 335 351.0 139.0 133 18000 290,82 € *
517.2274 Chave de boca de impacto, 2.5/16" 2.5/16" 23.6 24 292 310.0 117.0 111 13800 220,28 € *
517.2277 Chave de boca de impacto, 2.7/8" 2.7/8" 29.6 34 378 370.0 150.0 149 18000 372,84 € *
517.2276 Chave de boca de impacto, 2.7/16" 2.7/16" 23.6 22 300 321.0 128.0 118 17800 220,28 € *
517.2278 Chave de boca de impacto, 2.9/16" 2.9/16" 27.6 35 336 351.0 139.0 123 17800 290,82 € *
517.2279 Chave de boca de impacto, 2.13/16" 2.13/16" 29.6 32 370 370.0 150.0 152 21000 372,84 € *
517.2280 Chave de boca de impacto, 2.15/16" 2.15/16" 31.0 32 374 390.0 161.5 147 20400 396,55 € *
517.2281 Chave de boca de impacto, 3" 3" 31.0 30 374 390.0 161.5 146 20000 396,55 € *
517.2282 Chave de boca de impacto, 3.1/2" 3.1/2" 38.4 44 444 456.0 194.0 182 28500 666,27 € *
517.2283 Chave de boca de impacto, 3.1/4" 3.1/4" 34.0 40 402 406.0 172.5 163 28300 502,97 € *
517.2284 Chave de boca de impacto, 3.1/8" 3.1/8" 34.0 36 402 406.0 172.5 168 28000 502,97 € *
517.2285 Chave de boca de impacto, 3.3/4" 3.3/4" 38.4 40 434 456.0 194.0 185 28400 709,69 € *
517.2286 Chave de boca de impacto, 3.3/8" 3.3/8" 34.0 36 408 406.0 172.5 168 42000 666,27 € *
517.2287 Chave de boca de impacto, 3.5/8" 3.5/8" 38.4 44 446 456.0 194.0 180 39000 666,27 € *
517.2288 Chave de boca de impacto, 3.7/8" 3.7/8" 46.3 52 483 500.0 225.5 208 39000 1 114,94 € *
517.2289 Chave de boca de impacto, 4" 4" 46.3 48 496 500.0 225.5 204 40000 1 114,94 € *
517.2290 Chave de boca de impacto, 4.1/2" 4.1/2" 47.0 54 520 510.0 235.0 240 39500 1 612,42 € *
517.2291 Chave de boca de impacto, 4.1/4" 4.1/4" 47.0 52 495 510.0 235.0 225 53000 1 384,02 € *
517.2292 Chave de boca de impacto, 4.1/8" 4.1/8" 46.3 52 483 800.0 225.5 205 52000 1 257,35 € *
517.2293 Chave de boca de impacto, 4.3/4" 4.3/4" 50.0 60 543 545.0 255.0 246 51000 1 610,73 € *
517.2294 Chave de boca de impacto, 5" 5" 50.0 56 540 545.0 255.0 261 51000 2 032,77 € *
517.2295 Chave de boca de impacto, 5.3/4" 5.3/4" 55 60 650 575.0 275.0 310 50500 4 192,65 € *
517.2296 Chave de boca de impacto, 5.3/8" 5.3/8" 55 60 511 575.0 275.0 245 48000 2 754,14 € *
517.2297 Chave de boca de impacto, 6" 6" 60 60 660 640.0 305.0 310 47500 4 415,11 € *
Visualizados na última vez