O artigo foi adicionado com sucesso
ALUTORQUEprecision Chave dinamométrica pré-fixada
ALUTORQUEprecision Chave dinamométrica pré-fixada
Descrição
- Precisão de ativação:
- aplicação em quase todas as áreas de fabrico industrial
- fácil de utilizar - aperto rápido e seguro ao binário
- quadrado simples ou quadrado duplo para o aperto controlado para à direita ouà esquerda
- escala dupla em divisão Nm e lbf-ft ou lbf-in para um ajuste preciso
- disparo dinamométrico perfeitamente notado e audível devido de disparo de curso reduzido
- possibilidade de bloqueio seguro
- cabo ergonómico e fácil de agarrar
- leve, robusto e muito útil na oficina
- longo tempo de vida útil e duração elevada
- elevada precisão e fiabilidade mesmo em uso contínuo intensivo
- ajustar o binário com o acionamento do mecanismo de manivela imperdível cativo no cabo
- configuração confortável devido ao botão de configuração cativo na ponta do cabo
- extensível para reduzir a carga de trabalho do utilizador
- desgaste extremamente reduzido devido à redução das forças com mecanismo de alavanca
- acionamento quadrado conforme DIN 3120 - ISO 1174 com encaixe de esfera
- número de série individual para uma identificação clara do produto
- inclui declaração de conformidade de calibração conforme DIN EN ISO 6789:2017(E) - compatível com normais nacionais
Caraterísticas
| Devolução excluída: | Sim |
| Função de roquete: | não |
| Norma: | DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E) |
| Precisão de ativação: | +/-3% |
| Tipo de construção: | alavanca de um só braço |
| Artigonúmero | Descrição | Aplicabilidade em NM | Variante de acionamento quadrado | Acionamento quadrado em polegadas | Altura H | Altura da embalagem mm | Ativador rápido | Comprimento braço de impacto Lk em mm | Comprimento da embalagem mm | Comprimento total L1 em mm | Divisão Nm | Largura da embalagem mm | Peso em g | Aplicabilidade em Lbf-pés | Divisão lbf•ft | Comprimento da peça L2 em mm | Comprimento parcial L3 em mm |
Preço de varejo recomendado: (excl. IVA) |
Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 516.5105 | Chave dinamométrica fixa de 1/2" ALUTORQUEprecision, 20-120Nm, quadrado duplo | 25-120 | Quadrado duplo | 1/2" | 30 | 70 | não | 374 | 650 | 462 | 5 | 120 | 1500 | 18-90 | 5 | 1 375,32 € * | |||
| 516.5104 | Chave dinamométrica fixa de 1/2" ALUTORQUEprecision, 20-120Nm, quadrado simples | 25-120 | quadrado simples | 1/2" | 30 | 70 | sim | 374 | 650 | 462 | 5 | 120 | 1500 | 18-90 | 5 | 1 366,73 € * | |||
| 516.5107 | Chave dinamométrica fixa de 1/2" ALUTORQUEprecision, 40-200Nm, quadrado duplo | 40-200 | Quadrado duplo | 1/2" | 30 | 70 | não | 463 | 650 | 551 | 5 | 120 | 1300 | 30-150 | 5 | 1 499,99 € * | |||
| 516.5106 | Chave dinamométrica fixa de 1/2" ALUTORQUEprecision, 40-200Nm, quadrado simples | 40-200 | quadrado simples | 1/2" | 30 | 70 | sim | 463 | 650 | 551 | 5 | 120 | 1400 | 30-150 | 5 | 1 484,45 € * | |||
| 516.5109 | Chave dinamométrica fixa de 1/2" ALUTORQUEprecision, 50-300Nm, quadrado duplo | 60-300 | Quadrado duplo | 1/2" | 30 | 70 | não | 529 | 810 | 617 | 5 | 120 | 2000 | 45-220 | 5 | 1 601,71 € * | |||
| 516.5108 | Chave dinamométrica fixa de 1/2" ALUTORQUEprecision, 50-300Nm, quadrado simples | 60-300 | quadrado simples | 1/2" | 30 | 70 | sim | 529 | 810 | 617 | 5 | 120 | 2000 | 45-220 | 5 | 1 599,14 € * | |||
| 516.5113 | Chave dinamométrica pré-fixada ALUTORQUEprecision 3/4", 110-550Nm | 110-550 | Quadrado duplo | 3/4" | 35 | 70 | não | 719 | 900 | 812 | 10 | 120 | 2900 | 80-400 | 10 | 2 926,23 € * | |||
| 516.5112 | Chave dinamométrica pré-fixada ALUTORQUEprecision 3/4", 110-550Nm | 110-550 | quadrado simples | 3/4" | 35 | 70 | não | 719 | 900 | 812 | 10 | 120 | 2900 | 80-400 | 10 | 2 864,24 € * | |||
| 516.5115 | Chave dinamométrica pré-fixada ALUTORQUEprecision 3/4", 140-760Nm | 155-760 | Quadrado duplo | 3/4" | 35 | 70 | não | 719 | 960 | 812 | 10 | 120 | 3200 | 115-560 | 10 | 2 477,85 € * | |||
| 516.5114 | Chave dinamométrica pré-fixada ALUTORQUEprecision 3/4", 140-760Nm | 155-760 | quadrado simples | 3/4" | 35 | 70 | não | 719 | 960 | 812 | 10 | 120 | 3200 | 115-560 | 10 | 2 917,24 € * | |||
| 516.5119 | Chave dinamométrica pré-fixada ALUTORQUEprecision 3/4", 520-1000Nm | 520-1000 | Quadrado duplo | 3/4" | 35 | 70 | não | 1297 | 960 | 812 | 10 | 120 | 5600 | 380-730 | 10 | 1413 | 762 | 3 583,64 € * | |
| 516.5118 | Chave dinamométrica pré-fixada ALUTORQUEprecision 3/4", 520-1000Nm | 520-1000 | quadrado simples | 3/4" | 35 | 70 | não | 1297 | 960 | 812 | 10 | 120 | 5600 | 380-730 | 10 | 1413 | 762 | 3 661,16 € * | |
| 516.5121 | Chave dinamométrica pré-fixada ALUTORQUEprecision 1", 600-1500Nm | 600-1500 | Quadrado duplo | 1" | 40 | 80 | não | 1473 | 950 | 932 | 25 | 110 | 10800 | 1608 | 925 | 5 324,95 € * | |||
| 516.5120 | Chave dinamométrica pré-fixada ALUTORQUEprecision 1", 600-1500Nm | 600-1500 | quadrado simples | 1" | 40 | 80 | não | 1473 | 950 | 932 | 25 | 110 | 10800 | 1608 | 925 | 5 320,00 € * | |||
| 516.5123 | Chave dinamométrica pré-fixada ALUTORQUEprecision 1", 750-2000Nm | 750-2000 | Quadrado duplo | 1" | 40 | 80 | não | 2218 | 950 | 932 | 50 | 110 | 11600 | 2353 | 925 | 5 598,14 € * | |||
| 516.5122 | Chave dinamométrica pré-fixada ALUTORQUEprecision 1", 750-2000Nm | 750-2000 | quadrado simples | 1" | 40 | 80 | não | 2218 | 950 | 932 | 50 | 110 | 11600 | 2353 | 925 | 5 785,09 € * |
Visualizados na última vez