O artigo foi adicionado com sucesso
ALUTORQUEprecision Chave dinamométrica
ALUTORQUEprecision Chave dinamométrica
Descrição
- Precisão de ativação:
- aplicação em quase todas as áreas de fabrico industrial
- com mecanismo robusto
- fácil de utilizar - aperto rápido e seguro ao binário
- quadrado simples ou quadrado duplo para o aperto controlado para à direita ouà esquerda
- escala dupla em divisão Nm e lbf-ft ou lbf-in para um ajuste preciso
- disparo dinamométrico perfeitamente notado e audível devido de disparo de curso reduzido
- possibilidade de bloqueio seguro
- cabo ergonómico e fácil de agarrar
- leve, robusto e muito útil na oficina
- longo tempo de vida útil e duração elevada
- elevada precisão e fiabilidade mesmo em uso contínuo intensivo
- ajustar o binário com o acionamento do mecanismo de manivela imperdível cativo no cabo
- configuração confortável devido ao botão de configuração cativo na ponta do cabo
- extensível para reduzir a carga de trabalho do utilizador
- desgaste extremamente reduzido devido à redução das forças com mecanismo de alavanca
- acionamento quadrado conforme DIN 3120 - ISO 1174 com encaixe de esfera
- número de série individual para uma identificação clara do produto
- inclui declaração de conformidade de calibração conforme DIN EN ISO 6789:2017(E) - compatível com normais nacionais
Caraterísticas
| Devolução excluída: | Sim |
| Função de roquete: | não |
| Norma: | DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E) |
| Precisão de ativação: | +/-3% |
| Tipo de construção: | alavanca de um só braço |
| Artigonúmero | Descrição | Aplicabilidade em NM | Variante de acionamento quadrado | Acionamento quadrado em polegadas | Altura H | Altura da embalagem mm | Ativador rápido | Comprimento braço de impacto Lk em mm | Comprimento da embalagem mm | Comprimento da peça L2 em mm | Comprimento total L1 em mm | Divisão Nm | Largura da embalagem mm | Peso em g | Aplicabilidade em Lbf-pés | Divisão lbf•ft | Comprimento parcial L3 em mm | serve tubo/haste |
Preço de varejo recomendado: (excl. IVA) |
Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 516.5035 | Chave dinamométrica ALUTORQUEprecision de 1/2", 20-120Nm, aperto à direita e à esquerda, quadrado... | 25-120 | Quadrado duplo | 1/2" | 30 | 70 | não | 374 | 650 | 475 | 462 | 5 | 120 | 1500 | 18-90 | 5 | 1 518,13 € * | |||
| 516.5034 | Chave dinamométrica ALUTORQUEprecision de 1/2", 20-120Nm, aperto à direita, quadrado simples | 25-120 | quadrado simples | 1/2" | 30 | 70 | sim | 374 | 650 | 475 | 462 | 5 | 120 | 1500 | 18-90 | 5 | 1 414,33 € * | |||
| 516.5037 | Chave dinamométrica ALUTORQUEprecision de 1/2", 40-200Nm, aperto à direita e à esquerda, quadrado... | 40-200 | Quadrado duplo | 1/2" | 30 | 70 | não | 463 | 650 | 563 | 551 | 5 | 120 | 1300 | 30-150 | 5 | 1 520,47 € * | |||
| 516.5036 | Chave dinamométrica ALUTORQUEprecision de 1/2", 40-200Nm, aperto à direita, quadrado simples | 40-200 | quadrado simples | 1/2" | 30 | 70 | sim | 463 | 650 | 563 | 551 | 5 | 120 | 1400 | 30-150 | 5 | 1 589,55 € * | |||
| 516.5040 | Chave dinamométrica ALUTORQUEprecision de 1/2", 50-300Nm, aperto à direita e à esquerda, quadrado... | 60-300 | Quadrado duplo | 1/2" | 30 | 70 | não | 529 | 810 | 625 | 671 | 5 | 120 | 2000 | 45-220 | 5 | 1 399,13 € * | |||
| 516.5039 | Chave dinamométrica ALUTORQUEprecision de 1/2", 50-300Nm, aperto à direita, quadrado simples | 60-300 | quadrado simples | 1/2" | 30 | 70 | sim | 529 | 810 | 625 | 617 | 5 | 120 | 2000 | 45-220 | 5 | 1 360,91 € * | |||
| 516.5044 | Chave dinamométrica ALUTORQUEprecision de 3/4", 110-550Nm, aperto à direita e à esquerda,... | 110-550 | Quadrado duplo | 3/4" | 35 | 70 | não | 719 | 900 | 827 | 812 | 10 | 120 | 2900 | 80-400 | 10 | 3 031,28 € * | |||
| 516.5043 | Chave dinamométrica ALUTORQUEprecision de 3/4", 110-550Nm, aperto à direita, quadrado simples | 110-550 | quadrado simples | 3/4" | 35 | 70 | não | 719 | 900 | 827 | 812 | 10 | 120 | 2900 | 80-400 | 10 | 2 903,91 € * | |||
| 516.5045 | Chave dinamométrica ALUTORQUEprecision de 3/4", 140-760Nm, aperto à direita, quadrado simples | 140-760 | quadrado simples | 3/4" | 35 | 70 | não | 719 | 960 | 827 | 812 | 10 | 120 | 3200 | 115-560 | 10 | 2 351,66 € * | |||
| 516.5046 | Chave dinamométrica ALUTORQUEprecision de 3/4", 140-760Nm, aperto à direita e à esquerda,... | 155-760 | Quadrado duplo | 3/4" | 35 | 70 | não | 719 | 960 | 827 | 812 | 10 | 120 | 3200 | 115-560 | 10 | 2 564,53 € * | |||
| 516.5050 | Chave dinamométrica ALUTORQUEprecision de 3/4", 520-1000Nm, aperto à direita e à esquerda,... | 520-1000 | Quadrado duplo | 3/4" | 35 | 128 | não | 1297 | 1031 | 1413 | 812 | 10 | 214 | 5600 | 380-730 | 10 | 762 | 516.5059 | 3 321,27 € * | |
| 516.5049 | Chave dinamométrica ALUTORQUEprecision de 3/4", 520-1000Nm, aperto à direita, quadrado simples | 520-1000 | quadrado simples | 3/4" | 35 | 120 | não | 1297 | 1031 | 1413 | 812 | 10 | 217 | 5600 | 380-730 | 10 | 762 | 516.5059 | 3 222,08 € * | |
| 516.5052 | Chave dinamométrica ALUTORQUEprecision de 1", 600-1500Nm, aperto à direita e à esquerda, quadrado... | 600-1500 | Quadrado duplo | 1" | 40 | 80 | não | 1473 | 950 | 1608 | 932 | 25 | 110 | 10800 | 925 | 516.5058 | 4 607,58 € * | |||
| 516.5051 | Chave dinamométrica ALUTORQUEprecision de 1", 600-1500Nm, aperto à direita, quadrado simples | 600-1500 | quadrado simples | 1" | 40 | 80 | não | 1473 | 950 | 1608 | 932 | 25 | 110 | 10800 | 925 | 516.5058 | 4 529,88 € * | |||
| 516.5054 | Chave dinamométrica ALUTORQUEprecision de 1", 750-2000Nm, aperto à direita e à esquerda, quadrado... | 750-2000 | Quadrado duplo | 1" | 40 | 80 | não | 2218 | 950 | 2353 | 932 | 50 | 110 | 11600 | 925 | 516.5057+58 | 4 748,19 € * | |||
| 516.5053 | Chave dinamométrica ALUTORQUEprecision de 1", 750-2000Nm, aperto à direita, quadrado simples | 750-2000 | quadrado simples | 1" | 40 | 80 | não | 2218 | 950 | 2353 | 932 | 50 | 110 | 11600 | 925 | 516.5057+58 | 4 863,88 € * |
Visualizados na última vez