O artigo foi adicionado com sucesso
Ponta de chave de caixa de porcas do eixo com rebordo guia
Ponta de chave de caixa de porcas do eixo com rebordo guia
Descrição
- Quadrado interior conforme DIN 3121 / ISO 1174
- dozavado
- evita de modo significativo o escorregar
- modelo especialmente robusto
- concebido para elevados binários ao apertar e ao desapertar
- acionamento por aparafusadora de percussão ou chave dinamométrica à escolha
- aço especial para ferramentas
Caraterísticas
| Acionamento quadrado em polegadas: | 1" |
| Altura H: | 90.0 |
| Aplicabilidade: | Iveco |
| Atributos da função 1: | com cós guia |
| Conteúdo da embalagem: | 1 |
| Material 1: | Aço especial para ferramentas |
| Norma: | ISO 1174, DIN 3121 |
| Perfil 1: | dozavado |
| Artigonúmero | Descrição | Tamanho da chave SW em mm | Altura da embalagem mm | Comprimento da embalagem mm | Diâmetro em mm | Largura da embalagem mm | Peso em g |
Preço de varejo recomendado: (excl. IVA) |
Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 460.4220 | Ponta de chave de caixa de porcas do eixo 1" com rebordo guia, dozavada, 80 mm | 80 | 120 | 130 | 107,0 | 128 | 2700 | 286,09 € * | |
| 460.4225 | Ponta de chave de caixa de porcas do eixo 1" com rebordo guia, dozavada, 85 mm | 85 | 125 | 132 | 114,0 | 127 | 2920 | 304,55 € * | |
| 460.4230 | Ponta de chave de caixa de porcas do eixo 1" com rebordo guia, dozavada, 90 mm | 90 | 112 | 129 | 119,0 | 129 | 3160 | 336,53 € * | |
| 460.4235 | Ponta de chave de caixa de porcas do eixo 1" com rebordo guia, dozavada, 95 mm | 95 | 120 | 129 | 125,0 | 129 | 3430 | 340,42 € * | |
| 460.4250 | Ponta de chave de caixa de porcas do eixo 1" com rebordo guia, dozavada, 110 mm | 110 | 95 | 138 | 142,0 | 138 | 4230 | 419,91 € * | |
| 460.4255 | Ponta de chave de caixa de porcas do eixo 1" com rebordo guia, dozavada, 115 mm | 115 | 165 | 187 | 148,0 | 174 | 4410 | 442,29 € * | |
| 460.4260 | Ponta de chave de caixa de porcas do eixo 1" com rebordo guia, dozavada, 120 mm | 120 | 175 | 184 | 154,0 | 158 | 4810 | 479,07 € * |
Visualizados na última vez