Dodano artykuł.
Szlifierka akumulatorowa
Szlifierka akumulatorowa
Opis
- niewielka waga
- poręczna i ergonomiczna 2-komponentowa obudowa
- do silnego szlifowania i polerowania na małych powierzchniach
- wymienne szczotki węglowe
- bardzo wydajny akumulator litowo-jonowy
- dłuższa żywotność dzięki większej odporności na obciążenie
- Funkcja szybkiego ładowania (1 godz)
- automatycznie wyłączana ładowarka
- obudowa z plastiku odpornego na uderzenia
- w trwałej walizce z tworzywa sztucznego
Cechy
| Akumulator litowy w zestawie: | Tak |
| Akumulator w zestawie: | Tak |
| Bateria/akumulator: | 515.3592 |
| Częstotliwość: | 50 |
| Długość całkowita L w mm:: | 130.0 |
| Gwint: | IG 5/16" x 24 Gang |
| Informacje o licie: | Lit w produkcie (wbudowany lub dołączony) |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 |
| Klasa wagowa akumulatora: | Klasa 05 (51 - 150g) |
| Liczba obrotów: | 3200 obr./min |
| Materiał1: | obudowa z tworzywa sztucznego |
| Możliwość ładowania akumulatora: | Tak |
| Napięcie (V): | 10,8 |
| Napięcie elektryczne: | 10,8 V |
| Numer UN: | UN 38.3 |
| Pojemność akumulatora [Ah]: | 2,0 |
| Prąd stanu jałowego: | 3 A |
| Szerokość B: | 50.0 |
| Technologia akumulatora: | Litowo - jonowa |
| Typ baterii: | 18650 |
| Uchwyt podkładki na rzep: | Ø 75 mm |
| Waga akumulatora [kg]: | 0.126 |
| Wtyczka zasilająca: | Wtyczka Euro (01) |
| Wymienna szczotka węglowa: | 515.3595 |
| Wysokość: | 185.0 |
| Zwroty nie są akceptowane: | Tak |
| czas ładowania: | 1 godz. |
| skład akumulatora: | Litowe (ładowalne) |
| tryb pracy: | akumulatory |
| wtyczka napięciowa: | 230 |
| Numer artykułu | Opis | Liczba akumulatorów | Długość opakowania mm | Liczba ładowarek | Szerokość opakowania mm | Waga w g | Wysokość opakowania mm | Liczba potrzebnych baterii |
Zalecana cena detaliczna: (nie zaw. VAT.) |
Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 515.3548 | Akumulatorowa maszyna szlifierskabez akumulatora i ładowarki | 0 | 300 | 0 | 95 | 1300 | 300 | 123,34 € * | ||
| 515.3550 | Szlifierka akumulatorowa, wraz z 1 dodatkowym akumulatora i 1 ładowarki, 3.200obr/min 10,8V | 1 | 305 | 1 | 294 | 2200 | 95 | 1 | 465,33 € * | |
| 515.3558 | Akumulatorowa maszyna szlifierskawraz z dodatkowym akumulatorem | 2 | 1 | 2400 | 2 | 587,16 € * |
Ostatnio oglądane