Dodano artykuł.

Klucz oczkowy, z odsadzeniem, calowy

Klucz oczkowy, z odsadzeniem, calowy

Szerokość klucza

Ilość

Opis

  • profil FlankTraction
  • DIN 3113 Form A / ISO 3318 / ISO 7738
  • rozstaw szczęk pod kątem 15°
  • oczko z 15° odsadzeniem
  • polerowana głowica
  • mat satynowany
  • chrom-wanad

Cechy

Forma klucza: Pierście ń 15° korbowy
Jednostka opakowaniowa: 1
Materiał1: Delikatny chrom wanda stal, mat satynowy chromowany
Norma: DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
Profil1: Flank Traction
Profil2: miara w calach
Ustawienie widelca: zagięte pod kątem 15°
Pokaż więcej cechy
Numer artykułu Opis Szerokość klucza Długość całkowita L w mm: Długość opakowania mm Szerokość opakowania mm Waga w g Wymiar zewnętrzny B1 Wymiar zewnętrzny B2 Wysokość głowicy (A1) Wysokość głowicy (A2) Wysokość opakowania mm Zalecana cena detaliczna:
(nie zaw. VAT.)
Ilość
517.1952 Klucz płasko-oczkowy, z odsadzeniem 1" 1" 290.0 282 44 270 36.5 52.8 13 8.5 20 14,60 € *
517.1924 Klucz płasko-oczkowy, z odsadzeniem 1.1/2" 1.1/2" 390.0 443 74 1015 55.5 75 19 13 30 36,82 € *
517.1919 Klucz płasko-oczkowy, z odsadzeniem 1.1/4" 1.1/4" 360.0 360 65 510 46.6 66.9 15.2 9.9 12 20,05 € *
517.1917 Klucz płasko-oczkowy, z odsadzeniem 1.1/8" 1.1/8" 320.0 314 51 330 40.6 57.8 13.9 9.1 20 17,53 € *
517.1916 Klucz płasko-oczkowy, z odsadzeniem 1.1/16" 1.1/16" 310.0 305 49 330 39.2 55.9 13.6 8.9 25 16,71 € *
517.1922 Klucz płasko-oczkowy, z odsadzeniem 1.3/8" 1.3/8" 390.0 437 74 1015 52 74 18.4 13 30 34,43 € *
517.1918 Klucz płasko-oczkowy, z odsadzeniem 1.3/16" 1.3/16" 340.0 334 60 430 43.4 62.6 14.6 9.5 26 19,14 € *
517.1921 Klucz płasko-oczkowy, z odsadzeniem 1.5/16" 1.5/16" 340.0 393 73 775 46 66 15.2 10 32 30,90 € *
517.1923 Klucz płasko-oczkowy, z odsadzeniem 1.7/16" 1.7/16" 390.0 440 76 1015 52.1 75 19 13 29 35,85 € *
517.1951 Klucz płasko-oczkowy, z odsadzeniem 1/2" 1/2" 170.0 157 29 55 19.7 29.3 8.4 5.8 15 5,20 € *
517.1901 Klucz płasko-oczkowy, z odsadzeniem 1/4" 1/4" 100.0 91 14 20 9.8 15.7 5 3.9 10 3,36 € *
517.1909 Klucz płasko-oczkowy, z odsadzeniem 3/4" 3/4" 230.0 80 260 130 28.2 40.4 11.1 7.3 52 8,41 € *
517.1903 Klucz płasko-oczkowy, z odsadzeniem 3/8" 3/8" 130.0 122 21 34 14.1 20.9 6.4 4.5 2 4,33 € *
517.1907 Klucz płasko-oczkowy, z odsadzeniem 5/8" 5/8" 200.0 199 34 104 24 34.5 9.8 6.6 18 7,63 € *
517.1902 Klucz płasko-oczkowy, z odsadzeniem 5/16" 5/16" 120.0 165 58 22 12.7 19 5.9 4.4 28 3,83 € *
517.1913 Klucz płasko-oczkowy, z odsadzeniem 7/8" 7/8" 260.0 260 45 176 32.3 46.6 12 7.9 25 11,94 € *
517.1904 Klucz płasko-oczkowy, z odsadzeniem 7/16" 7/16" 150.0 174 29 45 16.9 25.4 7.4 5.2 24 4,33 € *
517.1906 Klucz płasko-oczkowy, z odsadzeniem 9/16" 9/16" 180.0 175 29 78 21.1 31.2 8.9 6.1 15 6,30 € *
517.1908 Klucz płasko-oczkowy, z odsadzeniem 11/16" 11/16" 210.0 207 32 102 25.4 37.3 10.3 6.9 18 7,63 € *
517.1912 Klucz płasko-oczkowy, z odsadzeniem 13/16" 13/16" 250.0 242 41 168 31 44.2 11.7 7.7 20 10,03 € *
517.1914 Klucz płasko-oczkowy, z odsadzeniem 15/16" 15/16" 280.0 276 45 240 35.1 50.1 12.7 8.3 20 14,60 € *
517.1911 Klucz płasko-oczkowy, z odsadzeniem 25/32" 25/32" 240.0 235 39 172 29.6 42.3 11.4 7.5 20 10,03 € *
Zawarte w Więcej
Artykuł Klucz oczkowy, z odsadzeniem, calowy (517.1901) jest zawarty w

Nr artykułu Artykuł Zalecana cena detaliczna:
(nie zaw. VAT.)
Ilość
811.0031 FOT_PRO_ALG_811.0031_SALL_AING_V1 Zestaw kluczy do śrub we wkładce piankowej, 31 szt., cale 289,00 € *
Ostatnio oglądane