Dodano artykuł.
CHROMEplus® Klucz oczkowy, z odsadzeniem, calowy
CHROMEplus® Klucz oczkowy, z odsadzeniem, calowy
Opis
- profil FlankTraction
- DIN 3113 / ISO 3318 / ISO 7738
- rozstaw szczęk pod kątem 15°
- oczko z 15° odsadzeniem
- chromowany na wysoki połysk
- chrom-wanad
Cechy
| Forma klucza: | Pierście ń 15° korbowy |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 |
| Materiał1: | Delikatny chrom wanda stal, mat satynowy chromowany |
| Norma: | DIN 3113, ISO 3318, ISO 7738 |
| Profil1: | Flank Traction |
| Profil2: | miara w calach |
| Ustawienie widelca: | zagięte pod kątem 15° |
| Numer artykułu | Opis | rozwartość klucza w calach | Długość całkowita L w mm: | Długość opakowania mm | Szerokość opakowania mm | Waga w g | Wymiar zewnętrzny B1 | Wymiar zewnętrzny B2 | Wysokość głowicy (A1) | Wysokość głowicy (A2) | Wysokość opakowania mm |
Zalecana cena detaliczna: (nie zaw. VAT.) |
Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 518.3013 | CHROMEplus Klucz plasko-oczkowy,z odsadzeniem, 1" | 1 | 336.0 | 347 | 56 | 422 | 36.5 | 50.4 | 14.4 | 11.4 | 32 | 25,65 € * | |
| 518.3016 | CHROMEplus Klucz plasko-oczkowy,z odsadzeniem, 1.1/4" | 1.1/4 | 425.0 | 435 | 67 | 847 | 45.1 | 62.0 | 16.4 | 13.0 | 32 | 39,60 € * | |
| 518.3015 | CHROMEplus Klucz plasko-oczkowy,z odsadzeniem, 1.1/8" | 1.1/8 | 390.0 | 394 | 63 | 664 | 43.1 | 57.2 | 15.8 | 12.9 | 24 | 33,08 € * | |
| 518.3014 | CHROMEplus Klucz plasko-oczkowy,z odsadzeniem, 1.1/16" | 1.1/16 | 359.0 | 363 | 55 | 512 | 38.4 | 53.5 | 15.4 | 12.3 | 35 | 27,85 € * | |
| 518.3005 | CHROMEplus Klucz plasko-oczkowy,z odsadzeniem, 1/2" | 1/2 | 178.0 | 181 | 25 | 71 | 20.3 | 26.3 | 8.8 | 7.1 | 20 | 9,13 € * | |
| 518.3001 | CHROMEplus Klucz plasko-oczkowy,z odsadzeniem, 1/4" | 1/4 | 128.0 | 122 | 19 | 21 | 10.5 | 13.7 | 4.6 | 4.3 | 20 | 6,82 € * | |
| 518.3009 | CHROMEplus Klucz plasko-oczkowy,z odsadzeniem, 3/4" | 3/4 | 248.0 | 244 | 44 | 176 | 28.3 | 38.6 | 11.2 | 9.2 | 20 | 16,53 € * | |
| 518.3003 | CHROMEplus Klucz plasko-oczkowy,z odsadzeniem, 3/8" | 3/8 | 154.0 | 141 | 26 | 46 | 15.6 | 20.6 | 8.1 | 5.8 | 12 | 7,60 € * | |
| 518.3007 | CHROMEplus Klucz plasko-oczkowy,z odsadzeniem, 5/8" | 5/8 | 205.0 | 201 | 44 | 124 | 24.5 | 32.6 | 10.7 | 8.5 | 8 | 11,77 € * | |
| 518.3002 | CHROMEplus Klucz plasko-oczkowy,z odsadzeniem, 5/16" | 5/16 | 148.0 | 152 | 34 | 32 | 12.6 | 18.9 | 5.7 | 4.7 | 25 | 7,22 € * | |
| 518.3011 | CHROMEplus Klucz plasko-oczkowy,z odsadzeniem, 7/8" | 7/8 | 292.0 | 293 | 50 | 287 | 33.3 | 46.5 | 12.9 | 10.4 | 20 | 17,39 € * | |
| 518.3004 | CHROMEplus Klucz plasko-oczkowy,z odsadzeniem, 7/16" | 7/16 | 167.0 | 168 | 26 | 62 | 17.8 | 23.0 | 8.5 | 6.8 | 12 | 8,06 € * | |
| 518.3006 | CHROMEplus Klucz plasko-oczkowy,z odsadzeniem, 9/16" | 9/16 | 190.0 | 186 | 32 | 95 | 22.1 | 28.9 | 9.6 | 7.7 | 20 | 10,40 € * | |
| 518.3008 | CHROMEplus Klucz plasko-oczkowy,z odsadzeniem, 11/16" | 11/16 | 225.0 | 224 | 34 | 155 | 26.7 | 36.3 | 11.0 | 8.8 | 12 | 14,41 € * | |
| 518.3010 | CHROMEplus Klucz plasko-oczkowy,z odsadzeniem, 13/16" | 13/16 | 270.0 | 274 | 49 | 233 | 30.5 | 42.5 | 12.4 | 9.8 | 28 | 16,85 € * | |
| 518.3012 | CHROMEplus Klucz plasko-oczkowy,z odsadzeniem, 15/16" | 15/16 | 314.0 | 313 | 49 | 332 | 35.4 | 48.5 | 13.9 | 10.8 | 30 | 20,75 € * |
Ostatnio oglądane