Dodano artykuł.
Podwójny klucz oczkowy, odgięty, calowy
Podwójny klucz oczkowy, odgięty, calowy
Opis
- profil FlankTraction
- DIN 838 / ISO 1085 / ISO 10104 / ISO 3318
- pierścień zagięty pod kątem 75°
- cienkościenny
- polerowana głowica
- mat satynowany
- chrom-wanad
Cechy
| Forma klucza: | Pierście ń 75° korbowy |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 |
| Materiał1: | Delikatny chrom wanda stal, mat satynowy chromowany |
| Norma: | ISO 3318, ISO 1085, DIN 838, ISO 10104 |
| Profil1: | Flank Traction |
| Profil2: | miara w calach |
| Numer artykułu | Opis | Szerokość klucza | Długość całkowita L w mm: | Długość opakowania mm | Szerokość opakowania mm | Waga w g | Wymiar zewnętrzny B1 | Wymiar zewnętrzny B2 | Wysokość głowicy (A1) | Wysokość głowicy (A2) | Wysokość opakowania mm |
Zalecana cena detaliczna: (nie zaw. VAT.) |
Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 517.0896 | Podwójny klucz oczkowy, zagięty,1.1/16x1.1/4" | 1.1/16x1.1/4" | 346.0 | 377 | 47 | 600 | 45.9 | 37.3 | 15.5 | 13.2 | 44 | 36,29 € * | |
| 517.0885 | Podwójny klucz oczkowy, zagięty,1/2x9/16" | 1/2x9/16" | 238.0 | 241 | 30 | 120 | 24 | 21.1 | 9.6 | 9.2 | 25 | 11,53 € * | |
| 517.0881 | Podwójny klucz oczkowy, zagięty,1/4x5/16" | 1/4x5/16" | 170.0 | 173 | 18 | 48 | 13.5 | 12.1 | 8.3 | 6.4 | 15 | 8,42 € * | |
| 517.0893 | Podwójny klucz oczkowy, zagięty,3/4x7/8" | 3/4x7/8" | 320.0 | 291 | 33 | 280 | 34.3 | 39.8 | 12.5 | 11.4 | 87 | 20,43 € * | |
| 517.0892 | Podwójny klucz oczkowy, zagięty,3/4x25/32" | 3/4x25/32" | 290.0 | 271 | 29 | 240 | 32.2 | 30 | 11.8 | 11.4 | 85 | 18,54 € * | |
| 517.0883 | Podwójny klucz oczkowy, zagięty,3/8x7/16" | 3/8x7/16" | 195.0 | 208 | 19 | 60 | 18.1 | 16.6 | 8.2 | 7.7 | 20 | 9,53 € * | |
| 517.0891 | Podwójny klucz oczkowy, zagięty,5/8x3/4" | 5/8x3/4" | 290.0 | 271 | 29 | 240 | 30 | 25.7 | 11.4 | 10.5 | 85 | 59,87 € * | |
| 517.0882 | Podwójny klucz oczkowy, zagięty,5/16x3/8" | 5/16x3/8" | 180.0 | 193 | 25 | 60 | 15.1 | 12.1 | 7.3 | 6.8 | 12 | 8,87 € * | |
| 517.0884 | Podwójny klucz oczkowy, zagięty,7/16x1/2" | 7/16x1/2" | 216.0 | 221 | 20 | 100 | 21.2 | 20 | 9.2 | 8.7 | 69 | 9,68 € * | |
| 517.0887 | Podwójny klucz oczkowy, zagięty,9/16x5/8" | 9/16x5/8" | 262.0 | 240 | 25 | 180 | 27.5 | 25.7 | 10.8 | 10.5 | 30 | 13,09 € * | |
| 517.0886 | Podwójny klucz oczkowy, zagięty,9/16x19/32" | 9/16x19/32" | 238.0 | 243 | 17 | 140 | 25 | 22.4 | 10.1 | 9.6 | 25 | 12,61 € * | |
| 517.0889 | Podwójny klucz oczkowy, zagięty,11/16x3/4" | 11/16x3/4" | 290.0 | 273 | 25 | 240 | 30 | 28 | 11.4 | 11.1 | 20 | 15,85 € * | |
| 517.0894 | Podwójny klucz oczkowy, zagięty,13/16x7/8" | 13/16x7/8" | 320.0 | 311 | 35 | 280 | 34.3 | 32 | 12.5 | 11.8 | 93 | 23,57 € * | |
| 517.0895 | Podwójny klucz oczkowy, zagięty,15/16x1" | 15/16x1" | 337.0 | 331 | 39 | 440 | 41 | 37.3 | 14.3 | 13.2 | 98 | 31,25 € * | |
| 517.0888 | Podwójny klucz oczkowy, zagięty,19/32x11/16" | 19/32x11/16" | 262.0 | 254 | 33 | 200 | 27.5 | 25.7 | 10.8 | 10.5 | 26 | 14,55 € * |
Ostatnio oglądane