Dodano artykuł.
Mocny klucz hakowy z czopem
Mocny klucz hakowy z czopem
Opis
- w oparciu o DIN 1810 Form B
- z otworem do zawieszania
- dla nakrętek krzyżowych
- oksydowany
- chrom-wanad
Cechy
Jednostka opakowaniowa: | 1 |
Profil2: | Metryczny |
Norma: | DIN 1810 Form B |
Materiał1: | oksydowany |
zakres zastosowań ogólny: | do nakrętek krzyżowych |
Numer artykułu | Opis | rozpiętość klucza w mm | Długość opakowania mm | Wysokość opakowania mm | Szerokość opakowania mm | Wysokość gł. (A) | Głębokość T w mm | Długość całkowita L w mm: | szerokość szczypiec B in mm | Waga w g |
Zalecana cena detaliczna: (nie zaw. VAT.) |
Ilość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
517.1471 | Stały klucz hakowy z czopem,12-14 mm | 12 - 14 | 84 | 1 | 12 | 3 | 2.0 | 110.0 | 2 | 25 | 22,93 € * | |
517.1472 | Stały klucz hakowy z czopem,16-18 mm | 16 - 18 | 110 | 1 | 100 | 3 | 2.5 | 110.0 | 2.5 | 25 | 22,93 € * | |
517.1473 | Stały klucz hakowy z czopem,20-22 mm | 20 - 22 | 110 | 1 | 100 | 3 | 2.5 | 110.0 | 2.5 | 25 | 22,93 € * | |
517.1474 | Stały klucz hakowy z czopem,25-28 mm | 25 - 28 | 130 | 12 | 20 | 4 | 3.0 | 136.0 | 3 | 55 | 27,03 € * | |
517.1488 | Stały klucz hakowy z czopem,30-32 mm | 30 - 32 | 127 | 2 | 20 | 5 | 3.0 | 136.0 | 4 | 55 | 27,03 € * | |
517.1476 | Stały klucz hakowy z czopem,34-36 mm | 34 - 36 | 150 | 2 | 27 | 5 | 3.5 | 170.0 | 4 | 100 | 28,90 € * | |
517.1477 | Stały klucz hakowy z czopem,40-42 mm | 40 - 42 | 165 | 2 | 28 | 5 | 3.5 | 170.0 | 4 | 100 | 28,90 € * | |
517.1478 | Stały klucz hakowy z czopem,45-50 mm | 45 - 50 | 203 | 12 | 34 | 6 | 4.0 | 206.0 | 5 | 165 | 37,62 € * | |
517.1479 | Stały klucz hakowy z czopem,52-55 mm | 52 - 55 | 198 | 12 | 35 | 6 | 4.0 | 206.0 | 5 | 165 | 37,62 € * | |
517.1480 | Stały klucz hakowy z czopem,58-62 mm | 58 - 62 | 234 | 12 | 40 | 7 | 5.0 | 240.0 | 5 | 270 | 50,96 € * | |
517.1481 | Stały klucz hakowy z czopem,68-75 mm | 68 - 75 | 232 | 12 | 41 | 7 | 5.0 | 240.0 | 6 | 270 | 50,96 € * | |
517.1482 | Stały klucz hakowy z czopem,80-90 mm | 80 - 90 | 279 | 12 | 56 | 8 | 6.0 | 280.0 | 6 | 410 | 62,16 € * | |
517.1483 | Stały klucz hakowy z czopem,95-100 mm | 95 - 100 | 274 | 15 | 50 | 8 | 6.0 | 280.0 | 8 | 410 | 62,16 € * | |
517.1484 | Stały klucz hakowy z czopem,110-115 mm | 110 - 115 | 330 | 12 | 69 | 8 | 8.0 | 335.0 | 8 | 610 | 106,40 € * | |
517.1485 | Stały klucz hakowy z czopem,120-130 mm | 120 - 130 | 326 | 12 | 68 | 8 | 8.0 | 335.0 | 8 | 610 | 106,40 € * | |
517.1486 | Stały klucz hakowy z czopem,135-145 mm | 135 - 145 | 381 | 16 | 84 | 8 | 8.0 | 380.0 | 8 | 790 | 136,17 € * | |
517.1487 | Stały klucz hakowy z czopem,155-165 mm | 155 - 165 | 381 | 8 | 82 | 8 | 8.0 | 380.0 | 8 | 790 | 136,17 € * | |
517.2314 | Stały klucz hakowy z czopem,180-195 mm | 180 - 195 | 465 | 1 | 10 | 10 | 10.0 | 465.0 | 10 | 1500 | 196,25 € * | |
517.2312 | Stały klucz hakowy z czopem,205-220 mm | 205 - 220 | 470 | 1 | 10 | 10 | 10.0 | 470.0 | 10 | 1580 | 196,25 € * |
Ostatnio oglądane