Dodano artykuł.
Nasadka udarowa sześciokątna, krótka
Nasadka udarowa sześciokątna, krótka
Opis
- 6-kątny
- zgodne z DIN 3129 / ISO 2725-2
- nakrętka czworokątna zgodna z DIN 3121 / ISO 1174
- model krótki
- dla obsługi maszynowej
- fosfatowane
- chrom - molibden
Cechy
| Jednostka opakowaniowa: | 1 |
| Końcówka czworokątna w calach: | 1/2" |
| Materiał1: | Delikatny chrom molibden stal |
| Norma: | ISO 1174, DIN 3129, ISO 2725-2, DIN 3121 |
| Profil1: | 6-kątny |
| Numer artykułu | Opis | rozpiętość klucza w mm | D2 | Długość całkowita L w mm: | Długość opakowania mm | Głębokość T w mm | Szerokość opakowania mm | Waga w g | Wysokość opakowania mm | Średnica D1 |
Zalecana cena detaliczna: (nie zaw. VAT.) |
Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 515.1008-E | Gniazdo silowe szesciokatne, krótkie,8mm, 1/2" na haku | 8,0 | 24.0 | 38.0 | 40 | 8.0 | 19 | 57 | 30 | 15.0 | 8,17 € * | |
| 515.1008 | Gniazdo silowe szesciokatne, krótkie,8mm, 1/2" | 8,0 | 24.0 | 38.0 | 40 | 8.0 | 19 | 57 | 30 | 15.0 | 6,67 € * | |
| 515.1009-E | Gniazdo silowe szesciokatne, krótkie,9mm, 1/2" na haku | 9,0 | 24.0 | 38.0 | 47 | 8.0 | 28 | 60 | 28 | 16.0 | 8,17 € * | |
| 515.1009 | Gniazdo silowe szesciokatne, krótkie,9mm, 1/2" | 9,0 | 24.0 | 38.0 | 47 | 8.0 | 28 | 60 | 28 | 16.0 | 6,67 € * | |
| 515.1010-E | 1/2" Wzmocniony klucz nasadowy sześciokątny, krótki, 10mm na haku | 10,0 | 24.0 | 38.0 | 49 | 10.0 | 22 | 60 | 33 | 17.0 | 8,17 € * | |
| 515.1010 | 1/2" Wzmocniony klucz nasadowy sześciokątny, krótki, 10mm | 10,0 | 24.0 | 38.0 | 49 | 10.0 | 22 | 60 | 33 | 17.0 | 6,67 € * | |
| 515.1011-E | 1/2" Wzmocniony klucz nasadowy sześciokątny, krótki, 11mm na haku | 11,0 | 24.0 | 38.0 | 37 | 10.0 | 32 | 62 | 28 | 18.0 | 8,17 € * | |
| 515.1011 | 1/2" Wzmocniony klucz nasadowy sześciokątny, krótki, 11mm | 11,0 | 24.0 | 38.0 | 37 | 10.0 | 32 | 62 | 28 | 18.0 | 6,67 € * | |
| 515.1012-E | Gniazdo silowe szesciokatne, krótkie,12mm, 1/2" na haku | 12,0 | 24.0 | 38.0 | 46 | 10.0 | 35 | 64 | 30 | 20.0 | 8,17 € * | |
| 515.1012 | Gniazdo silowe szesciokatne, krótkie,12mm, 1/2" | 12,0 | 24.0 | 38.0 | 46 | 10.0 | 35 | 64 | 30 | 20.0 | 6,67 € * | |
| 515.1013-E | 1/2" Wzmocniony klucz nasadowy sześciokątny, krótki, 13mm na haku | 13,0 | 24.0 | 38.0 | 54 | 10.0 | 33 | 67 | 36 | 21.0 | 8,17 € * | |
| 515.1013 | 1/2" Wzmocniony klucz nasadowy sześciokątny, krótki, 13mm | 13,0 | 24.0 | 38.0 | 54 | 10.0 | 33 | 67 | 36 | 21.0 | 6,67 € * | |
| 515.1014-E | 1/2" Wzmocniony klucz nasadowy sześciokątny, krótki, 14mm na haku | 14,0 | 24.0 | 38.0 | 47 | 11.0 | 55 | 69 | 28 | 22.0 | 8,17 € * | |
| 515.1014 | 1/2" Wzmocniony klucz nasadowy sześciokątny, krótki, 14mm | 14,0 | 24.0 | 38.0 | 47 | 11.0 | 55 | 69 | 28 | 22.0 | 6,67 € * | |
| 515.1015-E | Gniazdo silowe szesciokatne, krótkie,15mm, 1/2" na haku | 15,0 | 24.0 | 38.0 | 24 | 11.0 | 44 | 74 | 70 | 23.0 | 8,17 € * | |
| 515.1015 | Gniazdo silowe szesciokatne, krótkie,15mm, 1/2" | 15,0 | 24.0 | 38.0 | 24 | 11.0 | 44 | 74 | 70 | 23.0 | 6,67 € * | |
| 515.1016-E | Gniazdo silowe szesciokatne, krótkie,16mm, 1/2" na haku | 16,0 | 24.0 | 38.0 | 51 | 11.0 | 32 | 72 | 30 | 25.0 | 8,51 € * | |
| 515.1016 | Gniazdo silowe szesciokatne, krótkie,16mm, 1/2" | 16,0 | 24.0 | 38.0 | 51 | 11.0 | 32 | 72 | 30 | 25.0 | 7,01 € * | |
| 515.1017-E | 1/2" Wzmocniony klucz nasadowy sześciokątny, krótki, 17mm na haku | 17,0 | 26.0 | 38.0 | 462 | 12.0 | 212 | 89 | 24 | 26.0 | 8,51 € * | |
| 515.1017 | 1/2" Wzmocniony klucz nasadowy sześciokątny, krótki, 17mm | 17,0 | 26.0 | 38.0 | 462 | 12.0 | 212 | 89 | 24 | 26.0 | 7,01 € * | |
| 515.1018-E | Gniazdo silowe szesciokatne, krótkie,18mm, 1/2" na haku | 18,0 | 28.0 | 38.0 | 54 | 13.0 | 37 | 111 | 32 | 27.0 | 8,51 € * | |
| 515.1018 | Gniazdo silowe szesciokatne, krótkie,18mm, 1/2" | 18,0 | 28.0 | 38.0 | 54 | 13.0 | 37 | 111 | 32 | 27.0 | 7,01 € * | |
| 515.1019-E | 1/2" Wzmocniony klucz nasadowy sześciokątny, krótki, 19mm na haku | 19,0 | 28.0 | 38.0 | 46 | 13.0 | 36 | 100 | 32 | 28.0 | 5,00 € * 8,51 € * | |
| 515.1019 | 1/2" Wzmocniony klucz nasadowy sześciokątny, krótki, 19mm | 19,0 | 28.0 | 38.0 | 46 | 13.0 | 36 | 100 | 32 | 28.0 | 4,00 € * 7,01 € * | |
| 515.1020-E | Gniazdo silowe szesciokatne, krótkie,20mm, 1/2" na haku | 20,0 | 30.0 | 38.0 | 44 | 13.0 | 35 | 121 | 36 | 30.0 | 9,04 € * | |
| 515.1020 | Gniazdo silowe szesciokatne, krótkie,20mm, 1/2" | 20,0 | 30.0 | 38.0 | 44 | 13.0 | 35 | 121 | 36 | 30.0 | 7,54 € * | |
| 515.1021-E | 1/2" Wzmocniony klucz nasadowy sześciokątny, krótki, 21mm na haku | 21,0 | 30.0 | 38.0 | 77 | 14.0 | 106 | 125 | 28 | 30.0 | 5,00 € * 9,04 € * | |
| 515.1021 | 1/2" Wzmocniony klucz nasadowy sześciokątny, krótki, 21mm | 21,0 | 30.0 | 38.0 | 77 | 14.0 | 106 | 125 | 28 | 30.0 | 4,00 € * 7,54 € * | |
| 515.1022-E | 1/2" Wzmocniony klucz nasadowy sześciokątny, krótki, 22mm na haku | 22,0 | 30.0 | 38.0 | 55 | 14.0 | 37 | 130 | 45 | 32.0 | 5,00 € * 9,04 € * | |
| 515.1022 | 1/2" Wzmocniony klucz nasadowy sześciokątny, krótki, 22mm | 22,0 | 30.0 | 38.0 | 55 | 14.0 | 37 | 130 | 45 | 32.0 | 4,00 € * 7,54 € * | |
| 515.1023-E | 1/2" Wzmocniony klucz nasadowy sześciokątny, krótki, 23mm na haku | 23,0 | 30.0 | 38.0 | 42 | 15.0 | 42 | 140 | 41 | 34.0 | 9,56 € * | |
| 515.1023 | 1/2" Wzmocniony klucz nasadowy sześciokątny, krótki, 23mm | 23,0 | 30.0 | 38.0 | 42 | 15.0 | 42 | 140 | 41 | 34.0 | 8,06 € * | |
| 515.1024-E | 1/2" Wzmocniony klucz nasadowy sześciokątny, krótki, 24mm na haku | 24,0 | 30.0 | 38.0 | 51 | 15.0 | 51 | 138 | 36 | 34.0 | 6,00 € * 9,56 € * | |
| 515.1024 | 1/2" Wzmocniony klucz nasadowy sześciokątny, krótki, 24mm | 24,0 | 30.0 | 38.0 | 51 | 15.0 | 51 | 138 | 36 | 34.0 | 5,00 € * 8,06 € * | |
| 515.1025-E | Gniazdo silowe szesciokatne, krótkie,25mm, 1/2" na haku | 25,0 | 30.0 | 40.0 | 52 | 16.0 | 48 | 157 | 40 | 36.0 | 10,80 € * | |
| 515.1025 | Gniazdo silowe szesciokatne, krótkie,25mm, 1/2" | 25,0 | 30.0 | 40.0 | 52 | 16.0 | 48 | 157 | 40 | 36.0 | 9,30 € * | |
| 515.1026-E | 1/2" Wzmocniony klucz nasadowy sześciokątny, krótki, 26mm na haku | 26,0 | 30.0 | 40.0 | 395 | 16.0 | 183 | 158 | 39 | 38.0 | 11,64 € * | |
| 515.1026 | 1/2" Wzmocniony klucz nasadowy sześciokątny, krótki, 26mm | 26,0 | 30.0 | 40.0 | 395 | 16.0 | 183 | 158 | 39 | 38.0 | 10,14 € * | |
| 515.1027-E | Gniazdo silowe szesciokatne, krótkie,27mm, 1/2" na haku | 27,0 | 30.0 | 42.0 | 56 | 18.0 | 41 | 158 | 46 | 38.0 | 11,64 € * | |
| 515.1027 | Gniazdo silowe szesciokatne, krótkie,27mm, 1/2" | 27,0 | 30.0 | 42.0 | 56 | 18.0 | 41 | 158 | 46 | 38.0 | 10,14 € * | |
| 515.1028-E | Gniazdo silowe szesciokatne, krótkie,28mm, 1/2" na haku | 28,0 | 30.0 | 42.0 | 40 | 18.0 | 46 | 189 | 48 | 40.0 | 13,38 € * | |
| 515.1028 | Gniazdo silowe szesciokatne, krótkie,28mm, 1/2" | 28,0 | 30.0 | 42.0 | 40 | 18.0 | 46 | 189 | 48 | 40.0 | 11,88 € * | |
| 515.1029-E | Gniazdo silowe szesciokatne, krótkie,29mm, 1/2" na haku | 29,0 | 30.0 | 42.0 | 236 | 19.0 | 330 | 176 | 40 | 40.0 | 13,47 € * | |
| 515.1029 | Gniazdo silowe szesciokatne, krótkie,29mm, 1/2" | 29,0 | 30.0 | 42.0 | 236 | 19.0 | 330 | 176 | 40 | 40.0 | 11,97 € * | |
| 515.1030-E | Gniazdo silowe szesciokatne, krótkie,30mm, 1/2" na haku | 30,0 | 30.0 | 42.0 | 75 | 19.0 | 61 | 202 | 42 | 42.0 | 14,60 € * | |
| 515.1030 | Gniazdo silowe szesciokatne, krótkie,30mm, 1/2" | 30,0 | 30.0 | 42.0 | 75 | 19.0 | 61 | 202 | 42 | 42.0 | 13,10 € * | |
| 515.1031-E | Gniazdo silowe szesciokatne, krótkie,31mm, 1/2" na haku | 31,0 | 30.0 | 42.0 | 52 | 20.0 | 52 | 223 | 50 | 42.0 | 14,60 € * | |
| 515.1031 | Gniazdo silowe szesciokatne, krótkie,31mm, 1/2" | 31,0 | 30.0 | 42.0 | 52 | 20.0 | 52 | 223 | 50 | 42.0 | 13,10 € * | |
| 515.1032-E | Gniazdo silowe szesciokatne, krótkie,32mm, 1/2" na haku | 32,0 | 30.0 | 44.0 | 49 | 20.0 | 48 | 226 | 48 | 44.0 | 14,60 € * | |
| 515.1032 | Gniazdo silowe szesciokatne, krótkie,32mm, 1/2" | 32,0 | 30.0 | 44.0 | 49 | 20.0 | 48 | 226 | 48 | 44.0 | 13,10 € * |
Ostatnio oglądane