Dodano artykuł.
Klucz kołkowy kątowy sześciokątny, krótki, calowy
Klucz kołkowy kątowy sześciokątny, krótki, calowy
Opis
- model krótki
- zgodny z DIN / ISO 2936
- hartowany na całej długości
- mat chromowany
- specjalna stal narzędziowa
Cechy
| Atrybuty funkcjonalne 1: | częściowo hartowany |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 |
| Materiał1: | Delikatny chrom wanda stal, mat satynowy chromowany |
| Norma: | DIN ISO 2936 |
| Profil1: | nasadka-6-kątna |
| Profil2: | miara w calach |
| Numer artykułu | Opis | rozwartość klucza w calach | Długość całkowita L1 w mm | Długość opakowania mm | Szerokość opakowania mm | Waga w g | Wysokość opakowania mm | dł. częś. L2 w mm |
Zalecana cena detaliczna: (nie zaw. VAT.) |
Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151.2095 | Klucz imbusowy szesciokatny,krótki, 1/2" | 1/2 | 133 | 200 | 100 | 150 | 20 | 50 | 5,94 € * | |
| 151.2091 | Klucz imbusowy szesciokatny,krótki, 1/4" | 1/4 | 87 | 160 | 80 | 40 | 20 | 32 | 2,13 € * | |
| 151.2086 | Klucz imbusowy szesciokatny,krótki, 1/8" | 1/8 | 57 | 100 | 80 | 10 | 20 | 22 | 1,89 € * | |
| 151.2082 | Klucz imbusowy szesciokatny,krótki, 1/16" | 1/16 | 45 | 100 | 80 | 10 | 20 | 15 | 0,65 € * | |
| 151.2831 | Klucz imbusowy szesciokatny,krótki, 1/20" | 1/20 | 41 | 0.6 | 12 | 0,46 € * | ||||
| 151.2098 | Klucz imbusowy szesciokatny,krótki, 3/4" | 3/4 | 180 | 300 | 100 | 620 | 30 | 70 | 21,29 € * | |
| 151.2093 | Klucz imbusowy szesciokatny,krótki, 3/8" | 3/8 | 110 | 129 | 47 | 110 | 8 | 45 | 3,40 € * | |
| 151.2089 | Klucz imbusowy szesciokatny,krótki, 3/16" | 3/16 | 70 | 85 | 22 | 20 | 10 | 29 | 1,68 € * | |
| 151.2084 | Klucz imbusowy szesciokatny,krótki, 3/32" | 3/32 | 51 | 100 | 80 | 10 | 20 | 17 | 0,91 € * | |
| 151.2097 | Klucz imbusowy szesciokatny,krótki, 5/8" | 5/8 | 160 | 187 | 68 | 400 | 16 | 59 | 13,44 € * | |
| 151.2092 | Klucz imbusowy szesciokatny,krótki, 5/16" | 5/16 | 98 | 160 | 80 | 80 | 20 | 40 | 2,46 € * | |
| 151.2088 | Klucz imbusowy szesciokatny,krótki, 5/32" | 5/32 | 65 | 100 | 80 | 10 | 20 | 25 | 1,62 € * | |
| 151.2083 | Klucz imbusowy szesciokatny,krótki, 5/64" | 5/64 | 50 | 100 | 80 | 10 | 20 | 16 | 0,65 € * | |
| 151.2099 | Klucz imbusowy szesciokatny,krótki, 7/8" | 7/8 | 200 | 300 | 100 | 740 | 30 | 80 | 12,50 € * 42,50 € * | |
| 151.2094 | Klucz imbusowy szesciokatny,krótki, 7/16" | 7/16 | 124 | 137 | 45 | 130 | 16 | 48 | 5,17 € * | |
| 151.2090 | Klucz imbusowy szesciokatny,krótki, 7/32" | 7/32 | 80 | 67 | 8 | 30 | 2 | 32 | 1,93 € * | |
| 151.2085 | Klucz imbusowy szesciokatny,krótki, 7/64" | 7/64 | 54 | 100 | 80 | 10 | 20 | 20 | 1,21 € * | |
| 151.2096 | Klucz imbusowy szesciokatny,krótki, 9/16" | 9/16 | 152 | 169 | 56 | 250 | 14 | 57 | 7,56 € * | |
| 151.2087 | Klucz imbusowy szesciokatny,krótki, 9/64" | 9/64 | 63 | 100 | 80 | 10 | 20 | 23 | 1,27 € * |
Ostatnio oglądane