L’article a été ajouté avec succès.
Clés mâles 6 pans à tête sphérique, longues
Clés mâles, 6 pans, tête spérique, 2,0mm
- No de l’article : 151.2102
- EAN : 4042146022528
- Prix de détail recommandé: 1,50 € *
Description
- Version longue
- DIN / ISO 2936
- Avec tête sphérique sur partie longue
- Idéal pour vis difficilement accessibles
- Acier trempé
- Chromé mat
- En acier spécial
Caractéristiques
| Attribut de fonction 1: | Acier trempé |
| Attribut de fonction 2: | pour vis difficiles d'accès |
| Contenu: | 1 |
| Matériel 1: | Acier Chrome Vanadium extra-fin, satiné mat, chromé |
| Norme: | DIN ISO 2936 |
| Profil 1: | 6 pans intérieur à tête sphérique |
| Profil 2: | Métrique |
| Référence | Description | Taille de la clé en mm | Hauteur de l’emballage en mm | Largeur de l’emballage en mm | Longueur de l’emballage en mm | Longueur intermédiaire L2 en mm | Longueur totale L1 en mm | Poids en g |
Prix de détail recommandé: (hors TVA.) |
Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151.21013-E | Clés mâles 6 pans à tête sphérique, longues, 1,3mm sur remorque | 1,3 | 20 | 41 | 125 | 13 | 63.5 | 10 | 2,81 € * | |
| 151.21013 | Clés mâles 6 pans à tête sphérique, longues, 1,3mm | 1,3 | 20 | 41 | 125 | 13 | 63.5 | 10 | 1,31 € * | |
| 151.21015-E | Clés mâles 6 pans à tête sphérique, longues, 1,5mm sur remorque | 1,5 | 12 | 34 | 84 | 15.5 | 63.5 | 10 | 3,17 € * | |
| 151.21015 | Clés mâles 6 pans à tête sphérique, longues, 1,5mm | 1,5 | 12 | 34 | 84 | 15.5 | 63.5 | 10 | 1,67 € * | |
| 151.2102-E | Clés mâles, 6 pans, tête spérique, 2,0mm sur remorque | 2,0 | 40 | 92 | 196 | 18 | 77 | 10 | 3,00 € * | |
| 151.2102 | Clés mâles, 6 pans, tête spérique, 2,0mm | 2,0 | 40 | 92 | 196 | 18 | 77 | 10 | 1,50 € * | |
| 151.21025-E | Clés mâles 6 pans à tête sphérique, longues, 2,5mm sur remorque | 2,5 | 12 | 12 | 70 | 20.5 | 87.5 | 10 | 2,77 € * | |
| 151.21025 | Clés mâles 6 pans à tête sphérique, longues, 2,5mm | 2,5 | 12 | 12 | 70 | 20.5 | 87.5 | 10 | 1,27 € * | |
| 151.2103-E | Clés mâles, 6 pans, tête spérique, 3,0mm sur remorque | 3,0 | 16 | 78 | 43 | 23 | 93 | 10 | 3,00 € * | |
| 151.2103 | Clés mâles, 6 pans, tête spérique, 3,0mm | 3,0 | 16 | 78 | 43 | 23 | 93 | 10 | 1,50 € * | |
| 151.21035-E | Clés mâles 6 pans à tête sphérique, longues, 3,5mm sur remorque | 3,5 | 10 | 19 | 86 | 25.5 | 98.5 | 10 | 3,08 € * | |
| 151.21035 | Clés mâles 6 pans à tête sphérique, longues, 3,5mm | 3,5 | 10 | 19 | 86 | 25.5 | 98.5 | 10 | 1,58 € * | |
| 151.2104-E | Clés mâles, 6 pans, tête spérique, 4,0mm sur remorque | 4,0 | 20 | 44 | 64 | 29 | 104 | 10 | 3,45 € * | |
| 151.2104 | Clés mâles, 6 pans, tête spérique, 4,0mm | 4,0 | 20 | 44 | 64 | 29 | 104 | 10 | 1,95 € * | |
| 151.21045-E | Clés mâles 6 pans à tête sphérique, longues, 4,5mm sur remorque | 4,5 | 10 | 29 | 105 | 30.5 | 114.5 | 10 | 3,40 € * | |
| 151.21045 | Clés mâles 6 pans à tête sphérique, longues, 4,5mm | 4,5 | 10 | 29 | 105 | 30.5 | 114.5 | 10 | 1,90 € * | |
| 151.2105-E | Clés mâles, 6 pans, tête spérique, 5,0mm sur remorque | 5,0 | 2 | 122 | 27 | 33 | 120 | 30 | 3,86 € * | |
| 151.2105 | Clés mâles, 6 pans, tête spérique, 5,0mm | 5,0 | 2 | 122 | 27 | 33 | 120 | 30 | 2,36 € * | |
| 151.21055-E | Clés mâles 6 pans à tête sphérique, longues, 5,5mm sur remorque | 5,5 | 32 | 37 | 140 | 30 | 128 | 32 | 4,01 € * | |
| 151.21055 | Clés mâles 6 pans à tête sphérique, longues, 5,5mm | 5,5 | 32 | 37 | 140 | 30 | 128 | 32 | 2,51 € * | |
| 151.2106-E | Clés mâles, 6 pans, tête spérique, 6,0mm sur remorque | 6,0 | 12 | 38 | 130 | 38 | 141 | 40 | 4,17 € * | |
| 151.2106 | Clés mâles, 6 pans, tête spérique, 6,0mm | 6,0 | 12 | 38 | 130 | 38 | 141 | 40 | 2,67 € * | |
| 151.2107-E | Clés mâles, 6 pans, tête spérique, 7,0mm sur remorque | 7,0 | 10 | 148 | 36 | 41 | 147 | 40 | 4,70 € * | |
| 151.2107 | Clés mâles, 6 pans, tête spérique, 7,0mm | 7,0 | 10 | 148 | 36 | 41 | 147 | 40 | 3,20 € * | |
| 151.2108-E | Clés mâles, 6 pans, tête spérique, 8,0mm sur remorque | 8,0 | 12 | 42 | 159 | 44 | 158 | 80 | 5,41 € * | |
| 151.2108 | Clés mâles, 6 pans, tête spérique, 8,0mm | 8,0 | 12 | 42 | 159 | 44 | 158 | 80 | 3,91 € * | |
| 151.2110-E | Clés mâles, 6 pans, tête spérique, 10mm sur remorque | 10,0 | 15 | 39 | 177 | 50 | 180 | 150 | 6,62 € * | |
| 151.2110 | Clés mâles, 6 pans, tête spérique, 10mm | 10,0 | 15 | 39 | 177 | 50 | 180 | 150 | 5,12 € * | |
| 151.2112-E | Clés mâles, 6 pans, tête spérique, 12mm sur remorque | 12,0 | 15 | 49 | 206 | 57 | 202 | 250 | 9,56 € * | |
| 151.2112 | Clés mâles, 6 pans, tête spérique, 12mm | 12,0 | 15 | 49 | 206 | 57 | 202 | 250 | 8,06 € * | |
| 151.2114-E | Clés mâles, 6 pans, tête spérique, 14mm sur remorque | 14,0 | 20 | 59 | 233 | 70 | 229 | 260 | 13,38 € * | |
| 151.2114 | Clés mâles, 6 pans, tête spérique, 14mm | 14,0 | 20 | 59 | 233 | 70 | 229 | 260 | 11,88 € * |
Dernièrement consulté