L’article a été ajouté avec succès.

Clé à bague de traction, contre-coudée, en pouces

Clé à bague de traction, contre-coudée, en pouces

Longueur de la clé

Quantité

Description

  • Système FlankTraction
  • Œil coudé à 75°
  • Avec embout pour rallonge
  • Verrouillage à ressort
  • Version massive pour couple de serrage élevé
  • Finition satinée
  • Chrome Vanadium

Caractéristiques

Contenu (QPKI): 1
Forme de clé: Œil coudé à 75 °
Matière: Acier Chrome Vanadium extra-fin, satiné mat, chromé
Profil 1: 12 pans
Profil 2: Dimensions en pouce
Afficher plus de caractéristiques
Référence Description Longueur de la clé Dimension D Hauteur H Hauteur de l’emballage en mm Hauteur de tête (A) Largeur B Largeur de l’emballage en mm Longueur de l’emballage en mm Longueur totale L en mm Poids en g Tubes/rallonges adaptés Prix de détail recommandé:
(hors TVA.)
Quantité
517.9111 Clés mixtes coudées, 1" 1" 18.3 29.0 17 17 38.0 37 180 180.0 370 1 72,29 € *
517.9113 Clés mixtes coudées, 1.1/2" 1.1/2" 21.3 39.0 64 20 54.0 104 287 240.0 840 2 78,82 € *
517.9114 Clés mixtes coudées, 1.1/4" 1.1/4" 21.3 34.0 64 18 49.0 100 286 230.0 720 2 78,77 € *
517.9115 Clés mixtes coudées, 1.1/8" 1.1/8" 18.3 33.0 18 17 38.0 42 190 185.0 410 1 78,82 € *
517.9112 Clés mixtes coudées, 1.1/16" 1.1/16" 18.3 31.5 18 17 38.0 42 190 185.0 410 1 72,29 € *
517.9117 Clés mixtes coudées, 1.3/4" 1.3/4" 21.4 40.0 26 22 62.0 68 280 250.0 935 2 116,62 € *
517.9118 Clés mixtes coudées, 1.3/8" 1.3/8" 21.3 35.0 23 20 54.0 54 245 240.0 840 2 116,62 € *
517.9116 Clés mixtes coudées, 1.3/16" 1.3/16" 18.3 33.0 20 18 48.0 46 200 195.0 490 1 78,77 € *
517.9120 Clés mixtes coudées, 1.5/8" 1.5/8" 21.3 39.0 68 23 69.0 104 283 250.0 935 2 116,62 € *
517.9119 Clés mixtes coudées, 1.5/16" 1.5/16" 21.3 34.0 22 20 54.0 49 235 240.0 720 2 116,62 € *
517.9122 Clés mixtes coudées, 1.7/8" 1.7/8" 24.1 40.0 26 23 69.0 68 280 260.0 1300 3 125,49 € *
517.9121 Clés mixtes coudées, 1.7/16" 1.7/16" 21.3 35.0 23 20 54.0 54 245 250.0 840 2 133,46 € *
517.9123 Clés mixtes coudées, 1.9/16" 1.9/16" 21.3 39.0 78 23 69.0 189 315 250.0 935 2 133,46 € *
517.9124 Clés mixtes coudées, 1.11/16" 1.11/16" 21.3 39.0 70 23 69.0 99 285 250.0 935 2 133,46 € *
517.9125 Clés mixtes coudées, 1.13/16" 1.13/16" 24.1 40.0 26 23 69.0 68 280 260.0 1300 3 133,46 € *
517.9126 Clés mixtes coudées, 2" 2" 24.1 42.0 28 28 81.0 74 290 270.0 1450 3 150,15 € *
517.9128 Clés mixtes coudées, 2.1/2" 2.1/2" 29.1 53.0 34 30.5 90.0 98 355 325.0 2400 4 150,10 € *
517.9129 Clés mixtes coudées, 2.1/4" 2.1/4" 24.1 45.0 70 28 81.0 78 300 270.0 1500 3 304,58 € *
517.9130 Clés mixtes coudées, 2.1/8" 2.1/8" 24.1 45.0 30 28 81.0 79 300 270.0 1450 3 210,49 € *
517.9127 Clés mixtes coudées, 2.1/16" 2.1/16" 24.1 42.0 28 28 81.0 74 290 270.0 1450 3 150,10 € *
517.9132 Clés mixtes coudées, 2.3/4" 2.3/4" 29.1 55.0 84 30.5 90.0 103 360 345.0 2800 4 495,95 € *
517.9133 Clés mixtes coudées, 2.3/8" 2.3/8" 29.1 49.0 32 30.5 90.0 89 345 325.0 2400 4 210,49 € *
517.9131 Clés mixtes coudées, 2.3/16" 2.3/16" 24.1 45.0 30 28 81.0 79 300 270.0 1500 3 210,49 € *
517.9134 Clés mixtes coudées, 2.5/16" 2.5/16" 29.1 49.0 78 30.5 90.0 88 350 325.0 2400 4 468,97 € *
517.9135 Clés mixtes coudées, 2.7/16" 2.7/16" 29.1 49.0 32 30.5 90.0 89 345 345.0 2600 4 235,17 € *
517.9136 Clés mixtes coudées, 2.9/16" 2.9/16" 29.1 53.0 90 30.5 90.0 114 379 345.0 2600 4 235,17 € *
517.9137 Clés mixtes coudées, 2.13/16" 2.13/16" 29.1 55.0 74 38 110.0 102 365 375.0 3000 4 440,36 € *
517.9138 Clés mixtes coudées, 2.15/16" 2.15/16" 29.1 57.5 85 38 110.0 105 376 375.0 3000 4 495,70 € *
517.9139 Clés mixtes coudées, 3" 3" 29.1 57.5 85 38 110.0 99 374 375.0 3000 4 459,07 € *
517.9140 Clés mixtes coudées, 3.1/2" 3.1/2" 29.1 63.0 93 40.5 125.0 140 415 385.0 4100 4 1 062,13 € *
517.9141 Clés mixtes coudées, 3.1/4" 3.1/4" 29.1 59.0 82 40.5 125.0 124 386 385.0 4100 4 582,87 € *
517.9142 Clés mixtes coudées, 3.1/8" 3.1/8" 29.1 59.0 90 40.5 125.0 123 390 385.0 4100 4 582,87 € *
517.9143 Clés mixtes coudées, 3.3/4" 3.3/4" 29.1 63.0 91 45 140.0 138 410 410.0 4950 4 1 149,25 € *
517.9144 Clés mixtes coudées, 3.3/8" 3.3/8" 29.1 59.0 82 40.5 125.0 122 390 385.0 4100 4 592,12 € *
517.9145 Clés mixtes coudées, 3.5/8" 3.5/8" 29.1 63.0 91 45 140.0 139 415 410.0 4950 4 1 062,13 € *
517.9146 Clés mixtes coudées, 3.7/8" 3.7/8" 29.1 63.0 90 45 140.0 134 416 410.0 4950 4 1 221,62 € *
517.9147 Clés mixtes coudées, 4" 4" 29.1 63.0 93 45 140.0 141 420 412.0 4950 4 1 221,62 € *
517.9110 Clés mixtes coudées, 7/8" 7/8" 18 29.0 36 17.0 38.0 45 180 195.0 320 1 64,90 € *
Dernièrement consulté