Το προϊόν προστέθηκε επιτυχώς.
Καρυδάκι με μύτη για βίδες πολλαπλής οδόντωσης (XZN®) CHROMEplus®
Καρυδάκι με μύτη για βίδες πολλαπλής οδόντωσης (XZN®) CHROMEplus®
Περιγραφή
- Πολλαπλή οδόντωση (XZN®)
- Μετάδοση κίνησης εσωτερικού τετραγώνου κατά DIN 3120 / ISO 1174 με εγκοπή αναστολής σφαίρας
- Με πρεσαριστή, επινικελωμένη ένθετη μύτη
- Για χρήση με το χέρι
- γυαλιστερή επιχρωμιωμένη επιφάνεια
- χρώμιο-βανάδιο
Χαρακτηριστικά
| Βάθος Τ σε mm: | 24 |
| Διάμετρος D: | 18 |
| Μορφή: | Ρικνωτό |
| Περιεχόμενο συσκευασίας: | 1 |
| Προφίλ1: | Πολλαπλή οδόντωση (XZN®) |
| Πρότυπο: | DIN 3120, ISO 1174 |
| Συνολικό μήκος L σε mm: | 50.0 |
| Τετράγωνο μετάδοσης κίνησης σε ίντσες: | 3/8" |
| Υλικό1: | Υψηλής ποιότητας χάλυβας χρωμίου-βαναδίου, γυαλιστερός επιχρωμιωμένος |
| Κωδικός προϊόντος | Περιγραφή | Μέγεθος προφίλ πολλαπλής οδόντωσης | Ύψος συσκευασίας mm | Βάρος σε g | Μήκος συσκευασίας mm | Πλάτος συσκευασίας mm |
Συνιστώμενη τιμή λιανικής: (χωρίς ΦΠΑ) |
Ποσότητα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 918.3856-E | Καρυδάκι με μύτη XZN CHROMEplus 3/8", M4 Σε ρυμουλκούμενο | M4 | 20 | 43 | 36 | 18 | 8,89 € * | |
| 918.3856 | Καρυδάκι με μύτη XZN CHROMEplus 3/8", M4 | M4 | 20 | 43 | 36 | 18 | 7,39 € * | |
| 918.3857-E | Καρυδάκι με μύτη XZN CHROMEplus 3/8", M5 Σε ρυμουλκούμενο | M5 | 26 | 44 | 42 | 15 | 8,89 € * | |
| 918.3857 | Καρυδάκι με μύτη XZN CHROMEplus 3/8", M5 | M5 | 26 | 44 | 42 | 15 | 7,39 € * | |
| 918.3858-E | Καρυδάκι με μύτη XZN CHROMEplus 3/8", M6 Σε ρυμουλκούμενο | M6 | 25 | 45 | 44 | 12 | 8,89 € * | |
| 918.3858 | Καρυδάκι με μύτη XZN CHROMEplus 3/8", M6 | M6 | 25 | 45 | 44 | 12 | 7,39 € * | |
| 918.3859-E | Καρυδάκι με μύτη XZN CHROMEplus 3/8", M8 Σε ρυμουλκούμενο | M8 | 20 | 47 | 93 | 20 | 8,89 € * | |
| 918.3859 | Καρυδάκι με μύτη XZN CHROMEplus 3/8", M8 | M8 | 20 | 47 | 93 | 20 | 7,39 € * | |
| 918.3860-E | Καρυδάκι με μύτη XZN CHROMEplus 3/8", M10 Σε ρυμουλκούμενο | M10 | 20 | 48 | 39 | 17 | 8,99 € * | |
| 918.3860 | Καρυδάκι με μύτη XZN CHROMEplus 3/8", M10 | M10 | 20 | 48 | 39 | 17 | 7,49 € * |
Τελευταία προβολή