Το προϊόν προστέθηκε επιτυχώς.
Ανταλλακτικός τροχός κοπής για κόφτες σωλήνων
Ανταλλακτικός τροχός κοπής για κόφτες σωλήνων
- Συνιστώμενη τιμή λιανικής: 4,06 € *
Περιγραφή
- ειδικός εργαλειοχάλυβας
Χαρακτηριστικά
Υλικό1: | Ειδικός εργαλειοχάλυβας |
Κατάλληλο για κόφτη σωλήνων 3: | 101.5000 + 102.1000 |
Κατάλληλο για κόφτη σωλήνων 4: | 103.1000 |
Περιεχόμενο συσκευασίας: | 1 |
Κωδικός προϊόντος | Περιγραφή | Διάμετρος D | Πλάτος Β | Μήκος τεμαχίου C σε mm | Ανταλλακτικός τροχός για πλαστικό | Ανταλλακτικός τροχός για χαλκό | Ανταλλακτικός τροχός για μέταλλο | Ανταλλακτικός τροχός για χάλυβα | Βάρος σε g | Περιοχή εφαρμογής υλικού | Περιοχή εφαρμογής εργαλείου | Μέγεθος | Κατάλληλο για κόφτη σωλήνων 1 | Κατάλληλο για κόφτη σωλήνων 2 | Βάθος κοπής |
Συνιστώμενη τιμή λιανικής: (χωρίς ΦΠΑ) |
Ποσότητα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.2001 | Ανταλλακτικός τροχός κοπής για Ratch-Cut | 15 | 3 | 9 | - | x | - | 10 | 4,61 € * | ||||||||
104.5001 | Ανταλλακτικός τροχός κοπής για Ratch-Cut | 15 | 3 | 9 | - | - | x | - | 15 | 11,61 € * | |||||||
104.5005 | Ανταλλακτικός τροχός κοπής για κόφτη σωλήνων, V2A, 15,3mm | 15.3 | 3.0 | 4.5 | - | - | - | x | 10 | V2A | 104.5000 + 104.5022 | 104.5002 + 222.0660-1 | 11,90 € * | ||||
104.5003 | Ανταλλακτικός τροχός κοπής για Ratch-Cut 8-28mm | 18 | 6.3 | - | x | - | - | 40 | 13,34 € * | ||||||||
104.1001 | Ανταλλακτικός τροχός κοπής για χαλκοσωλήνες | 18 | 6 | 11 | - | x | - | 10 | 104.1000 | 6,29 € * | |||||||
104.5054 | Ανταλλακτικός τροχός κοπής για κόφτη σωλήνων, V2A, 11 mm | 18.0 | 6.0 | 11.0 | - | - | - | x | 15 | 104.5050 + 104.5060 | 22,13 € * | ||||||
103.2002 | Ανταλλακτικός τροχός κοπής για κόφτη σωλήνων, V2A, 18,2mm | 18.0 | 6.3 | 4.8 | - | - | - | x | 5 | Ανοξείδωτος χάλυβας | 12,27 € * | ||||||
101.1002 | Ανταλλακτικός τροχός κοπής για κόφτη σωλήνων, V2A, Ø 18,0 mm | 18.0 | 3.0 | 4.8 | - | - | - | x | 30 | V2A | 101.1000 + 101.2000 | 101.5016 + 101.5022 | 4 | 7,09 € * | |||
101.1001 | Ανταλλακτικός τροχός κοπής για κόφτη σωλήνων, μέταλλο, Ø 18,2 x 3 mm | 18.2 | 3.0 | 4.8 | - | x | x | - | 40 | 101.1000 + 101.2000 | 101.5016 + 101.5022 | 4 | 4,06 € * | ||||
222.0665 | Ανταλλακτικός τροχός κοπής για κόφτη σωλήνων, μέταλλο, Ø 18,2 x 6,2mm | 18.2 | 6.2 | 4.8 | - | - | x | - | 50 | Χαλκός | 104.5000 + 104.5022 | 104.5002 + 222.0660-1 | 8,90 € * | ||||
104.5052 | Ανταλλακτικός τροχός κοπής για μέταλλο για 104.5050 | 19 | 6.2 | 4.8 | - | x | - | - | 55 | 18,09 € * | |||||||
103.5011I | Ανταλλακτικός τροχός κοπής HSS για 103.5010I | 20.0 | 5.0 | 14.0 | - | - | x | 10 | V2A | 103.5010I | 3.0 | 23,62 € * | |||||
103.5002 | Ανταλλακτικός τροχός κοπής για κόφτη σωλήνων, V2A, 20mm | 20.0 | 4.9 | 5.1 | - | - | - | x | 10 | V2A | 103.5000i + 103.5050i | 4 | 12,82 € * | ||||
103.5001 | Ανταλλακτικός τροχός κοπής για κόφτη σωλήνων, μέταλλο, 20mm | 20.0 | 4.9 | 5.1 | - | - | x | - | 10 | Χαλκός | 103.5000 + 103.5000i | 103.5050 + 103.5050i | 4 | 6,18 € * | |||
103.5011 | Ανταλλακτικός τροχός κοπής χάλκινος για 103.5010 | 20.0 | 5.0 | 5.0 | - | - | x | - | 5 | Χαλκός | 103.5010 | 4.0 | 7,50 € * | ||||
222.0752 | Ανταλλακτικός τροχός κοπής για κόφτη σωλήνων, μέταλλο, Ø 23 mm | 23.0 | 10.9 | 8.6 | - | - | x | - | 20 | Χαλκός | 222.0750-1 + 222.1250-1 | 16,80 € * | |||||
222.0666 | Ανταλλακτικός τροχός κοπής για κόφτη σωλήνων, πλαστικός, Ø 23,5 mm | 23.5 | 6.2 | 4.8 | x | - | - | - | 5 | Πλαστικοί σωλήνες | Για 103.2001, 222.0660 και 222.0660-1 | s = 5 mm | 8,23 € * | ||||
104.5051 | Ανταλλακτικός τροχός κοπής για πλαστικό για 104.5050 | 25 | 6.2 | 4.8 | x | - | - | - | 45 | 43,55 € * | |||||||
110.1015 | Ανταλλακτικός τροχός κοπής για κόφτη σωλήνων, μέταλλο, Ø 25,6 mm | 25.6 | 13.5 | 7.5 | - | x | - | - | 30 | Χάλυβας | 110.1014 + 110.1014i | 7,00 € * 15,61 € * | |||||
110.1002 | Ανταλλακτικός τροχός κοπής για κόφτη σωλήνων, V2A, 31,4mm | 31.4 | 18.9 | 8.3 | - | - | - | x | 30 | V2A | 110.1000i | 44,59 € * | |||||
110.1001 | Ανταλλακτικός τροχός κοπής για χάλυβα | 31.4 | 18.9 | 8.3 | - | x | x | - | 40 | 15,23 € * | |||||||
222.0751 | Ανταλλακτικός τροχός κοπής για κόφτη σωλήνων, πλαστικός, Ø 44,6 mm | 44.6 | 11.0 | 8.0 | x | - | - | - | 15 | Πλαστικοί σωλήνες | → 222.0750, .1250 | 25,61 € * | |||||
222.1251 | Ανταλλακτικός τροχός κοπής για κόφτη σωλήνων,πλαστικός, Ø 53 mm | 53.0 | 11.0 | 8.0 | x | - | - | - | 25 | Πλαστικοί σωλήνες | → 222.0750, .1250 | s = 19 mm | 37,25 € * |
Τελευταία προβολή