Artikeln lades till.
Skiftnyckel, justerbar
Skiftnyckel, justerbar
Beskrivning
- DIN 3117 form A
- U-läge 15° arbetsvinkel
- Svensk modell
- Med mm skala
- Med upphängningsöppning
- Matt satinerat
- Krom vanadium
Egenskaper
| Profil2: | metrisk |
| förpackningens innehåll: | 1 |
| material1: | finaste kromvanadinstål , matt satinerat, kromat |
| standard: | DIN 3117 Form A |
| Artikelnummer | Beskrivning | nyckelbredd i mm | Förpackningsbredd mm | Förpackningshöjd mm | Förpackningslängd mm | bredd B | dellängd C in mm | huvudhöjd (A) | höjd H1 i mm | höjd H2 i mm | nyckelbredd i tum | totallängd L i mm | totallängd i tum | vikt i g |
Rekommenderat försäljningspris: (ex. moms.) |
Mängd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 577.0100-E | Rullgafellnyckel, justerbar, 13mm på hängare | 13 | 26 | 25 | 105 | 31.0 | 10.9 | 6.4 | 9.5 | 8.9 | 1/2 | 100.0 | 4 | 50 | 19,96 € * | |
| 577.0100 | Rullgafellnyckel, justerbar, 13mm | 13 | 26 | 25 | 105 | 31.0 | 10.9 | 6.4 | 9.5 | 8.9 | 1/2 | 100.0 | 4 | 50 | 18,46 € * | |
| 577.0150-E | Rullgafellnyckel, justerbar, 18mm på hängare | 18 | 59 | 30 | 164 | 46.0 | 15.2 | 7.1 | 11.6 | 10.7 | 23/32 | 150.0 | 6 | 130 | 23,39 € * | |
| 577.0150 | Rullgafellnyckel, justerbar, 18mm | 18 | 59 | 30 | 164 | 46.0 | 15.2 | 7.1 | 11.6 | 10.7 | 23/32 | 150.0 | 6 | 130 | 21,89 € * | |
| 577.0200-E | Rullgafellnyckel, justerbar, 23mm på hängare | 23 | 57 | 30 | 212 | 57.4 | 20.6 | 8.7 | 14.6 | 11.9 | 29/32 | 200.0 | 8 | 250 | 25,50 € * | |
| 577.0200 | Rullgafellnyckel, justerbar, 23mm | 23 | 57 | 30 | 212 | 57.4 | 20.6 | 8.7 | 14.6 | 11.9 | 29/32 | 200.0 | 8 | 250 | 24,00 € * | |
| 577.0250-E | Rullgafellnyckel, justerbar, 28mm på hängare | 28 | 258 | 38 | 77 | 69.8 | 24.9 | 11.1 | 16.9 | 14.5 | 1.1/8 | 250.0 | 10 | 450 | 30,68 € * | |
| 577.0250 | Rullgafellnyckel, justerbar, 28mm | 28 | 258 | 38 | 77 | 69.8 | 24.9 | 11.1 | 16.9 | 14.5 | 1.1/8 | 250.0 | 10 | 450 | 29,18 € * | |
| 577.0300-E | Rullgafellnyckel, justerbar, 34mm på hängare | 34 | 76 | 30 | 292 | 82.3 | 29.0 | 13.5 | 20.5 | 15.2 | 1.5/16 | 300.0 | 12 | 690 | 38,65 € * | |
| 577.0300 | Rullgafellnyckel, justerbar, 34mm | 34 | 76 | 30 | 292 | 82.3 | 29.0 | 13.5 | 20.5 | 15.2 | 1.5/16 | 300.0 | 12 | 690 | 37,15 € * | |
| 577.0375-E | Rullgafellnyckel, justerbar, 43mm på hängare | 43 | 117 | 40 | 364 | 104.3 | 37.1 | 15.9 | 25.4 | 17.5 | 1.11/16 | 375.0 | 15 | 1240 | 79,17 € * | |
| 577.0375 | Rullgafellnyckel, justerbar, 43mm | 43 | 117 | 40 | 364 | 104.3 | 37.1 | 15.9 | 25.4 | 17.5 | 1.11/16 | 375.0 | 15 | 1240 | 77,67 € * | |
| 577.0450-E | Rullgafellnyckel, justerbar, 53mm på hängare | 53 | 140 | 58 | 471 | 120.0 | 45.2 | 18.2 | 30.9 | 19.1 | 2.1/16 | 450.0 | 18 | 2100 | 118,19 € * | |
| 577.0450 | Rullgafellnyckel, justerbar, 53mm | 53 | 140 | 58 | 471 | 120.0 | 45.2 | 18.2 | 30.9 | 19.1 | 2.1/16 | 450.0 | 18 | 2100 | 116,69 € * |
Senast visad