Artikeln lades till.
Bit för Phillips-skruvar PZ
Bit för Phillips-skruvar PZ
Beskrivning
- PZ
- Med yttersexkantdrivning enligt DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3
- Bäst lämpad för förskruvningar i hantverk och industri
- För manuell hantering och elskruvdragare
- Förnicklad
- Speciellt-verktygsstål
Egenskaper
| Form: | Form E 6,35 |
| Profil1: | PZ |
| driftsform: | yttre sexkantsdrev |
| fäste i tum: | 1/4 |
| material1: | S2 specialstål |
| material2: | förnicklad |
| standard: | DIN 3126, ISO 1173 - E 6,3 |
| totallängd L i mm: | 50.0 |
| Artikelnummer | Beskrivning | profilstorlek | förpackningens innehåll | Förpackningsbredd mm | Förpackningshöjd mm | Förpackningslängd mm | vikt i g |
Rekommenderat försäljningspris: (ex. moms.) |
Mängd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911.3347 | 1/4" Bit PZ, 50mm, PZ0 | PZ0 | 1 | 49 | 10 | 49 | 10 | 1,68 € * | |
| 911.3348 | 1/4" Bit PZ, 50mm, PZ0, 5-pack | PZ0 | 5 | 44 | 20 | 81 | 60 | 5,96 € * | |
| 911.2228 | 1/4" Bit PZ, 50mm, PZ1 | PZ1 | 1 | 10 | 2 | 26 | 10 | 1,00 € * | |
| 911.2229 | 1/4" Bit PZ, 50mm, PZ1, 5-pack | PZ1 | 5 | 49 | 20 | 82 | 60 | 4,24 € * | |
| 911.2231 | 1/4" Bit PZ, 50mm, PZ2 | PZ2 | 1 | 8 | 2 | 44 | 10 | 1,00 € * | |
| 911.2232 | 1/4" Bit PZ, 50mm, PZ2, 5-pack | PZ2 | 5 | 54 | 20 | 83 | 60 | 4,24 € * | |
| 911.2234 | 1/4" Bit PZ, 50mm, PZ3 | PZ3 | 1 | 27 | 35 | 36 | 10 | 1,00 € * | |
| 911.2235 | 1/4" Bit PZ, 50mm, PZ3, 5-pack | PZ3 | 5 | 47 | 20 | 85 | 60 | 4,24 € * | |
| 911.3349 | 1/4" Bit PZ, 50mm, PZ4 | PZ4 | 1 | 51 | 10 | 63 | 12 | 1,68 € * | |
| 911.3350 | 1/4" Bit PZ, 50mm, PZ4, 5-pack | PZ4 | 5 | 51 | 14 | 58 | 74 | 5,96 € * |
Senast visad