Tuotteen lisäys onnistui.
Kulman astemittari avoimella mitta-asteikolla
Kulman astemittari avoimella mitta-asteikolla
Kuvaus
- ihanteellinen 0–180 asteen kulmien mittaukseen
- puolipyöreä, avoin kaari
- lukitusruuvilla
- astejako 1°
- asteikossa suuret desimaaliluvut
- kaiverretut yksiköt
- musta asteikko
- heijastamaton mattapinta
- ruostumaton teräs
Ominaisuudet
| Materiaali1: | Ruostumaton teräs |
| Materiaali2: | Heijastamaton mattapinta |
| Mittausalue: | 0° - 180° |
| Näyttö: | Asteikko (mekaaninen) |
| Pakkauksen sisältö: | 1 |
| Tuotenumero | Kuvaus | Leveys B | Kokonaispituus L (mm) | Paino g | Pakkauksen korkeus mm | Pakkauksen leveys mm | Pakkauksen pituus mm |
OVH: (ei sis. ALVia) |
Määrä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300.0640 | Kulmamitta asteikolla, liikkuva kaari, 120 mm | 100 | 120.0 | 150 | 25 | 84 | 198 | 29,49 € * | |
| 300.0641 | Kulmamitta asteikolla, liikkuva kaari, 150 mm | 140 | 150.0 | 200 | 30 | 104 | 252 | 43,48 € * | |
| 300.0642 | Kulmamitta asteikolla, liikkuva kaari, 200 mm | 170 | 200.0 | 300 | 12 | 40 | 163 | 47,02 € * | |
| 300.0643 | Kulmamitta asteikolla, liikkuva kaari, 300 mm | 220 | 300.0 | 500 | 30 | 162 | 447 | 61,16 € * | |
| 300.0644 | Kulmamitta asteikolla, liikkuva kaari, 500 mm | 320 | 500.0 | 1400 | 24 | 245 | 690 | 104,77 € * | |
| 300.0645 | Kulmamitta asteikolla, liikkuva kaari, 600 mm | 320 | 600.0 | 1450 | 68 | 44 | 6 | 131,94 € * | |
| 300.0646 | Kulmamitta asteikolla, liikkuva kaari, 320 x 800 mm | 320 | 800 | 1500 | 10 | 240 | 990 | 135,72 € * | |
| 300.0647 | Kulmamitta asteikolla, liikkuva kaari, 420 x 600 mm | 420 | 600 | 2600 | 150,99 € * | ||||
| 300.0648 | Kulmamitta asteikolla, liikkuva kaari, 800 mm | 420 | 800 | 2900 | 44 | 313 | 1061 | 162,15 € * | |
| 300.0649 | Kulmamitta asteikolla, liikkuva kaari, 1000 mm | 420 | 1000 | 3400 | 44 | 316 | 1257 | 222,53 € * |
Viimeksi katseltu