Toode on lisatud.
Momentvõti ALUTORQUEprecision
Momentvõti ALUTORQUEprecision
Kirjeldus
- vabastustäpsus:
- kasutus peaaegu kõigis tööstuslikes tootmissektorites
- vastupidava mehhanismiga
- lihtne käsitsemine – kiite ja turvaline pöördemomendiga pingutamine
- lihtne või topelt-nelikant kontrollitud parem- või vasaksuunaliseks pingutamiseks
- topeltskaala (Nm ja lbf·ft) või lbf·in täpseks seadistamiseks
- kuuldav ja tuntav pöördemomendi rakendumine tänu kiirrakendumisele
- turvaline lukustusvõimalus
- ergonoomiline ja käesõbralik käepide
- kerge, tugev ja väga töökojasõbralik
- pikk kasutusaeg ja tööiga
- suurim täpsus ja usaldusväärsus isegi pideval koormaval kasutusel
- pöördemomendi seadistamine käepidemesse ehitatud väntmehhanismi rakendamise kaudu
- mugav seadistamine pideme otsa sisseehitatud kaunikujulise reguleerimisnupu kaudu
- pikendatav, et vähendada kasutaja töökoormust
- eriti väike kulumine tänu kangimehaanika jõuvähendamisele
- nelikantajam vastavalt standardile DIN 3120 - ISO 1174, kuullukustusega
- individuaalne seerianumber toote selgeks identifitseerimiseks
- kaasas on kalibreerimise vastavusdeklaratsioon vastavalt standardile DIN EN ISO 6789:2017(E) - vastab riiklikele normidele
Omadused
| Ehituse tüüp: | ühe haaraga heebel |
| Narrefunktsioon: | ei |
| Norm: | DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E) |
| Tagastamine välistatud: | Ja |
| avamistäpsus: | +/-3% |
| Tootenumber | Kirjeldus | kasutusala NM | Nelikantajami variant | Kiireemaldaja | Kõrgus H | Nelikantajam tollides | Osa Nm | Osa pikkus L2 mm | Pakendi kõrgus mm | Pakendi laius mm | Pakendi pikkus mm | Tõstekangi pikkus Lk mm | kaal g | kogupikkus L1 mm | Kasutusala Lbf-ft | Osa lbf•ft | Osa pikkus L3 mm | see sobib torule/hoovale |
Soovituslik jaehind: (ilma KM-ta) |
Kogus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 516.5035 | 1/2" momentvõti ALUTORQUEprecision, 20-120Nm, parem/vasaksuunaga, topelt-nelikant | 25-120 | Topelt-nelikant | ei | 30 | 1/2" | 5 | 475 | 70 | 120 | 650 | 374 | 1500 | 462 | 18-90 | 5 | 942,50 € * 1 518,13 € * | |||
| 516.5034 | 1/2" momentvõti ALUTORQUEprecision, 20-120Nm, paremsuunaga, eraldi nelikant | 25-120 | Eraldi nelikant | ja | 30 | 1/2" | 5 | 475 | 70 | 120 | 650 | 374 | 1500 | 462 | 18-90 | 5 | 911,50 € * 1 414,33 € * | |||
| 516.5037 | 1/2" momentvõti ALUTORQUEprecision, 40-200Nm, parem/vasaksuunaga, topelt-nelikant | 40-200 | Topelt-nelikant | ei | 30 | 1/2" | 5 | 563 | 70 | 120 | 650 | 463 | 1300 | 551 | 30-150 | 5 | 945,50 € * 1 520,47 € * | |||
| 516.5036 | 1/2" momentvõti ALUTORQUEprecision, 40-200Nm, paremsuunaga, eraldi nelikant | 40-200 | Eraldi nelikant | ja | 30 | 1/2" | 5 | 563 | 70 | 120 | 650 | 463 | 1400 | 551 | 30-150 | 5 | 975,00 € * 1 589,55 € * | |||
| 516.5040 | 1/2" momentvõti ALUTORQUEprecision, 50-300Nm, parem/vasaksuunaga, topelt-nelikant | 60-300 | Topelt-nelikant | ei | 30 | 1/2" | 5 | 625 | 70 | 120 | 810 | 529 | 2000 | 671 | 45-220 | 5 | 850,00 € * 1 399,13 € * | |||
| 516.5039 | 1/2" momentvõti ALUTORQUEprecision, 50-300Nm, paremsuunaga, eraldi nelikant | 60-300 | Eraldi nelikant | ja | 30 | 1/2" | 5 | 625 | 70 | 120 | 810 | 529 | 2000 | 617 | 45-220 | 5 | 850,00 € * 1 360,91 € * | |||
| 516.5044 | 3/4" momentvõti ALUTORQUEprecision, 110-550Nm, parem/vasaksuunaga, topelt-nelikant | 110-550 | Topelt-nelikant | ei | 35 | 3/4" | 10 | 827 | 70 | 120 | 900 | 719 | 2900 | 812 | 80-400 | 10 | 1 900,50 € * 3 031,28 € * | |||
| 516.5043 | 3/4" momentvõti ALUTORQUEprecision, 110-550Nm, paremsuunaga, eraldi nelikant | 110-550 | Eraldi nelikant | ei | 35 | 3/4" | 10 | 827 | 70 | 120 | 900 | 719 | 2900 | 812 | 80-400 | 10 | 1 900,50 € * 2 903,91 € * | |||
| 516.5045 | 3/4" momentvõti ALUTORQUEprecision, 140-760Nm, paremsuunaga, eraldi nelikant | 140-760 | Eraldi nelikant | ei | 35 | 3/4" | 10 | 827 | 70 | 120 | 960 | 719 | 3200 | 812 | 115-560 | 10 | 1 571,00 € * 2 351,66 € * | |||
| 516.5046 | 3/4" momentvõti ALUTORQUEprecision, 140-760Nm, parem/vasaksuunaga, topelt-nelikant | 155-760 | Topelt-nelikant | ei | 35 | 3/4" | 10 | 827 | 70 | 120 | 960 | 719 | 3200 | 812 | 115-560 | 10 | 1 571,00 € * 2 564,53 € * | |||
| 516.5050 | 3/4" momentvõti ALUTORQUEprecision, 520-1000Nm, parem/vasaksuunaga, topelt-nelikant | 520-1000 | Topelt-nelikant | ei | 35 | 3/4" | 10 | 1413 | 128 | 214 | 1031 | 1297 | 5600 | 812 | 380-730 | 10 | 762 | 516.5059 | 2 079,50 € * 3 321,27 € * | |
| 516.5049 | 3/4" momentvõti ALUTORQUEprecision, 520-1000Nm, paremsuunaga, eraldi nelikant | 520-1000 | Eraldi nelikant | ei | 35 | 3/4" | 10 | 1413 | 120 | 217 | 1031 | 1297 | 5600 | 812 | 380-730 | 10 | 762 | 516.5059 | 1 617,00 € * 3 222,08 € * | |
| 516.5052 | 1" momentvõti ALUTORQUEprecision, 600-1500Nm, parem/vasaksuunaga, topelt-nelikant | 600-1500 | Topelt-nelikant | ei | 40 | 1" | 25 | 1608 | 80 | 110 | 950 | 1473 | 10800 | 932 | 925 | 516.5058 | 2 749,50 € * 4 607,58 € * | |||
| 516.5051 | 1" momentvõti ALUTORQUEprecision, 600-1500Nm, paremsuunaga, eraldi nelikant | 600-1500 | Eraldi nelikant | ei | 40 | 1" | 25 | 1608 | 80 | 110 | 950 | 1473 | 10800 | 932 | 925 | 516.5058 | 2 553,00 € * 4 529,88 € * | |||
| 516.5054 | 1" momentvõti ALUTORQUEprecision, 750-2000Nm, parem/vasaksuunaga, topelt-nelikant | 750-2000 | Topelt-nelikant | ei | 40 | 1" | 50 | 2353 | 80 | 110 | 950 | 2218 | 11600 | 932 | 925 | 516.5057+58 | 2 877,00 € * 4 748,19 € * | |||
| 516.5053 | 1" momentvõti ALUTORQUEprecision, 750-2000Nm, paremsuunaga, eraldi nelikant | 750-2000 | Eraldi nelikant | ei | 40 | 1" | 50 | 2353 | 80 | 110 | 950 | 2218 | 11600 | 932 | 925 | 516.5057+58 | 2 877,00 € * 4 863,88 € * |
Viimati vaadatud