Toode on lisatud.
Kuuskant-löökpadrun, lühike
Kuuskant-löökpadrun, lühike
Kirjeldus
- 6-kant
- vastavalt standardile DIN 3129 / ISO 2725-2
- sisenelikant vastavalt standardile DIN 3121 / ISO 1174
- lühike mudel
- masinaga kasutamiseks
- fosfaaditud
- kroom-molübdeen
Omadused
| Materjal1: | väga kvaliteetne kroommolübdeenteras |
| Nelikantajam tollides: | 1/2" |
| Norm: | ISO 1174, DIN 3129, ISO 2725-2, DIN 3121 |
| Pakendisisu: | 1 |
| profiil1: | kuuskant |
| Tootenumber | Kirjeldus | Võtme laius mm | Pakendi kõrgus mm | Pakendi laius mm | Pakendi pikkus mm | Sügavus mm | kaal g | kogupikkus L mm | läbimõõt D1 | läbimõõt D2 |
Soovituslik jaehind: (ilma KM-ta) |
Kogus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 515.1008-E | 1/2" kuuskant-löökpadrun, lühike, 8mm Riidepuutel | 8,0 | 30 | 19 | 40 | 8.0 | 57 | 38.0 | 15.0 | 24.0 | 8,17 € * | |
| 515.1008 | 1/2" kuuskant-löökpadrun, lühike, 8mm | 8,0 | 30 | 19 | 40 | 8.0 | 57 | 38.0 | 15.0 | 24.0 | 6,67 € * | |
| 515.1009-E | 1/2" kuuskant-löökpadrun, lühike, 9mm Riidepuutel | 9,0 | 28 | 28 | 47 | 8.0 | 60 | 38.0 | 16.0 | 24.0 | 8,17 € * | |
| 515.1009 | 1/2" kuuskant-löökpadrun, lühike, 9mm | 9,0 | 28 | 28 | 47 | 8.0 | 60 | 38.0 | 16.0 | 24.0 | 6,67 € * | |
| 515.1010-E | 1/2" kuuskant-löökpadrun, lühike, 10mm Riidepuutel | 10,0 | 33 | 22 | 49 | 10.0 | 60 | 38.0 | 17.0 | 24.0 | 8,17 € * | |
| 515.1010 | 1/2" kuuskant-löökpadrun, lühike, 10mm | 10,0 | 33 | 22 | 49 | 10.0 | 60 | 38.0 | 17.0 | 24.0 | 6,67 € * | |
| 515.1011-E | 1/2" kuuskant-löökpadrun, lühike, 11mm Riidepuutel | 11,0 | 28 | 32 | 37 | 10.0 | 62 | 38.0 | 18.0 | 24.0 | 8,17 € * | |
| 515.1011 | 1/2" kuuskant-löökpadrun, lühike, 11mm | 11,0 | 28 | 32 | 37 | 10.0 | 62 | 38.0 | 18.0 | 24.0 | 6,67 € * | |
| 515.1012-E | 1/2" kuuskant-löökpadrun, lühike, 12mm Riidepuutel | 12,0 | 30 | 35 | 46 | 10.0 | 64 | 38.0 | 20.0 | 24.0 | 8,17 € * | |
| 515.1012 | 1/2" kuuskant-löökpadrun, lühike, 12mm | 12,0 | 30 | 35 | 46 | 10.0 | 64 | 38.0 | 20.0 | 24.0 | 6,67 € * | |
| 515.1013-E | 1/2" kuuskant-löökpadrun, lühike, 13mm Riidepuutel | 13,0 | 36 | 33 | 54 | 10.0 | 67 | 38.0 | 21.0 | 24.0 | 8,17 € * | |
| 515.1013 | 1/2" kuuskant-löökpadrun, lühike, 13mm | 13,0 | 36 | 33 | 54 | 10.0 | 67 | 38.0 | 21.0 | 24.0 | 6,67 € * | |
| 515.1014-E | 1/2" kuuskant-löökpadrun, lühike, 14mm Riidepuutel | 14,0 | 28 | 55 | 47 | 11.0 | 69 | 38.0 | 22.0 | 24.0 | 8,17 € * | |
| 515.1014 | 1/2" kuuskant-löökpadrun, lühike, 14mm | 14,0 | 28 | 55 | 47 | 11.0 | 69 | 38.0 | 22.0 | 24.0 | 6,67 € * | |
| 515.1015-E | 1/2" kuuskant-löökpadrun, lühike, 15mm Riidepuutel | 15,0 | 70 | 44 | 24 | 11.0 | 74 | 38.0 | 23.0 | 24.0 | 8,17 € * | |
| 515.1015 | 1/2" kuuskant-löökpadrun, lühike, 15mm | 15,0 | 70 | 44 | 24 | 11.0 | 74 | 38.0 | 23.0 | 24.0 | 6,67 € * | |
| 515.1016-E | 1/2" kuuskant-löökpadrun, lühike, 16mm Riidepuutel | 16,0 | 30 | 32 | 51 | 11.0 | 72 | 38.0 | 25.0 | 24.0 | 8,51 € * | |
| 515.1016 | 1/2" kuuskant-löökpadrun, lühike, 16mm | 16,0 | 30 | 32 | 51 | 11.0 | 72 | 38.0 | 25.0 | 24.0 | 7,01 € * | |
| 515.1017-E | 1/2" kuuskant-löökpadrun, lühike, 17mm Riidepuutel | 17,0 | 24 | 212 | 462 | 12.0 | 89 | 38.0 | 26.0 | 26.0 | 8,51 € * | |
| 515.1017 | 1/2" kuuskant-löökpadrun, lühike, 17mm | 17,0 | 24 | 212 | 462 | 12.0 | 89 | 38.0 | 26.0 | 26.0 | 7,01 € * | |
| 515.1018-E | 1/2" kuuskant-löökpadrun, lühike, 18mm Riidepuutel | 18,0 | 32 | 37 | 54 | 13.0 | 111 | 38.0 | 27.0 | 28.0 | 8,51 € * | |
| 515.1018 | 1/2" kuuskant-löökpadrun, lühike, 18mm | 18,0 | 32 | 37 | 54 | 13.0 | 111 | 38.0 | 27.0 | 28.0 | 7,01 € * | |
| 515.1019-E | 1/2" kuuskant-löökpadrun, lühike, 19mm Riidepuutel | 19,0 | 32 | 36 | 46 | 13.0 | 100 | 38.0 | 28.0 | 28.0 | 5,00 € * 8,51 € * | |
| 515.1019 | 1/2" kuuskant-löökpadrun, lühike, 19mm | 19,0 | 32 | 36 | 46 | 13.0 | 100 | 38.0 | 28.0 | 28.0 | 4,00 € * 7,01 € * | |
| 515.1020-E | 1/2" kuuskant-löökpadrun, lühike, 20mm Riidepuutel | 20,0 | 36 | 35 | 44 | 13.0 | 121 | 38.0 | 30.0 | 30.0 | 9,04 € * | |
| 515.1020 | 1/2" kuuskant-löökpadrun, lühike, 20mm | 20,0 | 36 | 35 | 44 | 13.0 | 121 | 38.0 | 30.0 | 30.0 | 7,54 € * | |
| 515.1021-E | 1/2" kuuskant-löökpadrun, lühike, 21mm Riidepuutel | 21,0 | 28 | 106 | 77 | 14.0 | 125 | 38.0 | 30.0 | 30.0 | 5,00 € * 9,04 € * | |
| 515.1021 | 1/2" kuuskant-löökpadrun, lühike, 21mm | 21,0 | 28 | 106 | 77 | 14.0 | 125 | 38.0 | 30.0 | 30.0 | 4,00 € * 7,54 € * | |
| 515.1022-E | 1/2" kuuskant-löökpadrun, lühike, 22mm Riidepuutel | 22,0 | 45 | 37 | 55 | 14.0 | 130 | 38.0 | 32.0 | 30.0 | 5,00 € * 9,04 € * | |
| 515.1022 | 1/2" kuuskant-löökpadrun, lühike, 22mm | 22,0 | 45 | 37 | 55 | 14.0 | 130 | 38.0 | 32.0 | 30.0 | 4,00 € * 7,54 € * | |
| 515.1023-E | 1/2" kuuskant-löökpadrun, lühike, 23mm Riidepuutel | 23,0 | 41 | 42 | 42 | 15.0 | 140 | 38.0 | 34.0 | 30.0 | 9,56 € * | |
| 515.1023 | 1/2" kuuskant-löökpadrun, lühike, 23mm | 23,0 | 41 | 42 | 42 | 15.0 | 140 | 38.0 | 34.0 | 30.0 | 8,06 € * | |
| 515.1024-E | 1/2" kuuskant-löökpadrun, lühike, 24mm Riidepuutel | 24,0 | 36 | 51 | 51 | 15.0 | 138 | 38.0 | 34.0 | 30.0 | 6,00 € * 9,56 € * | |
| 515.1024 | 1/2" kuuskant-löökpadrun, lühike, 24mm | 24,0 | 36 | 51 | 51 | 15.0 | 138 | 38.0 | 34.0 | 30.0 | 5,00 € * 8,06 € * | |
| 515.1025-E | 1/2" kuuskant-löökpadrun, lühike, 25mm Riidepuutel | 25,0 | 40 | 48 | 52 | 16.0 | 157 | 40.0 | 36.0 | 30.0 | 10,80 € * | |
| 515.1025 | 1/2" kuuskant-löökpadrun, lühike, 25mm | 25,0 | 40 | 48 | 52 | 16.0 | 157 | 40.0 | 36.0 | 30.0 | 9,30 € * | |
| 515.1026-E | 1/2" kuuskant-löökpadrun, lühike, 26mm Riidepuutel | 26,0 | 39 | 183 | 395 | 16.0 | 158 | 40.0 | 38.0 | 30.0 | 11,64 € * | |
| 515.1026 | 1/2" kuuskant-löökpadrun, lühike, 26mm | 26,0 | 39 | 183 | 395 | 16.0 | 158 | 40.0 | 38.0 | 30.0 | 10,14 € * | |
| 515.1027-E | 1/2" kuuskant-löökpadrun, lühike, 27mm Riidepuutel | 27,0 | 46 | 41 | 56 | 18.0 | 158 | 42.0 | 38.0 | 30.0 | 11,64 € * | |
| 515.1027 | 1/2" kuuskant-löökpadrun, lühike, 27mm | 27,0 | 46 | 41 | 56 | 18.0 | 158 | 42.0 | 38.0 | 30.0 | 10,14 € * | |
| 515.1028-E | 1/2" kuuskant-löökpadrun, lühike, 28mm Riidepuutel | 28,0 | 48 | 46 | 40 | 18.0 | 189 | 42.0 | 40.0 | 30.0 | 13,38 € * | |
| 515.1028 | 1/2" kuuskant-löökpadrun, lühike, 28mm | 28,0 | 48 | 46 | 40 | 18.0 | 189 | 42.0 | 40.0 | 30.0 | 11,88 € * | |
| 515.1029-E | 1/2" kuuskant-löökpadrun, lühike, 29mm Riidepuutel | 29,0 | 40 | 330 | 236 | 19.0 | 176 | 42.0 | 40.0 | 30.0 | 13,47 € * | |
| 515.1029 | 1/2" kuuskant-löökpadrun, lühike, 29mm | 29,0 | 40 | 330 | 236 | 19.0 | 176 | 42.0 | 40.0 | 30.0 | 11,97 € * | |
| 515.1030-E | 1/2" kuuskant-löökpadrun, lühike, 30mm Riidepuutel | 30,0 | 42 | 61 | 75 | 19.0 | 202 | 42.0 | 42.0 | 30.0 | 14,60 € * | |
| 515.1030 | 1/2" kuuskant-löökpadrun, lühike, 30mm | 30,0 | 42 | 61 | 75 | 19.0 | 202 | 42.0 | 42.0 | 30.0 | 13,10 € * | |
| 515.1031-E | 1/2" kuuskant-löökpadrun, lühike, 31mm Riidepuutel | 31,0 | 50 | 52 | 52 | 20.0 | 223 | 42.0 | 42.0 | 30.0 | 14,60 € * | |
| 515.1031 | 1/2" kuuskant-löökpadrun, lühike, 31mm | 31,0 | 50 | 52 | 52 | 20.0 | 223 | 42.0 | 42.0 | 30.0 | 13,10 € * | |
| 515.1032-E | 1/2" kuuskant-löökpadrun, lühike, 32mm Riidepuutel | 32,0 | 48 | 48 | 49 | 20.0 | 226 | 44.0 | 44.0 | 30.0 | 14,60 € * | |
| 515.1032 | 1/2" kuuskant-löökpadrun, lühike, 32mm | 32,0 | 48 | 48 | 49 | 20.0 | 226 | 44.0 | 44.0 | 30.0 | 13,10 € * |
Viimati vaadatud