Artiklen blev tilføjet.
Trækringnøgle, forkrøppet, tommemål
Trækringnøgle, forkrøppet, tommemål
Beskrivelse
- Flank Traction-profil
- Ring 75 ° forkrøppet
- med skaft til påsætingsrør
- med fjederstiftsikring
- tung version til meget høje drejningsmomenter
- mat satineret
- Krom-vanadium
Egenskaber
| Indhold i pakken: | 1 |
| Materiale1: | Meget fint krom-vanadium-stål, halvblank forkromet |
| Nøgleform: | Ring 75° forkrøppet |
| Profil1: | 12-kantet |
| Profil2: | Mål i tommer |
| Artikelnummer | Beskrivelse | Nøglevidde | Bredde B | Bredde på emballage mm | Diameter D | Hovedhøjde (A) | Højde H | Højde på emballage mm | Længde på emballage mm | Samlet længde L i mm | Vægt i g | rør/stfit passer |
Vejledende salgspris: (eks. Moms.) |
Mængde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 517.9111 | Trækringnøgle, forkrøppet, 1” | 1" | 38.0 | 37 | 18.3 | 17 | 29.0 | 17 | 180 | 180.0 | 370 | 1 | 72,29 € * | |
| 517.9113 | Trækringnøgle, forkrøppet, 1.1/2” | 1.1/2" | 54.0 | 104 | 21.3 | 20 | 39.0 | 64 | 287 | 240.0 | 840 | 2 | 78,82 € * | |
| 517.9114 | Trækringnøgle, forkrøppet, 1.1/4” | 1.1/4" | 49.0 | 100 | 21.3 | 18 | 34.0 | 64 | 286 | 230.0 | 720 | 2 | 78,77 € * | |
| 517.9115 | Trækringnøgle, forkrøppet, 1.1/8” | 1.1/8" | 38.0 | 42 | 18.3 | 17 | 33.0 | 18 | 190 | 185.0 | 410 | 1 | 78,82 € * | |
| 517.9112 | Trækringnøgle, forkrøppet, 1.1/16” | 1.1/16" | 38.0 | 42 | 18.3 | 17 | 31.5 | 18 | 190 | 185.0 | 410 | 1 | 72,29 € * | |
| 517.9117 | Trækringnøgle, forkrøppet, 1.3/4” | 1.3/4" | 62.0 | 68 | 21.4 | 22 | 40.0 | 26 | 280 | 250.0 | 935 | 2 | 116,62 € * | |
| 517.9118 | Trækringnøgle, forkrøppet, 1.3/8” | 1.3/8" | 54.0 | 54 | 21.3 | 20 | 35.0 | 23 | 245 | 240.0 | 840 | 2 | 116,62 € * | |
| 517.9116 | Trækringnøgle, forkrøppet, 1.3/16” | 1.3/16" | 48.0 | 46 | 18.3 | 18 | 33.0 | 20 | 200 | 195.0 | 490 | 1 | 78,77 € * | |
| 517.9120 | Trækringnøgle, forkrøppet, 1.5/8” | 1.5/8" | 69.0 | 104 | 21.3 | 23 | 39.0 | 68 | 283 | 250.0 | 935 | 2 | 116,62 € * | |
| 517.9119 | Trækringnøgle, forkrøppet, 1.5/16” | 1.5/16" | 54.0 | 49 | 21.3 | 20 | 34.0 | 22 | 235 | 240.0 | 720 | 2 | 116,62 € * | |
| 517.9122 | Trækringnøgle, forkrøppet, 1.7/8” | 1.7/8" | 69.0 | 68 | 24.1 | 23 | 40.0 | 26 | 280 | 260.0 | 1300 | 3 | 125,49 € * | |
| 517.9121 | Trækringnøgle, forkrøppet, 1.7/16” | 1.7/16" | 54.0 | 54 | 21.3 | 20 | 35.0 | 23 | 245 | 250.0 | 840 | 2 | 133,46 € * | |
| 517.9123 | Trækringnøgle, forkrøppet, 1.9/16” | 1.9/16" | 69.0 | 189 | 21.3 | 23 | 39.0 | 78 | 315 | 250.0 | 935 | 2 | 133,46 € * | |
| 517.9124 | Trækringnøgle, forkrøppet, 1.11/16” | 1.11/16" | 69.0 | 99 | 21.3 | 23 | 39.0 | 70 | 285 | 250.0 | 935 | 2 | 133,46 € * | |
| 517.9125 | Trækringnøgle, forkrøppet, 1.13/16" | 1.13/16" | 69.0 | 68 | 24.1 | 23 | 40.0 | 26 | 280 | 260.0 | 1300 | 3 | 133,46 € * | |
| 517.9126 | Trækringnøgle, forkrøppet, 2” | 2" | 81.0 | 74 | 24.1 | 28 | 42.0 | 28 | 290 | 270.0 | 1450 | 3 | 150,15 € * | |
| 517.9128 | Trækringnøgle, forkrøppet, 2.1/2” | 2.1/2" | 90.0 | 98 | 29.1 | 30.5 | 53.0 | 34 | 355 | 325.0 | 2400 | 4 | 150,10 € * | |
| 517.9129 | Trækringnøgle, forkrøppet, 2.1/4” | 2.1/4" | 81.0 | 78 | 24.1 | 28 | 45.0 | 70 | 300 | 270.0 | 1500 | 3 | 304,58 € * | |
| 517.9130 | Trækringnøgle, forkrøppet, 2.1/8” | 2.1/8" | 81.0 | 79 | 24.1 | 28 | 45.0 | 30 | 300 | 270.0 | 1450 | 3 | 210,49 € * | |
| 517.9127 | Trækringnøgle, forkrøppet, 2.1/16” | 2.1/16" | 81.0 | 74 | 24.1 | 28 | 42.0 | 28 | 290 | 270.0 | 1450 | 3 | 150,10 € * | |
| 517.9132 | Trækringnøgle, forkrøppet, 2.3/4” | 2.3/4" | 90.0 | 103 | 29.1 | 30.5 | 55.0 | 84 | 360 | 345.0 | 2800 | 4 | 495,95 € * | |
| 517.9133 | Trækringnøgle, forkrøppet, 2.3/8” | 2.3/8" | 90.0 | 89 | 29.1 | 30.5 | 49.0 | 32 | 345 | 325.0 | 2400 | 4 | 210,49 € * | |
| 517.9131 | Trækringnøgle, forkrøppet, 2.3/16” | 2.3/16" | 81.0 | 79 | 24.1 | 28 | 45.0 | 30 | 300 | 270.0 | 1500 | 3 | 210,49 € * | |
| 517.9134 | Trækringnøgle, forkrøppet, 2.5/16” | 2.5/16" | 90.0 | 88 | 29.1 | 30.5 | 49.0 | 78 | 350 | 325.0 | 2400 | 4 | 468,97 € * | |
| 517.9135 | Trækringnøgle, forkrøppet, 2.7/16” | 2.7/16" | 90.0 | 89 | 29.1 | 30.5 | 49.0 | 32 | 345 | 345.0 | 2600 | 4 | 235,17 € * | |
| 517.9136 | Trækringnøgle, forkrøppet, 2.9/16” | 2.9/16" | 90.0 | 114 | 29.1 | 30.5 | 53.0 | 90 | 379 | 345.0 | 2600 | 4 | 235,17 € * | |
| 517.9137 | Trækringnøgle, forkrøppet, 2.13/16" | 2.13/16" | 110.0 | 102 | 29.1 | 38 | 55.0 | 74 | 365 | 375.0 | 3000 | 4 | 440,36 € * | |
| 517.9138 | Trækringnøgle, forkrøppet, 2.15/16" | 2.15/16" | 110.0 | 105 | 29.1 | 38 | 57.5 | 85 | 376 | 375.0 | 3000 | 4 | 495,70 € * | |
| 517.9139 | Trækringnøgle, forkrøppet, 3” | 3" | 110.0 | 99 | 29.1 | 38 | 57.5 | 85 | 374 | 375.0 | 3000 | 4 | 459,07 € * | |
| 517.9140 | Trækringnøgle, forkrøppet, 3.1/2” | 3.1/2" | 125.0 | 140 | 29.1 | 40.5 | 63.0 | 93 | 415 | 385.0 | 4100 | 4 | 1.062,13 € * | |
| 517.9141 | Trækringnøgle, forkrøppet, 3.1/4” | 3.1/4" | 125.0 | 124 | 29.1 | 40.5 | 59.0 | 82 | 386 | 385.0 | 4100 | 4 | 582,87 € * | |
| 517.9142 | Trækringnøgle, forkrøppet, 3.1/8” | 3.1/8" | 125.0 | 123 | 29.1 | 40.5 | 59.0 | 90 | 390 | 385.0 | 4100 | 4 | 582,87 € * | |
| 517.9143 | Trækringnøgle, forkrøppet, 3.3/4” | 3.3/4" | 140.0 | 138 | 29.1 | 45 | 63.0 | 91 | 410 | 410.0 | 4950 | 4 | 1.149,25 € * | |
| 517.9144 | Trækringnøgle, forkrøppet, 3.3/8” | 3.3/8" | 125.0 | 122 | 29.1 | 40.5 | 59.0 | 82 | 390 | 385.0 | 4100 | 4 | 592,12 € * | |
| 517.9145 | Trækringnøgle, forkrøppet, 3.5/8” | 3.5/8" | 140.0 | 139 | 29.1 | 45 | 63.0 | 91 | 415 | 410.0 | 4950 | 4 | 1.062,13 € * | |
| 517.9146 | Trækringnøgle, forkrøppet, 3.7/8” | 3.7/8" | 140.0 | 134 | 29.1 | 45 | 63.0 | 90 | 416 | 410.0 | 4950 | 4 | 1.221,62 € * | |
| 517.9147 | Trækringnøgle, forkrøppet, 4” | 4" | 140.0 | 141 | 29.1 | 45 | 63.0 | 93 | 420 | 412.0 | 4950 | 4 | 1.221,62 € * | |
| 517.9110 | Trækringnøgle, forkrøppet, 7/8" | 7/8" | 38.0 | 45 | 18 | 17.0 | 29.0 | 36 | 180 | 195.0 | 320 | 1 | 64,90 € * |
Sidst vist