Artiklen blev tilføjet.

HSS TiN pladecentrumsbor

HSS TiN pladecentrumsbor


  • Info: Artiklen kan ikke bestilles

Beskrivelse

  • spidsning iht. DIN 1412 C
  • krydsslibning som udspidsning
  • højreskærende
  • 118° spidsvinkel
  • 20 - 30° keglevinkel
  • fuldstændig rolig gang
  • høj skæreydelse
  • med TiN-belagt overflade
  • Højtydende stål

Egenskaber

Anvendelsesområde materiale: Plademetaller, NE-metaller og plastmaterialer
Farve: guld
Indhold i pakken: 1
Materiale1: Højstyrkestål
Norm: DIN 1412 C
Overflade: TiN
Skæremateriale: HSS TiN
Skæreretning: til højre
Spidsvinkel: 118°
Vis flere egenskaber
Artikelnummer Beskrivelse Diameter i mm Bredde på emballage mm Dellængde L2 i mm Diameter D1 Diameter D2 Højde på emballage mm Længde på emballage mm Samlet længde L1 i mm Skaftdiameter D3 Spændenotlængde Vægt i g Vejledende salgspris:
(eks. Moms.)
Mængde
336.0022 HSS TiN pladecentrumsbor, Ø 4 / -30 mm 4,0 - 30,0 37 83.0 30.0 4.0 36 129 103.0 9.0 20 170 77,00 € * 173,79 € *
336.0016 HSS TiN pladecentrumsbor, Ø 5 / -20 mm 5,0 - 20,0 23 51.0 20.0 5.0 30 87 71.0 8.0 20 56 32,50 € * 72,31 € *
336.0023 HSS TiN pladecentrumsbor, Ø 5 / -22,5 mm 5,0 - 22,5 59.0 22.5 5.0 79.0 8.0 20 180 40,00 € * 94,42 € *
336.0021 HSS TiN pladecentrumsbor, Ø 5 / -25,4 mm 5,0 - 25,4 67.0 25.4 5.0 87.0 10.0 20 150 54,50 € * 121,92 € *
336.0017 HSS TiN pladecentrumsbor, Ø 16 / -30,5 mm 16,0 - 30,5 42 54.0 30.5 16.0 36 110 76.0 9.0 22 120 62,50 € * 141,48 € *
336.0018 HSS TiN pladecentrumsbor, Ø 24 / -40 mm 24,0 - 40,0 54 65.0 40.0 24.0 55 126 89.0 10.0 24 259 107,50 € * 243,54 € *
336.0019 HSS TiN pladecentrumsbor, Ø 36 / -50 mm 36,0 - 50,0 59 71.0 50.0 36.0 65 123 97.0 12.0 26 480 174,00 € * 377,06 € *
336.0020 HSS TiN pladecentrumsbor, Ø 40 / -61 mm 40,0 - 61,0 67 73.0 61.0 40.0 75 123 103.0 13.0 30 605 266,00 € * 600,16 € *
Sidst vist