Výrobek byl úspěšně přidán.
Momentový klíč s upínáním pro zástrčné nářadí, pro průmyslové použití
Momentový klíč s upínáním pro zástrčné nářadí, pro průmyslové použití
Popis
- přesnost vypnutí:
- opakovatelnost a přesnost při minimálně 5 000 změnách zatížení
- vhodné pro téměř všechny oblasti průmyslové výroby
- pro kontrolované utažení doprava a doleva
- dvojitá stupnice s dílky v Nm a lbf-ft nebo lbf-in
- včetně mikrometrické stupnice s jemnými dílky v Nm nebo lbf-ft pro přesné nastavení
- zřetelně slyšitelné a citelné uvolnění utahovacího momentu
- spolehlivé nastavení utahovacího momentu otáčením rukojeti
- možnost bezpečné aretace na rukojeti
- dlouhá životnost a velká odolnost
- maximální přesnost a spolehlivost i v náročných podmínkách
- s uzavírací zástrčkou pro zástrčné nářadí 9x12 nebo 14x18
- individuální výrobní číslo k jednoznačné identifikaci výrobku
- Včetně prohlášení s kalibrovací shodě podle normy DIN EN ISO 6789:2017(E) – zpětná kompatibilita s národními normami
Vlastnosti
| Dílek Lbf•In: | 0.4 |
| Konstrukční typ: | jednoramenná páka |
| Obsah balení: | 1 |
| Profil1: | Hranaté upínání |
| Rukojeť: | Kovová rukojeť |
| Upnutí nástroje – utahovací moment: | Výměnné nářadí |
| Zboží nelze vrátit: | Ano |
| Zobrazení: | Stupnice (mechanická) |
| Výrobekčíslo | Popis | Upínání v mm | Rozsah měření v Nm | Celková délka L v mm | Délka obalu v mm | Délka silového ramene Lk v mm | Dílek Nm | Hmotnost v g | Norma | Průměr D | Průměr D2 | Přesnost vypnutí | Sk v mm | Výška V | Výška obalu v mm | Šířka obalu v mm | Rozsah použití v Lbf-In | Dílek lbf•ft | Rozsah použití v Lbt-ft |
Doporučená maloobchodní cena: (bez DPH) |
Množství |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 516.5063 | Průmyslový zástrčný momentový klíč 9x12 mm, 1–6 Nm | 9x12 | 1-6 | 197 | 310 | 183 | 0.05 | 464 | DIN EN ISO 6789-1:2017 | 20.0 | 20 | +/-3% | 17,5 | 15 | 55 | 75 | 11.1-50.9 | 255,00 € * 384,70 € * | |||
| 516.5061 | Průmyslový zástrčný momentový klíč 9x12 mm, 3–15 Nm | 9x12 | 3-15 | 197 | 312 | 183 | 0.1 | 260 | DIN EN ISO 6789-1:2017(E) | 20.0 | 20 | +/-3% | 17,5 | 15 | 70 | 74 | 31-128 | 255,00 € * 384,70 € * | |||
| 516.5062 | Průmyslový zástrčný momentový klíč 9x12 mm, 5–25 Nm | 9x12 | 5-25 | 227 | 310 | 213 | 0.2 | 300 | DIN EN ISO 6789-1:2017 | 20.0 | 20 | +/-3% | 17,5 | 15 | 60 | 75 | 53-212 | 255,00 € * 391,11 € * | |||
| 516.5064 | Průmyslový zástrčný momentový klíč 9x12 mm, 10–60 Nm | 9x12 | 10-60 | 340 | 490 | 373 | 0.5 | 1300 | DIN EN ISO 6789-1:2017 | 20.0 | 17.7 | +/-3% | 17,5 | 27.4 | 70 | 80 | 0.4 | 9.2-42.4 | 326,50 € * 493,52 € * | ||
| 516.5065 | Průmyslový zástrčný momentový klíč 9x12 mm, 20–100 Nm | 9x12 | 20-100 | 403 | 499 | 373 | 0.5 | 1300 | DIN EN ISO 6789-1:2017 | 20.0 | 17.7 | +/-3% | 17,5 | 27.4 | 75 | 78 | 0.4 | 16.6-71.9 | 326,50 € * 493,52 € * | ||
| 516.5066 | Průmyslový zástrčný momentový klíč 14x18 mm, 10–60 Nm | 14x18 | 10-60 | 362 | 495 | 402,5 | 0.5 | 1300 | DIN EN ISO 6789-1:2017 | 30.0 | 25.4 | +/-3% | 25,0 | 27.4 | 65 | 80 | 0.4 | 9.2-42.4 | 326,50 € * 493,52 € * | ||
| 516.5067 | Průmyslový zástrčný momentový klíč 14x18 mm, 20–100 Nm | 14x18 | 20-100 | 425 | 496 | 402,5 | 0.5 | 1300 | DIN EN ISO 6789-1:2017 | 30.0 | 25.4 | +/-3% | 25,0 | 27.4 | 68 | 82 | 0.4 | 16.6-71.9 | 326,50 € * 493,52 € * | ||
| 516.5068 | Průmyslový zástrčný momentový klíč 14x18 mm, 40–200 Nm | 14x18 | 40-200 | 503 | 640 | 474 | 1.0 | 1450 | DIN EN ISO 6789-1:2017 | 30.0 | 25.4 | +/-3% | 25,0 | 32.4 | 70 | 75 | 0.7 | 33-144 | 326,50 € * 499,88 € * | ||
| 516.5069 | Průmyslový zástrčný momentový klíč 14x18 mm, 60–340 Nm | 14x18 | 60-340 | 583 | 640 | 554 | 2.0 | 1600 | DIN EN ISO 6789-1:2017 | 30.0 | 25.4 | +/-4% | 25,0 | 32.4 | 70 | 70 | 1.5 | 52-243 | 326,50 € * 519,12 € * |
Naposledy zobrazeno