已成功添加此商品。
Einzel-Vorschneider M2x0,4, f.331.0020
Einzel-Vorschneider M2x0,4, f.331.0020
说明
特点
| 丝锥执行: | 粗车刀 |
| 粗车刀: | 约 5 - 6 档位凹口 |
| 商品号 | 说明 | 螺纹尺寸 | 内孔尺寸 mm | 局部长度 L2 | 总长度 L1 mm | 重量 g | 包装宽度 mm | 包装长度 mm | 包装高度 mm | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.0301 | 单初锥 M2x0,4, f.331.0020 | M2 x 0,4 | 1.60 | 8.0 | 36.0 | 8 | ||||
| 331.0302 | 单初锥 M2,5x0,45, 用于 331,0025 | M2,5 x 0,45 | 2.10 | 8.0 | 40.0 | 10 | 9 | 65 | 12 | |
| 331.0303 | 单初锥 M3x0,5, f.331.0030 | M3 x 0,5 | 2.50 | 10.0 | 40.0 | 10 | ||||
| 331.0304 | 单初锥 M3,5x0,6, 用于 331,0035 | M3,5 x 0,6 | 2.90 | 12.0 | 45.0 | 10 | ||||
| 331.0305 | 单初锥 M4x0,7, f.331.0040 | M4 x 0,7 | 3.30 | 12.0 | 45.0 | 10 | 10 | 64 | 12 | |
| 331.0306 | 单初锥 M5x0,8, f.331.0050 | M5 x 0,8 | 4.20 | 13.0 | 50.0 | 30 | ||||
| 331.0307 | 单初锥 M6x1,0, f.331.0060 | M6 x 1,0 | 5.00 | 15.0 | 56.0 | 30 | 14 | 92 | 12 | |
| 331.0308 | 单初锥 M7x1,0, f.331.0070 | M7 x 1,0 | 6.00 | 16.0 | 56.0 | 30 | ||||
| 331.0309 | 单初锥 M8x1,25, f.331.0080 | M8 x 1,25 | 6.80 | 18.0 | 63.0 | 40 | 16 | 92 | 16 | |
| 331.0310 | 单初锥 M10x1,5, f.331.0100 | M10 x 1,5 | 8.50 | 24.0 | 70.0 | 70 | 17 | 97 | 16 | |
| 331.0311 | 单初锥 M11x1,5, f.331.0110 | M11 x 1,5 | 8.50 | 24.0 | 70.0 | 90 | ||||
| 331.0312 | 单初锥 M12x1,75, 用于 331,0120 | M12 x 1,75 | 10.20 | 29.0 | 75.0 | 110 | 19 | 97 | 16 | |
| 331.0313 | 单初锥 M14x2,0, f.331.0140 | M14 x 2,0 | 12.00 | 30.0 | 80.0 | 150 | ||||
| 331.0314 | 单初锥 M16x2,0, f.331.0160 | M16 x 2,0 | 14.00 | 32.0 | 80.0 | 200 | 16 | 80 | 25 | |
| 331.0315 | 单初锥 M18x2,5, f.331.0180 | M18 x 2,5 | 15.50 | 40.0 | 95.0 | 260 | ||||
| 331.0316 | 单初锥 M20x2,5, f.331.0200 | M20 x 2,5 | 17.50 | 40.0 | 95.0 | 330 | ||||
| 331.0317 | 单初锥 M22x2,5, f.331.0220 | M22 x 2,5 | 19.50 | 40.0 | 100.0 | 400 | ||||
| 331.0318 | 单初锥 M24x3,0, f.331.0240 | M24 x 3,0 | 21.00 | 45.0 | 110.0 | 470 | ||||
| 331.0319 | 单初锥 M27x3,0, f.331.2070 | M27 x 3,0 | 24.00 | 50.0 | 110.0 | 530 | ||||
| 331.0320 | 单初锥 M30x3,5, f.331.0300 | M30 x 3,5 | 26.50 | 56.0 | 125.0 | 600 | 33 | 130 | 32 |
最后