已成功添加此商品。
Druckplatte, 70 mm
说明
特点
| 包装内容: | 1 |
| 商品号 | 说明 | 直径 mm | 包装宽度 mm | 包装长度 mm | 包装高度 mm | 重量 g | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150.9715 | 压板, 70 mm | 70 | 80 | 65 | 20 | 353 | |
| 150.9716 | 压板, 75 mm | 75 | 90 | 32 | 74.8 | 406 | |
| 150.9717 | 压板, 80 mm | 80 | 85 | 85 | 24 | 465 | |
| 150.9718 | 压板, 85 mm | 85 | 91 | 96 | 20 | 524 | |
| 150.9719 | 压板, 90 mm | 90 | 110 | 32 | 89.8 | 593 | |
| 150.9720 | 压板, 95 mm | 95 | 104 | 93 | 16 | 659 | |
| 150.9721 | 压板, 100 mm | 100 | 108 | 103 | 20 | 733 | |
| 150.9722 | 压板, 105 mm | 105 | 130 | 32 | 104.8 | 812 | |
| 150.9723 | 压板, 110 mm | 110 | 130 | 32 | 109.8 | 893 | |
| 150.9724 | 压板, 115 mm | 115 | 128 | 115 | 24 | 977 | |
| 150.9725 | 压板, 120 mm | 120 | 140 | 32 | 119.8 | 1065 | |
| 150.9726 | 压板, 125 mm | 125 | 132 | 132 | 20 | 1157 | |
| 150.9727 | 压板, 130 mm | 130 | 142 | 137 | 28 | 1255 | |
| 150.9728 | 压板, 135 mm | 135 | 143 | 143 | 24 | 1349 | |
| 150.9729 | 压板, 140 mm | 140 | 141 | 138 | 22 | 1457 | |
| 150.9730 | 压板, 145 mm | 145 | 160 | 32 | 144.8 | 1563 | |
| 150.9731 | 压板, 150 mm | 150 | 160 | 32 | 149.8 | 1676 |
最后