已成功添加此商品。
套筒扳手批头
说明
- 6 方
- 根据 DIN 3124 / ISO 2725-1
- 符合 DIN 3120 - ISO 1174 标准的方形驱动器带滚珠槽
- 火花
- 防爆
- 耐腐蚀
- 耐磨损
- 铝青铜(非铁基合金)
特点
| Material1: | 铝青铜 |
| Profil1: | 6 方 |
| 包装内容: | 1 |
| 方形驱动器 (英制): | 3/4" |
| 标准: | DIN 3120, ISO 1174, DIN 3124, ISO 2725-1 |
| 简介: | 米制 |
| 商品号 | 说明 | 扳手口开度 mm | 包装宽度 mm | 包装长度 mm | 包装高度 mm | 总长度 L mm | 直径 D1 | 直径 D2 | 重量 g | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 963.3405 | BRONZEplus 套筒 3/4" 6 方 18 mm | 18 | 36 | 55 | 36 | 60 | 31 | 36 | 180 | |
| 963.3406 | BRONZEplus 套筒 3/4" 6 方 19 mm | 19 | 53 | 87 | 40 | 60 | 32 | 36 | 180 | |
| 963.3407 | BRONZEplus 套筒 3/4" 6 方 21 mm | 21 | 36 | 55 | 36 | 60 | 34 | 36 | 180 | |
| 963.3408 | BRONZEplus 套筒 3/4" 6 方 22 mm | 22 | 36 | 55 | 36 | 60 | 36 | 36 | 180 | |
| 963.3409 | BRONZEplus 套筒 3/4" 6 方 24 mm | 24 | 39 | 50 | 40 | 55 | 38 | 36 | 350 | |
| 963.3410 | BRONZEplus 套筒 3/4" 6 方 25 mm | 25 | 39 | 55 | 39 | 55 | 39 | 36 | 350 | |
| 963.3411 | BRONZEplus 套筒 3/4" 6 方 26 mm | 26 | 40 | 55 | 40 | 50 | 40 | 36 | 330 | |
| 963.3412 | BRONZEplus 套筒 3/4" 6 方 27 mm | 27 | 59 | 102 | 47 | 50 | 41 | 36 | 300 | |
| 963.3413 | BRONZEplus 套筒 3/4" 6 方 28 mm | 28 | 42 | 60 | 42 | 50 | 42 | 38 | 300 | |
| 963.3414 | BRONZEplus 套筒 3/4" 6 方 29 mm | 29 | 43 | 60 | 43 | 50 | 43 | 38 | 300 | |
| 963.3415 | BRONZEplus 套筒 3/4" 6 方 30 mm | 30 | 58 | 51 | 56 | 50 | 45 | 38 | 310 | |
| 963.3416 | BRONZEplus 套筒 3/4" 6 方 32 mm | 32 | 49 | 88 | 58 | 60 | 48 | 40 | 430 | |
| 963.3417 | BRONZEplus 套筒 3/4" 6 方 33 mm | 33 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 40 | 450 | |
| 963.3418 | BRONZEplus 套筒 3/4" 6 方 34 mm | 34 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 40 | 470 | |
| 963.3419 | BRONZEplus 套筒 3/4" 6 方 35 mm | 35 | 68 | 100 | 54 | 55 | 51 | 44 | 400 | |
| 963.3420 | BRONZEplus 套筒 3/4" 6 方 36 mm | 36 | 92 | 114 | 61 | 60 | 52 | 44 | 430 | |
| 963.3421 | BRONZEplus 套筒 3/4" 6 方 38 mm | 38 | 55 | 60 | 55 | 60 | 55 | 46 | 490 | |
| 963.3422 | BRONZEplus 套筒 3/4" 6 方 41 mm | 41 | 121 | 87 | 64 | 65 | 64 | 50 | 560 | |
| 963.3423 | BRONZEplus 套筒 3/4" 6 方 42 mm | 42 | 64 | 65 | 64 | 65 | 64 | 50 | 600 | |
| 963.3424 | BRONZEplus 套筒 3/4" 6 方 46 mm | 46 | 68 | 65 | 68 | 65 | 68 | 50 | 840 | |
| 963.3425 | BRONZEplus 套筒 3/4" 6 方 50 mm | 50 | 72 | 70 | 72 | 70 | 72 | 55 | 1080 | |
| 963.3426 | BRONZEplus 套筒 3/4" 6 方 55 mm | 55 | 114 | 106 | 91 | 70 | 80 | 60 | 900 | |
| 963.3427 | BRONZEplus 套筒 3/4" 6 方 58 mm | 58 | 80 | 70 | 80 | 60 | 80 | 60 | 950 | |
| 963.3428 | BRONZEplus 套筒 3/4" 6 方 60 mm | 60 | 82 | 70 | 82 | 70 | 82 | 60 | 1290 |
最后