已成功添加此商品。
12 方套筒,长型,英制
12 方套筒,长型,英制
说明
- 12 方
- 侧翼牵引轮廓
- 根据 DIN 3124 / ISO 2725
- 符合 DIN 3120 - ISO 1174 的方形驱动器带滚珠槽
- 长型
- 用于手动操作
- 哑光釉
- 铬钒
特点
| Material1: | 精细铬钒钢, 亚光镀铬 |
| Profil1: | 侧面牵引 |
| 包装内容: | 1 |
| 总长度 L mm: | 50.0 |
| 方形驱动器 (英制): | 1/4" |
| 标准: | DIN 3120, ISO 1174, DIN 3124, ISO 2725 |
| 简介: | 12 方 |
| 记录 (英制): | 1/4 |
| 商品号 | 说明 | 扳手口开度 (英制) | 包装宽度 mm | 包装长度 mm | 包装高度 mm | 扳手尺寸 | 深度 D mm | 直径 D1 | 直径 D2 | 重量 g | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 917.1573-E | 1/4" 12 方套筒, 长型 1/2" 在预告片上 | 1/2 | 20 | 50 | 20 | 1/2" | 8.0 | 18.0 | 18.0 | 30 | |
| 917.1573 | 1/4" 12 方套筒, 长型 1/2" | 1/2 | 20 | 50 | 20 | 1/2" | 8.0 | 18.0 | 18.0 | 30 | |
| 917.1567-E | 1/4" 12 方套筒, 长型 1/4" 在预告片上 | 1/4 | 12 | 43 | 12 | 1/4" | 4.0 | 10.0 | 12.0 | 13 | |
| 917.1567 | 1/4" 12 方套筒, 长型 1/4" | 1/4 | 12 | 43 | 12 | 1/4" | 4.0 | 10.0 | 12.0 | 13 | |
| 917.1571-E | 1/4" 12 方套筒, 长型 3/8" 在预告片上 | 3/8 | 15 | 50 | 15 | 3/8" | 6.0 | 14.0 | 14.0 | 15 | |
| 917.1571 | 1/4" 12 方套筒, 长型 3/8" | 3/8 | 15 | 50 | 15 | 3/8" | 6.0 | 14.0 | 14.0 | 15 | |
| 917.1565-E | 1/4" 12 方套筒, 长型 3/16" 在预告片上 | 3/16 | 15 | 50 | 15 | 3/16" | 3.0 | 8.0 | 12.0 | 11 | |
| 917.1565 | 1/4" 12 方套筒, 长型 3/16" | 3/16 | 15 | 50 | 15 | 3/16" | 3.0 | 8.0 | 12.0 | 11 | |
| 917.1569-E | 1/4" 12 方套筒, 长型 5/16" 在预告片上 | 5/16 | 15 | 50 | 15 | 5/16" | 5.0 | 12.0 | 12.0 | 15 | |
| 917.1569 | 1/4" 12 方套筒, 长型 5/16" | 5/16 | 15 | 50 | 15 | 5/16" | 5.0 | 12.0 | 12.0 | 15 | |
| 917.1572-E | 1/4" 12 方套筒, 长型 7/16" 在预告片上 | 7/16 | 13 | 49 | 20 | 7/16" | 7.0 | 16.0 | 16.0 | 25 | |
| 917.1572 | 1/4" 12 方套筒, 长型 7/16" | 7/16 | 13 | 49 | 20 | 7/16" | 7.0 | 16.0 | 16.0 | 25 | |
| 917.1566-E | 1/4" 12 方套筒, 长型 7/32" 在预告片上 | 7/32 | 15 | 50 | 15 | 7/32" | 3.0 | 9.0 | 12.0 | 12 | |
| 917.1566 | 1/4" 12 方套筒, 长型 7/32" | 7/32 | 15 | 50 | 15 | 7/32" | 3.0 | 9.0 | 12.0 | 12 | |
| 917.1574-E | 1/4" 12 方套筒, 长型 9/16" 在预告片上 | 9/16 | 20 | 50 | 20 | 9/16" | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 40 | |
| 917.1574 | 1/4" 12 方套筒, 长型 9/16" | 9/16 | 20 | 50 | 20 | 9/16" | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 40 | |
| 917.1568-E | 1/4" 12 方套筒, 长型 9/32" 在预告片上 | 9/32 | 15 | 50 | 15 | 9/32" | 4.0 | 11.0 | 12.0 | 14 | |
| 917.1568 | 1/4" 12 方套筒, 长型 9/32" | 9/32 | 15 | 50 | 15 | 9/32" | 4.0 | 11.0 | 12.0 | 14 | |
| 917.1570-E | 1/4" 12 方套筒, 长型 11/32" 在预告片上 | 11/32 | 15 | 50 | 15 | 11/32" | 5.0 | 13.0 | 13.0 | 15 | |
| 917.1570 | 1/4" 12 方套筒, 长型 11/32" | 11/32 | 15 | 50 | 15 | 11/32" | 5.0 | 13.0 | 13.0 | 15 |
最后