已成功添加此商品。
直型单环扳手
直型单环扳手
说明
- 侧翼牵引轮廓
- 火花
- 防爆
- 耐腐蚀
- 耐磨损
- 铝青铜(非铁基合金)
特点
| Material1: | 铝青铜 |
| Profil1: | 侧面牵引 |
| 功能属性 1: | 火花 |
| 包装内容: | 1 |
| 简介: | 米制 |
| 商品号 | 说明 | 扳手口开度 mm | 包装宽度 mm | 包装长度 mm | 包装高度 mm | 头高 (A) | 宽度 B | 总长度 L mm | 重量 g | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 963.7527 | BRONZEplus 单环扳手直型 14 mm | 14 | 24 | 130 | 10 | 10.5 | 24 | 140 | 130 | |
| 963.7528 | BRONZEplus 单环扳手直型 15 mm | 15 | 27 | 150 | 12 | 10.5 | 24 | 140 | 130 | |
| 963.7529 | BRONZEplus 单环扳手直型 16 mm | 16 | 27 | 150 | 12 | 11.5 | 29 | 155 | 150 | |
| 963.7530 | BRONZEplus 单环扳手直型 17 mm | 17 | 29 | 170 | 13 | 11.5 | 29 | 155 | 150 | |
| 963.7531 | BRONZEplus 单环扳手直型 18 mm | 18 | 29 | 170 | 13 | 12 | 30 | 170 | 250 | |
| 963.7532 | BRONZEplus 单环扳手直型 19 mm | 19 | 29 | 170 | 13 | 12 | 30 | 170 | 280 | |
| 963.7533 | BRONZEplus 单环扳手直型 20 mm | 20 | 34 | 190 | 13.5 | 13.5 | 35 | 190 | 280 | |
| 963.7534 | BRONZEplus 单环扳手直型 21 mm | 21 | 35 | 190 | 13.5 | 13.5 | 35 | 190 | 300 | |
| 963.7535 | BRONZEplus 单环扳手直型 22 mm | 22 | 35 | 190 | 13.5 | 13.5 | 35 | 190 | 300 | |
| 963.7536 | BRONZEplus 单环扳手直型 23 mm | 23 | 38 | 210 | 15 | 14.5 | 38 | 215 | 300 | |
| 963.7537 | BRONZEplus 单环扳手直型 24 mm | 24 | 38 | 210 | 15 | 14.5 | 38 | 215 | 400 | |
| 963.7538 | BRONZEplus 单环扳手直型 25 mm | 25 | 41.5 | 230 | 16 | 16 | 42 | 230 | 430 | |
| 963.7539 | BRONZEplus 单环扳手直型 26 mm | 26 | 41.5 | 230 | 16 | 16 | 42 | 230 | 450 | |
| 963.7540 | BRONZEplus 单环扳手直型 27 mm | 27 | 41.5 | 230 | 16 | 16 | 42 | 230 | 500 | |
| 963.7541 | BRONZEplus 单环扳手直型 28 mm | 28 | 46.5 | 250 | 16.5 | 17 | 48 | 265 | 520 | |
| 963.7542 | BRONZEplus 单环扳手直型 29 mm | 29 | 47.5 | 250 | 17 | 17 | 48 | 265 | 510 | |
| 963.7543 | BRONZEplus 单环扳手直型 30 mm | 30 | 50 | 270 | 17 | 17 | 48 | 265 | 500 | |
| 963.7544 | BRONZEplus 单环扳手直型 32 mm | 32 | 49 | 270 | 17 | 17 | 51 | 265 | 450 | |
| 963.7545 | BRONZEplus 单环扳手直型 33 mm | 33 | 49 | 270 | 17 | 17 | 51 | 265 | 430 | |
| 963.7546 | BRONZEplus 单环扳手直型 34 mm | 34 | 54 | 290 | 18 | 17.5 | 51 | 290 | 670 | |
| 963.7547 | BRONZEplus 单环扳手直型 35 mm | 35 | 54 | 290 | 18 | 17.5 | 51 | 290 | 660 | |
| 963.7548 | BRONZEplus 单环扳手直型 36 mm | 36 | 55 | 290 | 17.5 | 17.5 | 55 | 290 | 650 | |
| 963.7549 | BRONZEplus 单环扳手直型 37 mm | 37 | 55 | 290 | 18 | 21 | 65 | 325 | 900 | |
| 963.7550 | BRONZEplus 单环扳手直型 38 mm | 38 | 80 | 353 | 24 | 21 | 65 | 325 | 900 | |
| 963.7551 | BRONZEplus 单环扳手直型 41 mm | 41 | 65 | 345 | 21 | 21 | 65 | 325 | 900 | |
| 963.7552 | BRONZEplus 单环扳手直型 42 mm | 42 | 65 | 345 | 21 | 21 | 65 | 325 | 900 | |
| 963.7553 | BRONZEplus 单环扳手直型 46 mm | 46 | 71 | 375 | 23 | 23 | 72 | 365 | 1100 | |
| 963.7554 | BRONZEplus 单环扳手直型 47 mm | 47 | 71 | 375 | 23 | 23 | 72 | 365 | 1100 | |
| 963.7555 | BRONZEplus 单环扳手直型 50 mm | 50 | 88 | 429 | 46 | 24.5 | 79 | 400 | 1400 | |
| 963.7556 | BRONZEplus 单环扳手直型 52 mm | 52 | 77 | 410 | 24 | 26 | 87 | 430 | 1800 | |
| 963.7557 | BRONZEplus 单环扳手直型 54 mm | 54 | 85 | 440 | 26 | 26 | 87 | 430 | 1700 | |
| 963.7558 | BRONZEplus 单环扳手直型 55 mm | 55 | 85 | 440 | 26.5 | 26.5 | 87 | 445 | 1650 | |
| 963.7559 | BRONZEplus 单环扳手直型 56 mm | 56 | 92 | 482 | 53 | 27.5 | 93 | 465 | 1800 | |
| 963.7560 | BRONZEplus 单环扳手直型 58 mm | 58 | 94 | 490 | 27 | 27.5 | 93 | 465 | 1800 | |
| 963.7561 | BRONZEplus 单环扳手直型 60 mm | 60 | 94 | 490 | 27 | 27.5 | 93 | 465 | 2000 | |
| 963.7562 | BRONZEplus 单环扳手直型 63 mm | 63 | 100 | 535 | 29 | 29 | 100 | 500 | 2300 | |
| 963.7563 | BRONZEplus 单环扳手直型 65 mm | 65 | 100 | 535 | 29 | 29 | 100 | 500 | 2100 | |
| 963.7564 | BRONZEplus 单环扳手直型 67 mm | 67 | 100 | 535 | 29 | 29 | 100 | 500 | 2000 | |
| 963.7565 | BRONZEplus 单环扳手直型 70 mm | 70 | 119 | 596 | 48 | 30 | 107 | 550 | 3000 | |
| 963.7566 | BRONZEplus 单环扳手直型 71 mm | 71 | 129 | 611 | 72 | 30 | 107 | 550 | 2800 | |
| 963.7567 | BRONZEplus 单环扳手直型 75 mm | 75 | 142 | 673 | 48 | 32 | 115 | 620 | 5000 | |
| 963.7568 | BRONZEplus 单环扳手直型 77 mm | 77 | 133 | 635 | 56 | 32 | 115 | 620 | 5000 | |
| 963.7569 | BRONZEplus 单环扳手直型 80 mm | 80 | 147 | 682 | 56 | 32 | 125 | 620 | 4500 | |
| 963.7570 | BRONZEplus 单环扳手直型 82 mm | 82 | 143 | 661 | 44 | 32 | 125 | 620 | 4300 | |
| 963.7571 | BRONZEplus 单环扳手直型 85 mm | 85 | 164 | 683 | 60 | 35 | 130 | 650 | 5000 | |
| 963.7572 | BRONZEplus 单环扳手直型 88 mm | 88 | 158 | 696 | 48 | 37 | 138 | 650 | 4800 | |
| 963.7573 | BRONZEplus 单环扳手直型 90 mm | 90 | 159 | 681 | 48 | 37 | 138 | 650 | 4200 | |
| 963.7574 | BRONZEplus 单环扳手直型 94 mm | 94 | 188 | 710 | 80 | 39 | 145 | 700 | 5200 | |
| 963.7575 | BRONZEplus 单环扳手直型 95 mm | 95 | 145 | 694 | 44 | 39 | 145 | 700 | 5200 |
最后