已成功添加此商品。
套筒扳手批头
套筒扳手批头
说明
- 6 方
- 根据 DIN 3124 / ISO 2725-1
- 符合 DIN 3120 - ISO 1174 标准的方形驱动器带滚珠槽
- 火花
- 防爆
- 耐腐蚀
- 耐磨损
- 铝青铜(非铁基合金)
特点
| Material1: | 铝青铜 |
| Profil1: | 6 方 |
| 功能属性 1: | 火花 |
| 包装内容: | 1 |
| 方形驱动器 (英制): | 1/2" |
| 标准: | DIN 3120, ISO 1174, DIN 3124, ISO 2725-1 |
| 简介: | 米制 |
| 商品号 | 说明 | 扳手口开度 mm | 包装宽度 mm | 包装长度 mm | 包装高度 mm | 总长度 L mm | 直径 D1 | 直径 D2 | 重量 g | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 963.1204 | BRONZEplus 套筒 1/2" 6 方 6 mm | 6 | 24 | 40 | 24 | 40 | 14 | 24 | 70 | |
| 963.1205 | BRONZEplus 套筒 1/2" 6 方 7 mm | 7 | 24 | 40 | 24 | 40 | 14 | 24 | 80 | |
| 963.1206 | BRONZEplus 套筒 1/2" 6 方 8 mm | 8 | 24 | 40 | 24 | 40 | 15 | 24 | 50 | |
| 963.1207 | BRONZEplus 套筒 1/2" 6 方 9 mm | 9 | 24 | 40 | 24 | 40 | 16 | 24 | 50 | |
| 963.1208 | BRONZEplus 套筒 1/2" 6 方 10 mm | 10 | 49 | 82 | 34 | 40 | 17 | 24 | 50 | |
| 963.1209 | BRONZEplus 套筒 1/2" 6 方 11 mm | 11 | 24 | 40 | 24 | 40 | 19 | 24 | 50 | |
| 963.1210 | BRONZEplus 套筒 1/2" 6 方 12 mm | 12 | 24 | 40 | 24 | 40 | 20 | 24 | 50 | |
| 963.1211 | BRONZEplus 套筒 1/2" 6 方 13 mm | 13 | 40 | 76 | 24 | 40 | 20 | 24 | 50 | |
| 963.1212 | BRONZEplus 套筒 1/2" 6 方 14 mm | 14 | 24 | 40 | 24 | 40 | 24 | 24 | 80 | |
| 963.1213 | BRONZEplus 套筒 1/2" 6 方 15 mm | 15 | 25 | 40 | 25 | 40 | 25 | 25 | 90 | |
| 963.1214 | BRONZEplus 套筒 1/2" 6 方 16 mm | 16 | 25 | 40 | 25 | 40 | 25 | 25 | 60 | |
| 963.1215 | BRONZEplus 套筒 1/2" 6 方 17 mm | 17 | 37 | 76 | 26 | 40 | 26 | 26 | 90 | |
| 963.1216 | BRONZEplus 套筒 1/2" 6 方 18 mm | 18 | 29 | 40 | 29 | 40 | 29 | 27 | 120 | |
| 963.1217 | BRONZEplus 套筒 1/2" 6 方 19 mm | 19 | 43 | 89 | 42 | 40 | 30 | 28 | 130 | |
| 963.1218 | BRONZEplus 套筒 1/2" 6 方 20 mm | 20 | 31 | 40 | 31 | 40 | 31 | 28 | 130 | |
| 963.1219 | BRONZEplus 套筒 1/2" 6 方 21 mm | 21 | 32 | 40 | 32 | 40 | 32 | 28 | 100 | |
| 963.1220 | BRONZEplus 套筒 1/2" 6 方 22 mm | 22 | 33 | 40 | 33 | 40 | 33 | 28 | 110 | |
| 963.1221 | BRONZEplus 套筒 1/2" 6 方 23 mm | 23 | 34 | 40 | 34 | 40 | 34 | 31 | 120 | |
| 963.1222 | BRONZEplus 套筒 1/2" 6 方 24 mm | 24 | 78 | 41 | 44 | 40 | 35 | 31 | 150 | |
| 963.1223 | BRONZEplus 套筒 1/2" 6 方 25 mm | 25 | 36 | 40 | 36 | 40 | 36 | 32 | 130 | |
| 963.1224 | BRONZEplus 套筒 1/2" 6 方 26 mm | 26 | 37 | 40 | 37 | 40 | 37 | 34 | 180 | |
| 963.1225 | BRONZEplus 套筒 1/2" 6 方 27 mm | 27 | 81 | 41 | 41 | 40 | 38 | 34 | 150 | |
| 963.1226 | BRONZEplus 套筒 1/2" 6 方 28 mm | 28 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 36 | 200 | |
| 963.1227 | BRONZEplus 套筒 1/2" 6 方 29 mm | 29 | 42 | 40 | 42 | 40 | 42 | 36 | 220 | |
| 963.1228 | BRONZEplus 套筒 1/2" 6 方 30 mm | 30 | 65 | 65 | 48 | 40 | 43 | 40 | 250 | |
| 963.1229 | BRONZEplus 套筒 1/2" 6 方 32 mm | 32 | 45 | 42 | 45 | 42 | 45 | 42 | 240 | |
| 963.1230 | BRONZEplus 套筒 1/2" 6 方 34 mm | 34 | 45 | 42 | 45 | 50 | 48 | 42 | 300 | |
| 963.1231 | BRONZEplus 套筒 1/2" 6 方 36 mm | 36 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 42 | 380 | |
| 963.1341 | BRONZEplus 套筒 1/2" 6 方 41 mm | 41 | 58 | 50 | 58 | 50 | 57 | 44 | 560 |
最后