已成功添加此商品。
长型12方套筒
说明
- 12 方
- 侧翼牵引轮廓
- 根据 DIN 3124 / ISO 2725
- 符合 DIN 3120 - ISO 1174 的方形驱动器带滚珠槽
- 长型
- 用于手动操作
- 哑光釉
- 铬钒
特点
包装内容: | 1 |
Profil1: | 12 方 |
标准: | DIN 3120, ISO 1174, DIN 3124, ISO 2725 |
Material1: | 精细铬钒钢, 亚光镀铬 |
总长度 L mm: | 63.0 |
型号: | 碾磨 |
方形驱动器 (英制): | 3/8" |
商品号 | 说明 | 外 12 方 mm | 包装长度 mm | 包装高度 mm | 包装宽度 mm | 深度 D mm | 重量 g | 直径 D2 | 直径 D1 | 扳手口开度 mm | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
917.4831 | 3/8" 12 方套筒, 长型, 6 mm | 6.0 | 61 | 20 | 14 | 8.0 | 34 | 16 | 10 | ||
917.4832 | 3/8" 12 方套筒, 长型, 7 mm | 7.0 | 8.0 | 36 | 16 | 11 | |||||
917.3855-E | 3/8" 12 方套筒, 长型, 8 mm 在预告片上 | 8.0 | 59 | 20 | 18 | 10.0 | 40 | 16.0 | 12.0 | 8,0 | |
917.3855 | 3/8" 12 方套筒, 长型, 8 mm | 8.0 | 59 | 20 | 18 | 10.0 | 40 | 16.0 | 12.0 | 8,0 | |
917.3856-E | 3/8" 12 方套筒, 长型, 9 mm 在预告片上 | 9.0 | 62 | 20 | 18 | 10.0 | 43 | 17.0 | 14.0 | 9,0 | |
917.3856 | 3/8" 12 方套筒, 长型, 9 mm | 9.0 | 62 | 20 | 18 | 10.0 | 43 | 17.0 | 14.0 | 9,0 | |
917.3970 | 3/8" 12 方套筒, 长型, 10 mm | 10.0 | 58 | 20 | 11 | 11.0 | 50 | 18 | 15 | ||
917.3971-E | 3/8" 12 方套筒, 长型, 11 mm 在预告片上 | 11.0 | 62 | 20 | 14 | 12.0 | 60 | 18 | 16 | ||
917.3971 | 3/8" 12 方套筒, 长型, 11 mm | 11.0 | 62 | 20 | 14 | 12.0 | 60 | 18 | 16 | ||
917.3972-E | 3/8" 12 方套筒, 长型, 12 mm 在预告片上 | 12.0 | 57 | 20 | 18 | 14.0 | 65 | 18 | 17 | ||
917.3972 | 3/8" 12 方套筒, 长型, 12 mm | 12.0 | 57 | 20 | 18 | 14.0 | 65 | 18 | 17 | ||
917.3973 | 3/8" 12 方套筒, 长型, 13 mm | 13.0 | 56 | 20 | 19 | 14.0 | 70 | 19 | 19 | ||
917.3974-E | 3/8" 12 方套筒, 长型, 14 mm 在预告片上 | 14.0 | 65 | 20 | 65 | 17.0 | 85 | 20 | 20 | ||
917.3974 | 3/8" 12 方套筒, 长型, 14 mm | 14.0 | 65 | 20 | 65 | 17.0 | 85 | 20 | 20 | ||
917.3975-E | 3/8" 12 方套筒, 长型, 15 mm 在预告片上 | 15.0 | 84 | 10 | 76 | 17.0 | 85 | 21 | 21 | ||
917.3975 | 3/8" 12 方套筒, 长型, 15 mm | 15.0 | 84 | 10 | 76 | 17.0 | 85 | 21 | 21 | ||
917.3976-E | 3/8" 12 方套筒, 长型, 16 mm 在预告片上 | 16.0 | 78 | 30 | 23 | 17.0 | 95 | 22 | 22 | ||
917.3976 | 3/8" 12 方套筒, 长型, 16 mm | 16.0 | 78 | 30 | 23 | 17.0 | 95 | 22 | 22 | ||
917.3977-E | 3/8" 12 方套筒, 长型, 17 mm 在预告片上 | 17.0 | 60 | 24 | 26 | 17.0 | 105 | 21 | 24 | ||
917.3977 | 3/8" 12 方套筒, 长型, 17 mm | 17.0 | 60 | 24 | 26 | 17.0 | 105 | 21 | 24 | ||
917.3978-E | 3/8" 12 方套筒, 长型, 18 mm 在预告片上 | 18.0 | 60 | 10 | 22 | 20.0 | 110 | 22 | 25 | ||
917.3978 | 3/8" 12 方套筒, 长型, 18 mm | 18.0 | 60 | 10 | 22 | 20.0 | 110 | 22 | 25 | ||
917.3979-E | 3/8" 12 方套筒, 长型, 19 mm 在预告片上 | 19.0 | 60 | 28 | 27 | 20.0 | 120 | 22 | 26 | ||
917.3979 | 3/8" 12 方套筒, 长型, 19 mm | 19.0 | 60 | 28 | 27 | 20.0 | 120 | 22 | 26 | ||
917.3980 | 3/8" 12 方套筒, 长型, 20 mm | 20.0 | 58 | 28 | 28 | 20.0 | 135 | 24 | 27 | ||
917.3981-E | 3/8" 12 方套筒, 长型, 21 mm 在预告片上 | 21.0 | 64 | 30 | 29 | 20.0 | 145 | 24 | 29 | ||
917.3981 | 3/8" 12 方套筒, 长型, 21 mm | 21.0 | 64 | 30 | 29 | 20.0 | 145 | 24 | 29 | ||
917.3982 | 3/8" 12 方套筒, 长型, 22 mm | 22.0 | 67 | 32 | 31 | 23.0 | 160 | 24 | 30 | ||
917.4833 | 3/8" 12 方套筒, 长型, 24 mm | 24.0 | 63 | 30 | 31 | 24.0 | 160 | 30 | 32 |
最后