已成功添加此商品。
Torx-E长型套筒
说明
- Torx-E
- 符合 DIN 3120 - ISO 1174 的方形驱动器带滚珠槽
- 长型
- 用于手动操作
- 哑光釉
- 铬钒
特点
包装内容: | 1 |
Profil1: | E-TORX® |
标准: | DIN 3120, ISO 1174 |
Material1: | 精细铬钒钢, 亚光镀铬 |
总长度 L mm: | 78.0 |
型号: | 碾磨 |
直径 D2: | 25 |
方形驱动器 (英制): | 1/2" |
商品号 | 说明 | 钥匙大小 E-TORX® | 包装长度 mm | 包装高度 mm | 包装宽度 mm | 深度 D mm | 重量 g | 直径 D1 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
911.4423-E | 1/2" Torx-E 强力套筒, 78mm 长, E10 在预告片上 | E10 | 79 | 25 | 21 | 8 | 100 | 14 | |
911.4423 | 1/2" Torx-E 强力套筒, 78mm 长, E10 | E10 | 79 | 25 | 21 | 8 | 100 | 14 | |
911.4424-E | 1/2" Torx-E-套筒, 长型, E11 在预告片上 | E11 | 72 | 20 | 24 | 12 | 100 | 15 | |
911.4424 | 1/2" Torx-E-套筒, 长型, E11 | E11 | 72 | 20 | 24 | 12 | 100 | 15 | |
911.4425-E | 1/2" Torx-E 套筒, 78mm, E12 在预告片上 | E12 | 79 | 24 | 22 | 12 | 110 | 16 | |
911.4425 | 1/2" Torx-E 套筒, 78mm, E12 | E12 | 79 | 24 | 22 | 12 | 110 | 16 | |
911.4426-E | 1/2" Torx-E 套筒, 78mm, E14 在预告片上 | E14 | 76 | 25 | 26 | 13 | 100 | 17 | |
911.4426 | 1/2" Torx-E 套筒, 78mm, E14 | E14 | 76 | 25 | 26 | 13 | 100 | 17 | |
911.4427-E | 1/2" Torx-E 套筒, 78mm, E16 在预告片上 | E16 | 75 | 20 | 20 | 14 | 115 | 18 | |
911.4427 | 1/2" Torx-E 套筒, 78mm, E16 | E16 | 75 | 20 | 20 | 14 | 115 | 18 | |
911.4428-E | 1/2" Torx-E 套筒, 78mm, E18 在预告片上 | E18 | 76 | 24 | 22 | 16 | 130 | 20 | |
911.4428 | 1/2" Torx-E 套筒, 78mm, E18 | E18 | 76 | 24 | 22 | 16 | 130 | 20 | |
911.4429-E | 1/2" Torx-E 套筒, 78mm, E20 在预告片上 | E20 | 75 | 20 | 20 | 17 | 160 | 24 | |
911.4429 | 1/2" Torx-E 套筒, 78mm, E20 | E20 | 75 | 20 | 20 | 17 | 160 | 24 | |
911.4430-E | 1/2" Torx-E-套筒, 长型, E22 在预告片上 | E22 | 75 | 25 | 25 | 17 | 195 | 26 | |
911.4430 | 1/2" Torx-E-套筒, 长型, E22 | E22 | 75 | 25 | 25 | 17 | 195 | 26 | |
911.4431-E | 1/2" Torx-E-套筒, 长型, E24 在预告片上 | E24 | 75 | 25 | 25 | 18 | 230 | 28 | |
911.4431 | 1/2" Torx-E-套筒, 长型, E24 | E24 | 75 | 25 | 25 | 18 | 230 | 28 |
最后