已成功添加此商品。
一字头螺栓批头
一字头螺栓批头
说明
- 插槽
- 带外六角驱动根据 DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3
- 手动操作和电动螺丝刀
- 非常适用于在贸易和工业领域中发展
- 镀镍
- 特种工具钢
特点
| Material1: | S2 特制钢 |
| Material2: | 镍 |
| Profil1: | 插槽 |
| 型号: | E 型 6,35 |
| 总长度 L mm: | 50.0 |
| 标准: | DIN 3126, ISO 1173 - E 6,3 |
| 记录 (英制): | 1/4 |
| 驱动形式: | 六角驱动扳手 |
| 商品号 | 说明 | 刀片宽度插槽 mm | 包装内容 | 包装宽度 mm | 包装长度 mm | 包装高度 mm | 重量 g | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911.3315 | 1/4" 一字头批头, 50mm, 1,5mm | 1.5 | 1 | 59 | 45 | 15 | 10 | |
| 911.3316 | 5 件套1/4" 一字头批头, 50mm, 1.5mm | 1.5 | 5 | 51 | 79 | 14 | 60 | |
| 911.3317 | 1/4" 一字头批头, 50mm, 2mm | 2.0 | 1 | 9 | 30 | 2 | 10 | |
| 911.3318 | 5 件套1/4" 一字头批头, 50mm, 2mm | 2.0 | 5 | 51 | 79 | 14 | 60 | |
| 911.3319 | 1/4" 一字头批头, 50mm, 2,5mm | 2.5 | 1 | 16 | 64 | 20 | 10 | |
| 911.3320 | 5 件套1/4" 一字头批头, 50mm, 2.5mm | 2.5 | 5 | 47 | 82 | 20 | 60 | |
| 911.2746 | 1/4" 一字头批头, 50mm, 3mm | 3.0 | 1 | 8 | 33 | 2 | 10 | |
| 911.2747 | 5 件套1/4" 一字头批头, 50mm, 3mm | 3.0 | 5 | 52 | 83 | 16 | 60 | |
| 911.3321 | 1/4" 一字头批头, 50mm, 3,5mm | 3.5 | 1 | 12 | 60 | 20 | 10 | |
| 911.3322 | 5 件套1/4" 一字头批头, 50mm, 3.5mm | 3.5 | 5 | 80 | 52 | 16 | 60 | |
| 911.2749 | 1/4" 一字头批头, 50mm, 4mm | 4.0 | 1 | 49 | 65 | 10 | 10 | |
| 911.2750 | 5 件套1/4" 一字头批头, 50mm, 4mm | 4.0 | 5 | 51 | 79 | 14 | 60 | |
| 911.2752 | 1/4" 一字头批头, 50mm, 4,5mm | 4.5 | 1 | 11 | 56 | 20 | 10 | |
| 911.2753 | 5 件套1/4" 一字头批头, 50mm, 4.5mm | 4.5 | 5 | 49 | 82 | 20 | 60 | |
| 911.2755 | 1/4" 一字头批头, 50mm, 5mm | 5.0 | 1 | 10 | 55 | 15 | 10 | |
| 911.2756 | 5 件套1/4" 一字头批头, 50mm, 5mm | 5.0 | 5 | 50 | 83 | 12 | 60 | |
| 911.2758 | 1/4" 一字头批头, 50mm, 5,5mm | 5.5 | 1 | 8 | 42 | 2 | 10 | |
| 911.2759 | 5 件套1/4" 一字头批头, 50mm, 5.5mm | 5.5 | 5 | 52 | 82 | 18 | 60 | |
| 911.2761 | 1/4" 一字头批头, 50mm, 6mm | 6.0 | 1 | 14 | 60 | 20 | 10 | |
| 911.2762 | 5 件套1/4" 一字头批头, 50mm, 6mm | 6.0 | 5 | 51 | 77 | 12 | 60 | |
| 911.2764 | 1/4" 一字头批头, 50mm, 6,5mm | 6.5 | 1 | 20 | 59 | 12 | 12 | |
| 911.2765 | 5 件套1/4" 一字头批头, 50mm, 6.5mm | 6.5 | 5 | 51 | 79 | 14 | 74 | |
| 911.2767 | 1/4" 一字头批头, 50mm, 7mm | 7.0 | 1 | 43 | 49 | 15 | 12 | |
| 911.2768 | 5 件套1/4" 一字头批头, 50mm, 7mm | 7.0 | 5 | 51 | 79 | 14 | 74 | |
| 911.3323 | 1/4" 一字头批头, 50mm, 8mm | 8.0 | 1 | 56 | 67 | 15 | 17 | |
| 911.3324 | 5 件套1/4" 一字头批头, 50mm, 8mm | 8.0 | 5 | 86 | 42 | 25 | 106 | |
| 911.3325 | 1/4" 一字头批头, 50mm, 9mm | 9.0 | 1 | 9 | 50 | 9 | 18 | |
| 911.3326 | 5 件套1/4" 一字头批头, 50mm, 9mm | 9.0 | 5 | 87 | 56 | 20 | 114 | |
| 911.3327 | 1/4" 一字头批头, 50mm, 10mm | 10.0 | 1 | 11 | 45 | 12 | 20 | |
| 911.3328 | 5 件套1/4" 一字头批头, 50mm, 10mm | 10.0 | 5 | 39 | 109 | 35 | 124 | |
| 911.3329 | 1/4" 一字头批头, 50mm, 11mm | 11.0 | 1 | 11 | 50 | 11 | 20 | |
| 911.3330 | 5 件套1/4" 一字头批头, 50mm, 11mm | 11.0 | 5 | 51 | 79 | 14 | 124 | |
| 911.3331 | 1/4" 一字头批头, 50mm, 12mm | 12.0 | 1 | 9 | 48 | 15 | 22 | |
| 911.3332 | 5 件套1/4" 一字头批头, 50mm, 12mm | 12.0 | 5 | 72 | 124 | 24 | 133 |
最后