已成功添加此商品。
短型强力六方套筒
短型强力六方套筒
说明
- 6 方
- 根据 DIN 3129 / ISO 2725-2
- 符合 DIN 3121 / ISO 1174 的方形驱动器
- 短型设计
- 用于机械操作
- 磷化
- 铬钼
特点
| Material1: | 细铬钼钢 |
| Profil1: | 6 方 |
| 包装内容: | 1 |
| 方形驱动器 (英制): | 1/2" |
| 标准: | ISO 1174, DIN 3129, ISO 2725-2, DIN 3121 |
| 商品号 | 说明 | 扳手口开度 mm | 包装宽度 mm | 包装长度 mm | 包装高度 mm | 总长度 L mm | 深度 D mm | 直径 D1 | 直径 D2 | 重量 g | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 515.1008-E | 1/2" 强力六方套筒, 短型, 8mm 在预告片上 | 8,0 | 19 | 40 | 30 | 38.0 | 8.0 | 15.0 | 24.0 | 57 | |
| 515.1008 | 1/2" 强力六方套筒, 短型, 8mm | 8,0 | 19 | 40 | 30 | 38.0 | 8.0 | 15.0 | 24.0 | 57 | |
| 515.1009-E | 1/2" 强力六方套筒, 短型, 9mm 在预告片上 | 9,0 | 28 | 47 | 28 | 38.0 | 8.0 | 16.0 | 24.0 | 60 | |
| 515.1009 | 1/2" 强力六方套筒, 短型, 9mm | 9,0 | 28 | 47 | 28 | 38.0 | 8.0 | 16.0 | 24.0 | 60 | |
| 515.1010-E | 1/2" 强力六方套筒, 短型, 10mm 在预告片上 | 10,0 | 22 | 49 | 33 | 38.0 | 10.0 | 17.0 | 24.0 | 60 | |
| 515.1010 | 1/2" 强力六方套筒, 短型, 10mm | 10,0 | 22 | 49 | 33 | 38.0 | 10.0 | 17.0 | 24.0 | 60 | |
| 515.1011-E | 1/2" 强力六方套筒, 短型, 11mm 在预告片上 | 11,0 | 32 | 37 | 28 | 38.0 | 10.0 | 18.0 | 24.0 | 62 | |
| 515.1011 | 1/2" 强力六方套筒, 短型, 11mm | 11,0 | 32 | 37 | 28 | 38.0 | 10.0 | 18.0 | 24.0 | 62 | |
| 515.1012-E | 1/2" 强力六方套筒, 短型, 12mm 在预告片上 | 12,0 | 35 | 46 | 30 | 38.0 | 10.0 | 20.0 | 24.0 | 64 | |
| 515.1012 | 1/2" 强力六方套筒, 短型, 12mm | 12,0 | 35 | 46 | 30 | 38.0 | 10.0 | 20.0 | 24.0 | 64 | |
| 515.1013-E | 1/2" 强力六方套筒, 短型, 13mm 在预告片上 | 13,0 | 33 | 54 | 36 | 38.0 | 10.0 | 21.0 | 24.0 | 67 | |
| 515.1013 | 1/2" 强力六方套筒, 短型, 13mm | 13,0 | 33 | 54 | 36 | 38.0 | 10.0 | 21.0 | 24.0 | 67 | |
| 515.1014-E | 1/2" 强力六方套筒, 短型, 14mm 在预告片上 | 14,0 | 55 | 47 | 28 | 38.0 | 11.0 | 22.0 | 24.0 | 69 | |
| 515.1014 | 1/2" 强力六方套筒, 短型, 14mm | 14,0 | 55 | 47 | 28 | 38.0 | 11.0 | 22.0 | 24.0 | 69 | |
| 515.1015-E | 1/2" 强力六方套筒, 短型, 15mm 在预告片上 | 15,0 | 44 | 24 | 70 | 38.0 | 11.0 | 23.0 | 24.0 | 74 | |
| 515.1015 | 1/2" 强力六方套筒, 短型, 15mm | 15,0 | 44 | 24 | 70 | 38.0 | 11.0 | 23.0 | 24.0 | 74 | |
| 515.1016-E | 1/2" 强力六方套筒, 短型, 16mm 在预告片上 | 16,0 | 32 | 51 | 30 | 38.0 | 11.0 | 25.0 | 24.0 | 72 | |
| 515.1016 | 1/2" 强力六方套筒, 短型, 16mm | 16,0 | 32 | 51 | 30 | 38.0 | 11.0 | 25.0 | 24.0 | 72 | |
| 515.1017-E | 1/2" 强力六方套筒, 短型, 17mm 在预告片上 | 17,0 | 212 | 462 | 24 | 38.0 | 12.0 | 26.0 | 26.0 | 89 | |
| 515.1017 | 1/2" 强力六方套筒, 短型, 17mm | 17,0 | 212 | 462 | 24 | 38.0 | 12.0 | 26.0 | 26.0 | 89 | |
| 515.1018-E | 1/2" 强力六方套筒, 短型, 18mm 在预告片上 | 18,0 | 37 | 54 | 32 | 38.0 | 13.0 | 27.0 | 28.0 | 111 | |
| 515.1018 | 1/2" 强力六方套筒, 短型, 18mm | 18,0 | 37 | 54 | 32 | 38.0 | 13.0 | 27.0 | 28.0 | 111 | |
| 515.1019-E | 1/2" 强力六方套筒, 短型, 19mm 在预告片上 | 19,0 | 36 | 46 | 32 | 38.0 | 13.0 | 28.0 | 28.0 | 100 | |
| 515.1019 | 1/2" 强力六方套筒, 短型, 19mm | 19,0 | 36 | 46 | 32 | 38.0 | 13.0 | 28.0 | 28.0 | 100 | |
| 515.1020-E | 1/2" 强力六方套筒, 短型, 20mm 在预告片上 | 20,0 | 35 | 44 | 36 | 38.0 | 13.0 | 30.0 | 30.0 | 121 | |
| 515.1020 | 1/2" 强力六方套筒, 短型, 20mm | 20,0 | 35 | 44 | 36 | 38.0 | 13.0 | 30.0 | 30.0 | 121 | |
| 515.1021-E | 1/2" 强力六方套筒, 短型, 21mm 在预告片上 | 21,0 | 106 | 77 | 28 | 38.0 | 14.0 | 30.0 | 30.0 | 125 | |
| 515.1021 | 1/2" 强力六方套筒, 短型, 21mm | 21,0 | 106 | 77 | 28 | 38.0 | 14.0 | 30.0 | 30.0 | 125 | |
| 515.1022-E | 1/2" 强力六方套筒, 短型, 22mm 在预告片上 | 22,0 | 37 | 55 | 45 | 38.0 | 14.0 | 32.0 | 30.0 | 130 | |
| 515.1022 | 1/2" 强力六方套筒, 短型, 22mm | 22,0 | 37 | 55 | 45 | 38.0 | 14.0 | 32.0 | 30.0 | 130 | |
| 515.1023-E | 1/2" 强力六方套筒, 短型, 23mm 在预告片上 | 23,0 | 42 | 42 | 41 | 38.0 | 15.0 | 34.0 | 30.0 | 140 | |
| 515.1023 | 1/2" 强力六方套筒, 短型, 23mm | 23,0 | 42 | 42 | 41 | 38.0 | 15.0 | 34.0 | 30.0 | 140 | |
| 515.1024-E | 1/2" 强力六方套筒, 短型, 24mm 在预告片上 | 24,0 | 51 | 51 | 36 | 38.0 | 15.0 | 34.0 | 30.0 | 138 | |
| 515.1024 | 1/2" 强力六方套筒, 短型, 24mm | 24,0 | 51 | 51 | 36 | 38.0 | 15.0 | 34.0 | 30.0 | 138 | |
| 515.1025-E | 1/2" 强力六方套筒, 短型, 25mm 在预告片上 | 25,0 | 48 | 52 | 40 | 40.0 | 16.0 | 36.0 | 30.0 | 157 | |
| 515.1025 | 1/2" 强力六方套筒, 短型, 25mm | 25,0 | 48 | 52 | 40 | 40.0 | 16.0 | 36.0 | 30.0 | 157 | |
| 515.1026-E | 1/2" 强力六方套筒, 短型, 26mm 在预告片上 | 26,0 | 183 | 395 | 39 | 40.0 | 16.0 | 38.0 | 30.0 | 158 | |
| 515.1026 | 1/2" 强力六方套筒, 短型, 26mm | 26,0 | 183 | 395 | 39 | 40.0 | 16.0 | 38.0 | 30.0 | 158 | |
| 515.1027-E | 1/2" 强力六方套筒, 短型, 27mm 在预告片上 | 27,0 | 41 | 56 | 46 | 42.0 | 18.0 | 38.0 | 30.0 | 158 | |
| 515.1027 | 1/2" 强力六方套筒, 短型, 27mm | 27,0 | 41 | 56 | 46 | 42.0 | 18.0 | 38.0 | 30.0 | 158 | |
| 515.1028-E | 1/2" 强力六方套筒, 短型, 28mm 在预告片上 | 28,0 | 46 | 40 | 48 | 42.0 | 18.0 | 40.0 | 30.0 | 189 | |
| 515.1028 | 1/2" 强力六方套筒, 短型, 28mm | 28,0 | 46 | 40 | 48 | 42.0 | 18.0 | 40.0 | 30.0 | 189 | |
| 515.1029-E | 1/2" 强力六方套筒, 短型, 29mm 在预告片上 | 29,0 | 330 | 236 | 40 | 42.0 | 19.0 | 40.0 | 30.0 | 176 | |
| 515.1029 | 1/2" 强力六方套筒, 短型, 29mm | 29,0 | 330 | 236 | 40 | 42.0 | 19.0 | 40.0 | 30.0 | 176 | |
| 515.1030-E | 1/2" 强力六方套筒, 短型, 30mm 在预告片上 | 30,0 | 61 | 75 | 42 | 42.0 | 19.0 | 42.0 | 30.0 | 202 | |
| 515.1030 | 1/2" 强力六方套筒, 短型, 30mm | 30,0 | 61 | 75 | 42 | 42.0 | 19.0 | 42.0 | 30.0 | 202 | |
| 515.1031-E | 1/2" 强力六方套筒, 短型, 31mm 在预告片上 | 31,0 | 52 | 52 | 50 | 42.0 | 20.0 | 42.0 | 30.0 | 223 | |
| 515.1031 | 1/2" 强力六方套筒, 短型, 31mm | 31,0 | 52 | 52 | 50 | 42.0 | 20.0 | 42.0 | 30.0 | 223 | |
| 515.1032-E | 1/2" 强力六方套筒, 短型, 32mm 在预告片上 | 32,0 | 48 | 49 | 48 | 44.0 | 20.0 | 44.0 | 30.0 | 226 | |
| 515.1032 | 1/2" 强力六方套筒, 短型, 32mm | 32,0 | 48 | 49 | 48 | 44.0 | 20.0 | 44.0 | 30.0 | 226 |
最后