已成功添加此商品。
可换向棘轮两用扳手
说明
- 侧翼牵引轮廓
- 根据 DIN 3113 / ISO 3318
- 钳位 15° 转角
- 棘轮头 15° 倾斜
- 与 72 齿完全相连
- 带换挡杆
- 非常精细的磨砂处理
- 铬钒
特点
(轮) 齿: | 72 |
包装内容: | 1 |
钥匙形状: | 环 15°曲柄 |
简介: | 米制 |
Profil1: | 侧面牵引 |
标准: | DIN 3113, ISO 3318 |
Material1: | 精细铬钒钢, 亚光镀铬 |
叉位置: | 15°分叉处 |
功能属性 1: | 切换 |
商品号 | 说明 | 扳手口开度 mm | 包装长度 mm | 包装高度 mm | 包装宽度 mm | 总长度 L mm | 重量 g | 外部尺寸 B2 | 外部尺寸 B1 | 头高 (A2) | 头高 (A1) | Videolink 应用程序 | NM 的应用范围 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
503.4606-E | GEARplus 棘轮两用扳手, 可换向, 6mm 在预告片上 | 6 | 125 | 16 | 36 | 127.5 | 30 | 15.0 | 14.0 | 3.9 | 6.3 | 24 | ||
503.4606 | GEARplus 棘轮两用扳手, 可换向, 6mm | 6 | 125 | 16 | 36 | 127.5 | 30 | 15.0 | 14.0 | 3.9 | 6.3 | 24 | ||
503.4607-E | GEARplus 棘轮两用扳手, 可换向, 7mm 在预告片上 | 7 | 134 | 15 | 38 | 140.0 | 30 | 16.2 | 16.4 | 4.6 | 6.5 | 32 | ||
503.4607 | GEARplus 棘轮两用扳手, 可换向, 7mm | 7 | 134 | 15 | 38 | 140.0 | 30 | 16.2 | 16.4 | 4.6 | 6.5 | 32 | ||
503.4608-E | GEARplus 棘轮两用扳手, 可换向, 8mm 在预告片上 | 8 | 127 | 12 | 44 | 140.0 | 30 | 16.2 | 16.4 | 4.6 | 6.5 | 36 | ||
503.4608 | GEARplus 棘轮两用扳手, 可换向, 8mm | 8 | 127 | 12 | 44 | 140.0 | 30 | 16.2 | 16.4 | 4.6 | 6.5 | 36 | ||
503.4609-E | GEARplus 棘轮两用扳手, 可换向, 9mm 在预告片上 | 9 | 147 | 16 | 33 | 150.0 | 40 | 18.2 | 18.3 | 4.9 | 6.9 | 48 | ||
503.4609 | GEARplus 棘轮两用扳手, 可换向, 9mm | 9 | 147 | 16 | 33 | 150.0 | 40 | 18.2 | 18.3 | 4.9 | 6.9 | 48 | ||
503.4610-E | GEARplus 棘轮两用扳手, 可换向, 10mm 在预告片上 | 10 | 164 | 16 | 44 | 159.0 | 50 | 20.5 | 20.0 | 5.3 | 7.3 | Video | ||
503.4610 | GEARplus 棘轮两用扳手, 可换向, 10mm | 10 | 164 | 16 | 44 | 159.0 | 50 | 20.5 | 20.0 | 5.3 | 7.3 | Video | ||
503.4611-E | GEARplus 棘轮两用扳手, 可换向, 11mm 在预告片上 | 11 | 159 | 15 | 16 | 166.0 | 60 | 22.6 | 21.4 | 5.6 | 7.7 | 96 | ||
503.4611 | GEARplus 棘轮两用扳手, 可换向, 11mm | 11 | 159 | 15 | 16 | 166.0 | 60 | 22.6 | 21.4 | 5.6 | 7.7 | 96 | ||
503.4612-E | GEARplus 棘轮两用扳手, 可换向, 12mm 在预告片上 | 12 | 154 | 12 | 41 | 172.0 | 70 | 24.6 | 22.6 | 6.0 | 8.2 | 109 | ||
503.4612 | GEARplus 棘轮两用扳手, 可换向, 12mm | 12 | 154 | 12 | 41 | 172.0 | 70 | 24.6 | 22.6 | 6.0 | 8.2 | 109 | ||
503.4613-E | GEARplus 棘轮两用扳手, 可换向, 13mm 在预告片上 | 13 | 183 | 16 | 45 | 178.0 | 80 | 26.7 | 24.5 | 6.4 | 8.6 | 138 | ||
503.4613 | GEARplus 棘轮两用扳手, 可换向, 13mm | 13 | 183 | 16 | 45 | 178.0 | 80 | 26.7 | 24.5 | 6.4 | 8.6 | 138 | ||
503.4614-E | GEARplus 棘轮两用扳手, 可换向, 14mm 在预告片上 | 14 | 185 | 16 | 47 | 191.0 | 100 | 28.8 | 27.0 | 6.8 | 9.0 | 189 | ||
503.4614 | GEARplus 棘轮两用扳手, 可换向, 14mm | 14 | 185 | 16 | 47 | 191.0 | 100 | 28.8 | 27.0 | 6.8 | 9.0 | 189 | ||
503.4615-E | GEARplus 棘轮两用扳手, 可换向, 15mm 在预告片上 | 15 | 183 | 16 | 46 | 200.0 | 120 | 30.8 | 28.2 | 7.0 | 9.4 | 240 | ||
503.4615 | GEARplus 棘轮两用扳手, 可换向, 15mm | 15 | 183 | 16 | 46 | 200.0 | 120 | 30.8 | 28.2 | 7.0 | 9.4 | 240 | ||
503.4616-E | GEARplus 棘轮两用扳手, 可换向, 16mm 在预告片上 | 16 | 213 | 25 | 54 | 208.0 | 150 | 33.2 | 30.3 | 7.2 | 9.9 | 296 | ||
503.4616 | GEARplus 棘轮两用扳手, 可换向, 16mm | 16 | 213 | 25 | 54 | 208.0 | 150 | 33.2 | 30.3 | 7.2 | 9.9 | 296 | ||
503.4617-E | GEARplus 棘轮两用扳手, 可换向, 17mm 在预告片上 | 17 | 231 | 16 | 39 | 225.0 | 160 | 35.1 | 31.6 | 7.7 | 10.3 | 320 | ||
503.4617 | GEARplus 棘轮两用扳手, 可换向, 17mm | 17 | 231 | 16 | 39 | 225.0 | 160 | 35.1 | 31.6 | 7.7 | 10.3 | 320 | ||
503.4618-E | GEARplus 棘轮两用扳手, 可换向, 18mm 在预告片上 | 18 | 229 | 20 | 48 | 236.0 | 190 | 37.2 | 32.3 | 8.2 | 10.7 | 364 | ||
503.4618 | GEARplus 棘轮两用扳手, 可换向, 18mm | 18 | 229 | 20 | 48 | 236.0 | 190 | 37.2 | 32.3 | 8.2 | 10.7 | 364 | ||
503.4619-E | GEARplus 棘轮两用扳手, 可换向, 19mm 在预告片上 | 19 | 237 | 24 | 48 | 248.0 | 220 | 39.3 | 33.7 | 8.8 | 11.2 | 387 | ||
503.4619 | GEARplus 棘轮两用扳手, 可换向, 19mm | 19 | 237 | 24 | 48 | 248.0 | 220 | 39.3 | 33.7 | 8.8 | 11.2 | 387 | ||
503.4621 | GEARplus 棘轮两用扳手, 可换向, 21mm | 21 | 291 | 25 | 66 | 290.0 | 245 | 46.2 | 40.1 | 9.0 | 13.0 | 489 | ||
503.4622-E | GEARplus 棘轮两用扳手, 可换向, 22mm 在预告片上 | 22 | 284 | 20 | 53 | 290.0 | 360 | 46.2 | 40.1 | 9.0 | 13.0 | 489 | ||
503.4622 | GEARplus 棘轮两用扳手, 可换向, 22mm | 22 | 284 | 20 | 53 | 290.0 | 360 | 46.2 | 40.1 | 9.0 | 13.0 | 489 | ||
503.4624-E | GEARplus 棘轮两用扳手, 可换向, 24mm 在预告片上 | 24 | 356 | 36 | 78 | 323.0 | 470 | 51.5 | 46.5 | 10.0 | 14.5 | 610 | ||
503.4624 | GEARplus 棘轮两用扳手, 可换向, 24mm | 24 | 356 | 36 | 78 | 323.0 | 470 | 51.5 | 46.5 | 10.0 | 14.5 | 610 | ||
503.4627-E | GEARplus 棘轮两用扳手, 可换向, 27mm 在预告片上 | 27 | 362 | 55 | 76 | 357.0 | 660 | 56.5 | 52.5 | 10.5 | 15.5 | 671 | ||
503.4627 | GEARplus 棘轮两用扳手, 可换向, 27mm | 27 | 362 | 55 | 76 | 357.0 | 660 | 56.5 | 52.5 | 10.5 | 15.5 | 671 | ||
503.4628-E | GEARplus 棘轮两用扳手, 可换向, 30mm 在预告片上 | 30 | 405 | 40 | 103 | 400.0 | 860 | 62.7 | 58.5 | 11.4 | 17.0 | 805 | ||
503.4628 | GEARplus 棘轮两用扳手, 可换向, 30mm | 30 | 405 | 40 | 103 | 400.0 | 860 | 62.7 | 58.5 | 11.4 | 17.0 | 805 | ||
503.4629-E | GEARplus 棘轮两用扳手, 可换向, 32mm 在预告片上 | 32 | 426 | 40 | 85 | 423.0 | 1050 | 66.4 | 62.5 | 12.5 | 17.5 | 953 | ||
503.4629 | GEARplus 棘轮两用扳手, 可换向, 32mm | 32 | 426 | 40 | 85 | 423.0 | 1050 | 66.4 | 62.5 | 12.5 | 17.5 | 953 | ||
503.4630-E | GEARplus 棘轮两用扳手, 可换向, 34mm 在预告片上 | 34 | 468 | 40 | 86 | 460.0 | 1200 | 70.6 | 62.5 | 13.0 | 17.5 | 1192 | ||
503.4630 | GEARplus 棘轮两用扳手, 可换向, 34mm | 34 | 468 | 40 | 86 | 460.0 | 1200 | 70.6 | 62.5 | 13.0 | 17.5 | 1192 | ||
503.4643-E | GEARplus 棘轮两用扳手, 可换向, 36mm 在预告片上 | 36 | 490 | 40 | 89 | 488.0 | 1300 | 79.0 | 65.8 | 13.4 | 18.0 | 1392 | ||
503.4643 | GEARplus 棘轮两用扳手, 可换向, 36mm | 36 | 490 | 40 | 89 | 488.0 | 1300 | 79.0 | 65.8 | 13.4 | 18.0 | 1392 | ||
503.4644-E | GEARplus 棘轮两用扳手, 可换向, 38mm 在预告片上 | 38 | 492 | 40 | 95 | 488.0 | 1400 | 79.0 | 65.8 | 13.4 | 18.0 | 1640 | ||
503.4644 | GEARplus 棘轮两用扳手, 可换向, 38mm | 38 | 492 | 40 | 95 | 488.0 | 1400 | 79.0 | 65.8 | 13.4 | 18.0 | 1640 | ||
503.4648 | GEARplus 41mm可换向棘轮两用扳手 | 41 | 566 | 60 | 94 | 565.0 | 2000 | 86.0 | 71.0 | 16.5 | 19.5 | Video |
最后