已成功添加此商品。
直角尺
直角尺
说明
- 非常适用于一般工作
- 带挡板
- 在所有页面上编辑
- 钢
特点
| Material1: | 钢 |
| 包装内容: | 1 |
| 商品号 | 说明 | 总长度 L1 mm | 包装宽度 mm | 包装长度 mm | 包装高度 mm | 局部长度 L2 | 角头长度 J | 角头长度 K | 角头长度 l | 重量 g | 高度 H | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300.0270 | 直角尺, 100mm | 100.0 | 200 | 482 | 20 | 70.0 | 5.0 | 20.0 | 5.0 | 170 | 20.0 | |
| 300.0271 | 直角尺, 150mm | 150.0 | 106 | 183 | 35 | 100.0 | 5.0 | 20.0 | 5.0 | 260 | 20.0 | |
| 300.0272 | 直角尺, 200mm | 200.0 | 273 | 139 | 55 | 130.0 | 5.0 | 20.0 | 5.0 | 340 | 20.0 | |
| 300.0273 | 直角尺, 250mm | 250.0 | 185 | 254 | 35 | 160.0 | 5.0 | 25.0 | 5.0 | 530 | 25.0 | |
| 300.0274 | 直角尺, 300mm | 300.0 | 193 | 305 | 28 | 180.0 | 5.0 | 25.0 | 5.0 | 620 | 25.0 | |
| 300.0275 | 直角尺, 400mm | 400.0 | 228 | 487 | 88 | 230.0 | 6.0 | 30.0 | 6.0 | 1160 | 30.0 | |
| 300.0276 | 直角尺, 500mm | 500.0 | 317 | 510 | 40 | 280.0 | 6.0 | 30.0 | 6.0 | 1440 | 30.0 | |
| 300.0277 | 直角尺, 600mm | 600.0 | 312 | 699 | 50 | 330.0 | 6.0 | 30.0 | 6.0 | 1720 | 30.0 | |
| 300.0278 | 直角尺, 750mm | 750.0 | 363 | 864 | 40 | 375.0 | 6.0 | 30.0 | 6.0 | 2060 | 30.0 | |
| 300.0279 | 直角尺, 1000mm | 1000.0 | 536 | 1040 | 20 | 500.0 | 6.0 | 30.0 | 6.0 | 2760 | 30.0 |
最后