已成功添加此商品。
HSS-R麻花钻
10 件套HSS-R 麻花钻, 6.8mm
- 商品号: 330.1068
- EAN: 4042146165300
-
資訊:文章無法訂購
说明
- DIN 338 Typ N
- 右切
- 锥形磨头用作点磨
- 118° 锐角
- 20 - 30° 螺旋角
- 黑色蒸汽回火表面
- 高性能钢
非常适合用于高达 1100 N/mm²强度的钢, 合金和非合金铸钢, 青铜, 黄铜, 短切削铝合金, 石墨, 镍银, 烧结铁, 灰色, 回火, 结节和压铸。
特点
| Material1: | 重型钢结构 |
| 刀尖角: | 118° |
| 切削方向: | 在右边 |
| 切割材料: | HSS-R |
| 剪切型: | N |
| 应用材料: | 金属, 木材和塑料 |
| 标准: | DIN 338 Typ N |
| 表面: | 蒸汽回火 |
| 颜色: | 黑色 |
| 商品号 | 说明 | 直径 D | 包装内容 | 出屑槽 | 包装宽度 mm | 包装长度 mm | 包装高度 mm | 局部长度 L2 | 总长度 L1 mm | 重量 g | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330.1006 | 10 件套HSS-R 麻花钻, 0.6mm | 0.6 | 10 | 17 | 14 | 67 | 25 | 7.0 | 24.0 | 1 | |
| 330.1009 | 10 件套HSS-R 麻花钻, 0.9mm | 0.9 | 10 | 21 | 36 | 95 | 16 | 11.0 | 32.0 | 1 | |
| 330.1010 | 10 件套HSS-R 麻花钻, 1mm | 1.0 | 10 | 22 | 70 | 56 | 18 | 12.0 | 34.0 | 5 | |
| 330.1015 | 10 件套HSS-R 麻花钻, 1.5mm | 1.5 | 10 | 22 | 20 | 64 | 20 | 18.0 | 40.0 | 5 | |
| 330.1019 | 10 件套HSS-R 麻花钻, 1.9mm | 1.9 | 10 | 23 | 22.0 | 46.0 | 10 | ||||
| 330.1021 | 10 件套HSS-R 麻花钻, 2.1mm | 2.1 | 10 | 25 | 27 | 96 | 12 | 24.0 | 49.0 | 20 | |
| 330.1022 | 10 件套HSS-R 麻花钻, 2.2mm | 2.2 | 10 | 26 | 27.0 | 53.0 | 20 | ||||
| 330.1024 | 10 件套HSS-R 麻花钻, 2.4mm | 2.4 | 10 | 27 | 30.0 | 57.0 | 20 | ||||
| 330.1026 | 10 件套HSS-R 麻花钻, 2.6mm | 2.6 | 10 | 27 | 30 | 94 | 12 | 30.0 | 57.0 | 40 | |
| 330.1027 | 10 件套HSS-R 麻花钻, 2.7mm | 2.7 | 10 | 28 | 20 | 80 | 20 | 33.0 | 61.0 | 40 | |
| 330.1028 | 10 件套HSS-R 麻花钻, 2.8mm | 2.8 | 10 | 28 | 24 | 91 | 21 | 33.0 | 61.0 | 40 | |
| 330.1029 | 10 件套HSS-R 麻花钻, 2.9mm | 2.9 | 10 | 28 | 18 | 92 | 20 | 33.0 | 61.0 | 40 | |
| 330.1034 | 10 件套HSS-R 麻花钻, 3.4mm | 3.4 | 10 | 31 | 19 | 68 | 20 | 39.0 | 70.0 | 40 | |
| 330.1035 | 10 件套HSS-R 麻花钻, 3.5mm | 3.5 | 10 | 31 | 19 | 85 | 20 | 39.0 | 70.0 | 40 | |
| 330.1036 | 10 件套HSS-R 麻花钻, 3.6mm | 3.6 | 10 | 31 | 39.0 | 70.0 | 50 | ||||
| 330.1037 | 10 件套HSS-R 麻花钻, 3.7mm | 3.7 | 10 | 31 | 39.0 | 70.0 | 50 | ||||
| 330.1043 | 10 件套HSS-R 麻花钻, 4.3mm | 4.3 | 10 | 33 | 45 | 104 | 24 | 47.0 | 80.0 | 80 | |
| 330.1044 | 10 件套HSS-R 麻花钻, 4.4mm | 4.4 | 10 | 33 | 47.0 | 80.0 | 80 | ||||
| 330.1045 | 10 件套HSS-R 麻花钻, 4.5mm | 4.5 | 10 | 33 | 25 | 97 | 28 | 47.0 | 80.0 | 80 | |
| 330.1046 | 10 件套HSS-R 麻花钻, 4.6mm | 4.6 | 10 | 33 | 47.0 | 80.0 | 100 | ||||
| 330.1047 | 10 件套HSS-R 麻花钻, 4.7mm | 4.7 | 10 | 33 | 43 | 104 | 20 | 47.0 | 80.0 | 100 | |
| 330.1048 | 10 件套HSS-R 麻花钻, 4.8mm | 4.8 | 10 | 34 | 27 | 95 | 28 | 52.0 | 86.0 | 100 | |
| 330.1050 | 10 件套HSS-R 麻花钻, 5mm | 5.0 | 10 | 34 | 24 | 102 | 30 | 52.0 | 86.0 | 100 | |
| 330.1051 | 10 件套HSS-R 麻花钻, 5.1mm | 5.1 | 10 | 34 | 27 | 102 | 28 | 52.0 | 86.0 | 130 | |
| 330.1052 | 10 件套HSS-R 麻花钻, 5.2mm | 5.2 | 10 | 34 | 28 | 111 | 24 | 52.0 | 86.0 | 130 | |
| 330.1054 | 10 件套HSS-R 麻花钻, 5.4mm | 5.4 | 10 | 36 | 57.0 | 93.0 | 130 | ||||
| 330.1055 | 10 件套HSS-R 麻花钻, 5.5mm | 5.5 | 10 | 36 | 25 | 107 | 30 | 57.0 | 93.0 | 130 | |
| 330.1059 | 10 件套HSS-R 麻花钻, 5.9mm | 5.9 | 10 | 36 | 57.0 | 93.0 | 150 | ||||
| 330.1062 | 10 件套HSS-R 麻花钻, 6.2mm | 6.2 | 10 | 38 | 42 | 126 | 25 | 63.0 | 101.0 | 180 | |
| 330.1063 | 10 件套HSS-R 麻花钻, 6.3mm | 6.3 | 10 | 38 | 43 | 119 | 18 | 63.0 | 101.0 | 180 | |
| 330.1065 | 10 件套HSS-R 麻花钻, 6.5mm | 6.5 | 10 | 38 | 28 | 123 | 35 | 63.0 | 101.0 | 180 | |
| 330.1066 | 10 件套HSS-R 麻花钻, 6.6mm | 6.6 | 10 | 38 | 63.0 | 101.0 | 250 | ||||
| 330.1067 | 10 件套HSS-R 麻花钻, 6.7mm | 6.7 | 10 | 38 | 43 | 127 | 18 | 63.0 | 101.0 | 250 | |
| 330.1069 | 10 件套HSS-R 麻花钻, 6.9mm | 6.9 | 10 | 40 | 44 | 124 | 18 | 69.0 | 109.0 | 250 | |
| 330.1070 | 10 件套HSS-R 麻花钻, 7mm | 7.0 | 10 | 40 | 32 | 137 | 32 | 69.0 | 109.0 | 250 | |
| 330.1071 | 10 件套HSS-R 麻花钻, 7.1mm | 7.1 | 10 | 40 | 69.0 | 109.0 | 260 | ||||
| 330.1073 | 10 件套HSS-R 麻花钻, 7.3mm | 7.3 | 10 | 40 | 44 | 126 | 18 | 69.0 | 109.0 | 260 | |
| 330.1074 | 10 件套HSS-R 麻花钻, 7.4mm | 7.4 | 10 | 40 | 69.0 | 109.0 | 260 | ||||
| 330.1075 | 10 件套HSS-R 麻花钻, 7.5mm | 7.5 | 10 | 40 | 39 | 123 | 40 | 69.0 | 109.0 | 260 | |
| 330.1076 | 10 件套HSS-R 麻花钻, 7.6mm | 7.6 | 10 | 42 | 75.0 | 117.0 | 330 | ||||
| 330.1077 | 10 件套HSS-R 麻花钻, 7.7mm | 7.7 | 10 | 42 | 40 | 120 | 14 | 75.0 | 117.0 | 330 | |
| 330.1078 | 10 件套HSS-R 麻花钻, 7.8mm | 7.8 | 10 | 42 | 44 | 142 | 25 | 75.0 | 117.0 | 330 | |
| 330.1081 | 10 件套HSS-R 麻花钻, 8.1mm | 8.1 | 10 | 42 | 137 | 144 | 32 | 75.0 | 117.0 | 350 | |
| 330.1082 | 10 件套HSS-R 麻花钻, 8.2mm | 8.2 | 10 | 42 | 38 | 138 | 35 | 75.0 | 117.0 | 350 | |
| 330.1083 | 10 件套HSS-R 麻花钻, 8.3mm | 8.3 | 10 | 42 | 56 | 137 | 28 | 75.0 | 117.0 | 350 | |
| 330.1084 | 10 件套HSS-R 麻花钻, 8.4mm | 8.4 | 10 | 42 | 75.0 | 117.0 | 350 | ||||
| 330.1085 | 10 件套HSS-R 麻花钻, 8.5mm | 8.5 | 10 | 42 | 39 | 132 | 40 | 75.0 | 117.0 | 350 | |
| 330.1086 | 10 件套HSS-R 麻花钻, 8.6mm | 8.6 | 10 | 44 | 42 | 139 | 35 | 81.0 | 125.0 | 430 | |
| 330.1087 | 10 件套HSS-R 麻花钻, 8.7mm | 8.7 | 10 | 44 | 46 | 148 | 32 | 81.0 | 125.0 | 430 | |
| 330.1088 | 10 件套HSS-R 麻花钻, 8.8mm | 8.8 | 10 | 44 | 81.0 | 125.0 | 430 | ||||
| 330.1089 | 10 件套HSS-R 麻花钻, 8.9mm | 8.9 | 10 | 44 | 41 | 147 | 35 | 81.0 | 125.0 | 430 | |
| 330.1091 | 10 件套HSS-R 麻花钻, 9.1mm | 9.1 | 10 | 44 | 44 | 148 | 26 | 81.0 | 125.0 | 480 | |
| 330.1092 | 10 件套HSS-R 麻花钻, 9.2mm | 9.2 | 10 | 44 | 41 | 148 | 35 | 81.0 | 125.0 | 480 | |
| 330.1093 | 10 件套HSS-R 麻花钻, 9.3mm | 9.3 | 10 | 44 | 44 | 149 | 35 | 81.0 | 125.0 | 480 | |
| 330.1094 | 10 件套HSS-R 麻花钻, 9.4mm | 9.4 | 10 | 44 | 45 | 148 | 28 | 81.0 | 125.0 | 480 | |
| 330.1095 | 10 件套HSS-R 麻花钻, 9.5mm | 9.5 | 10 | 44 | 39 | 144 | 40 | 81.0 | 125.0 | 480 | |
| 330.1096 | 10 件套HSS-R 麻花钻, 9.6mm | 9.6 | 10 | 46 | 44 | 152 | 32 | 87.0 | 133.0 | 275 | |
| 330.1097 | 10 件套HSS-R 麻花钻, 9.7mm | 9.7 | 10 | 46 | 163 | 70 | 36 | 87.0 | 133.0 | 275 | |
| 330.1098 | 10 件套HSS-R 麻花钻, 9.8mm | 9.8 | 10 | 46 | 74 | 159 | 45 | 87.0 | 133.0 | 275 | |
| 330.1099 | 10 件套HSS-R 麻花钻, 9.9mm | 9.9 | 10 | 46 | 69 | 158 | 50 | 87.0 | 133.0 | 275 | |
| 330.1103 | 5 件套HSS-R 麻花钻, 10.3mm | 10.3 | 5 | 46 | 71 | 156 | 45 | 87.0 | 133.0 | 300 | |
| 330.1104 | 5 件套HSS-R 麻花钻, 10.4mm | 10.4 | 5 | 46 | 74 | 157 | 40 | 87.0 | 133.0 | 300 | |
| 330.1106 | 5 件套HSS-R 麻花钻, 10.6mm | 10.6 | 5 | 48 | 66 | 151 | 45 | 94.0 | 142.0 | 350 | |
| 330.1107 | 5 件套HSS-R 麻花钻, 10.7mm | 10.7 | 5 | 48 | 66 | 165 | 45 | 94.0 | 142.0 | 350 | |
| 330.1109 | 5 件套HSS-R 麻花钻, 10.9mm | 10.9 | 5 | 48 | 72 | 160 | 32 | 94.0 | 142.0 | 350 | |
| 330.1113 | 5 件套HSS-R 麻花钻, 11.3mm | 11.3 | 5 | 48 | 74 | 166 | 40 | 94.0 | 142.0 | 385 | |
| 330.1114 | 5 件套HSS-R 麻花钻, 11.4mm | 11.4 | 5 | 48 | 78 | 169 | 36 | 94.0 | 142.0 | 385 | |
| 330.1116 | 5 件套HSS-R 麻花钻, 11.6mm | 11.6 | 5 | 48 | 74 | 167 | 45 | 94.0 | 142.0 | 440 | |
| 330.1117 | 5 件套HSS-R 麻花钻, 11.7mm | 11.7 | 5 | 48 | 73 | 176 | 50 | 94.0 | 142.0 | 440 | |
| 330.1119 | 5 件套HSS-R 麻花钻, 11.9mm | 11.9 | 5 | 50 | 74 | 174 | 45 | 101.0 | 151.0 | 440 | |
| 330.1121 | 5 件套HSS-R 麻花钻, 12.1mm | 12.1 | 5 | 50 | 68 | 178 | 45 | 101.0 | 151.0 | 490 | |
| 330.1123 | 5 件套HSS-R 麻花钻, 12.3mm | 12.3 | 5 | 50 | 67 | 176 | 40 | 101.0 | 151.0 | 490 | |
| 330.1124 | 5 件套HSS-R 麻花钻, 12.4mm | 12.4 | 5 | 50 | 69 | 172 | 45 | 101.0 | 151.0 | 490 | |
| 330.1125 | 5 件套HSS-R 麻花钻, 12.5mm | 12.5 | 5 | 50 | 38 | 176 | 45 | 101.0 | 151.0 | 490 | |
| 330.1126 | 5 件套HSS-R 麻花钻, 12.6mm | 12.6 | 5 | 50 | 74 | 177 | 45 | 101.0 | 151.0 | 515 | |
| 330.1128 | 5 件套HSS-R 麻花钻, 12.8mm | 12.8 | 5 | 50 | 66 | 176 | 45 | 101.0 | 151.0 | 515 | |
| 330.1129 | 5 件套HSS-R 麻花钻, 12.9mm | 12.9 | 5 | 50 | 72 | 175 | 36 | 101.0 | 151.0 | 515 | |
| 330.1130 | 5 件套HSS-R 麻花钻, 13mm | 13.0 | 5 | 50 | 40 | 163 | 44 | 101.0 | 151.0 | 515 | |
| 330.1165 | 1 件套HSS-R 麻花钻, 16,5mm | 16.5 | 1 | 59 | 23 | 199 | 24 | 125.0 | 184.0 | 140 | |
| 330.1175 | 1 件套HSS-R 麻花钻, 17,5mm | 17.5 | 1 | 61 | 18 | 203 | 25 | 130.0 | 191.0 | 150 | |
| 330.1185 | 1 件套HSS-R 麻花钻, 18,5mm | 18.5 | 1 | 63 | 23 | 218 | 30 | 135.0 | 198.0 | 160 | |
| 330.1195 | 1 件套HSS-R 麻花钻, 19,5mm | 19.5 | 1 | 65 | 28 | 226 | 24 | 140.0 | 205.0 | 170 |
最后