已成功添加此商品。
套筒带绝缘保护,英制
套筒带绝缘保护,英制
说明
- 6 方
- 根据 DIN 7448
- 浸绝缘根据 IEC 60900
- 符合 DIN 3120 / ISO 1174 的方形驱动装置带滚珠槽
- 铬钒
特点
| Material1: | 精细铬钒钢 |
| Profil1: | 6 方 |
| 不接受退货: | 是 |
| 功能属性 1: | VDE |
| 包装内容: | 1 |
| 包装宽度 mm: | 43 |
| 包装长度 mm: | 59 |
| 包装高度 mm: | 31 |
| 总长度 L mm: | 38.0 |
| 方形驱动器 (英制): | 1/4" |
| 标准: | DIN 7448, DIN 3120, ISO 1174, IEC 60900 |
| 测试证书: | 1000V |
| 直径 D1: | 16.5 |
| 简介: | 英制尺寸 |
| 绝缘: | 浸绝缘 DIN EN 60900 |
| 商品号 | 说明 | 扳手口开度 (英制) | 直径 D2 | 重量 g | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 117.2406 | 1/4" 套筒带绝缘保护, 1/2" | 1/2 | 21.6 | 26 | |
| 117.2402 | 1/4" 套筒带绝缘保护, 1/4" | 1/4 | 13.0 | 12 | |
| 117.2404 | 1/4" 套筒带绝缘保护, 3/8" | 3/8 | 17.8 | 18 | |
| 117.2401 | 1/4" 套筒带绝缘保护, 3/16" | 3/16 | 11.7 | 12 | |
| 117.2403 | 1/4" 套筒带绝缘保护, 5/16" | 5/16 | 15.1 | 15 | |
| 117.2405 | 1/4" 套筒带绝缘保护, 7/16" | 7/16 | 19.8 | 18 | |
| 117.2407 | 1/4" 套筒带绝缘保护, 9/16" | 9/16 | 24.0 | 28 |
最后