已成功添加此商品。

短型强力12方套筒

短型强力12方套筒

外 12 方 mm

on hang tag for sales wall

数量

说明

  • 12 方
  • 符合 DIN 3121 / ISO 1174 的方形驱动器
  • 短型设计
  • 用于机械操作
  • 磷化
  • 铬钼

特点

Material1: 细铬钼钢
Profil1: 12 方
包装内容: 1
方形驱动器 (英制): 1/2"
标准: ISO 1174, DIN 3121
显示更多属性
商品号 说明 外 12 方 mm 包装宽度 mm 包装长度 mm 包装高度 mm 总长度 L mm 深度 D mm 直径 D1 直径 D2 重量 g 数量
515.0987 1/2" 12 方强力套筒, 短型, 8 mm 8 25 40 25 38.0 12.0 14.6 25.0 160
515.0988 1/2" 12 方强力套筒, 短型, 9 mm 9 55 95 24 38.0 12.0 15.8 25.0 160
515.0910-E 1/2" 12 方强力套筒, 短型, 10mm 在预告片上 10 27 41 30 38.0 6 17 24 100
515.0910 1/2" 12 方强力套筒, 短型, 10mm 10 27 41 30 38.0 6 17 24 100
515.0911 1/2" 12 方强力套筒, 短型, 11mm 11 30 44 32 38.0 7 18 24 100
515.0912 1/2" 12 方强力套筒, 短型, 12mm 12 41 72 30 38.0 7 20 24 100
515.0913-E 1/2" 12 方强力套筒, 短型, 13mm 在预告片上 13 302 105 120 38.0 8 21 24 100
515.0913 1/2" 12 方强力套筒, 短型, 13mm 13 302 105 120 38.0 8 21 24 100
515.0914 1/2" 12 方强力套筒, 短型, 14mm 14 28 38 40 38.0 8 22 24 100
515.0915 1/2" 12 方强力套筒, 短型, 15mm 15 74 62 28 38.0 9 23 24 140
515.0916 1/2" 12 方强力套筒, 短型, 16mm 16 32 26 50 38.0 9 25 24 140
515.0917-E 1/2" 12 方强力套筒, 短型, 17mm 在预告片上 17 31 49 28 38.0 10 26 26 140
515.0917 1/2" 12 方强力套筒, 短型, 17mm 17 31 49 28 38.0 10 26 26 140
515.0918 1/2" 12 方强力套筒, 短型, 18mm 18 33 45 34 38.0 10 27 28 140
515.0919-E 1/2" 12 方强力套筒, 短型, 19mm 在预告片上 19 117 456 40 38.0 12 28 28 140
515.0919 1/2" 12 方强力套筒, 短型, 19mm 19 117 456 40 38.0 12 28 28 140
515.0920 1/2" 12 方强力套筒, 短型, 20mm 20 35 44 32 38.0 12 30 30 140
515.0921 1/2" 12 方强力套筒, 短型, 21mm 21 312 109 123 38.0 13 30 30 150
515.0922-E 1/2" 12 方强力套筒, 短型, 22mm 在预告片上 22 63 63 45 38.0 14 32 30 150
515.0922 1/2" 12 方强力套筒, 短型, 22mm 22 63 63 45 38.0 14 32 30 150
515.0923 1/2" 12 方强力套筒, 短型, 23mm 23 41 41 36 38.0 14 34 30 160
515.0924 1/2" 12 方强力套筒, 短型, 24mm 24 43 113 36 38.0 16 34 30 160
515.0925 1/2" 12 方强力套筒, 短型, 25 mm 25 37 56 40 42.0 24.0 35.8 30.0 340
515.0926 1/2" 12 方强力套筒, 短型, 26 mm 26 42 46 41 42.0 27.0 37.0 30.0 340
515.0927-E 1/2" 12 方强力套筒, 短型, 27 mm 在预告片上 27 41 65 48 42.0 27.0 38.3 30.0 410
515.0927 1/2" 12 方强力套筒, 短型, 27 mm 27 41 65 48 42.0 27.0 38.3 30.0 410
515.0928 1/2" 12 方强力套筒, 短型, 28 mm 28 49 49 45 42.0 27.0 39.5 30.0 410
515.0929 1/2" 12 方强力套筒, 短型, 29 mm 29 44 39 42 42.0 27.0 40.8 30.0 410
515.0930 1/2" 12 方强力套筒, 短型, 30 mm 30 58 50 44 42.0 30.0 42.1 30.0 410
515.0931 1/2" 12 方强力套筒, 短型, 31 mm 31 40 50 50 44.0 30.0 43.3 30.0 410
515.0933 1/2" 12 方强力套筒, 短型, 32 mm 32 52 48 48 44.0 32.0 44.6 30.0 430
包含于 更多
商品短型强力12方套筒 (515.0910)包含于

最后