已成功添加此商品。
带端面孔的内六角螺丝批头,英制
带端面孔的内六角螺丝批头,英制
说明
- 内六角螺钉带端部钻孔
- 带外六角驱动根据 DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- 手动操作和电动螺丝刀
- 非常适用于在贸易和工业领域中发展
- 镀镍
- 特种工具钢
特点
| Material1: | S2 特制钢 |
| Material2: | 镍 |
| Profil1: | 内 6 方。尾孔 |
| 型号: | C 型 6,35 |
| 带气缸: | 是 |
| 总长度 L mm: | 25.0 |
| 标准: | DIN 3126, ISO 1173 - C 6,3 |
| 简介: | 英制尺寸 |
| 记录 (英制): | 1/4 |
| 驱动形式: | 六角驱动扳手 |
| 商品号 | 说明 | 横剖面尺寸 (英制), 内六角螺钉 | 包装内容 | 包装宽度 mm | 包装长度 mm | 包装高度 mm | 重量 g | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911.3588 | 1/4" 内六角批头, 钻孔, 25mm, 1/4" | 1/4 | 1 | 12 | 56 | 25 | 6 | |
| 911.3589 | 5 件套1/4" 批头内六角, 25mm, 1/4" | 1/4 | 5 | 58 | 47 | 12 | 40 | |
| 911.2952 | 1/4" 内六角批头, 钻孔, 25mm, 1/8" | 1/8 | 1 | 14 | 57 | 25 | 5 | |
| 911.2953 | 5 件套1/4" 批头 内六角, 钻孔, 25mm, 1/8" | 1/8 | 5 | 49 | 59 | 20 | 35 | |
| 911.3582 | 1/4" 内六角批头, 钻孔, 25mm, 1/16" | 1/16 | 1 | 73 | 42 | 10 | 6 | |
| 911.3583 | 5 件套1/4" 批头内六角, 25mm, 1/16" | 1/16 | 5 | 51 | 58 | 14 | 40 | |
| 911.3592 | 1/4" 内六角批头, 钻孔, 25mm, 3/8" | 3/8 | 1 | 13 | 58 | 20 | 10 | |
| 911.3593 | 5 件套1/4" 批头内六角, 25mm, 3/8" | 3/8 | 5 | 44 | 86 | 25 | 66 | |
| 911.3584 | 1/4" 内六角批头, 钻孔, 25mm, 3/16" | 3/16 | 1 | 50 | 50 | 32 | 6 | |
| 911.3585 | 5 件套1/4" 批头内六角, 25mm, 3/16" | 3/16 | 5 | 50 | 58 | 20 | 40 | |
| 911.2955 | 1/4" 内六角批头, 钻孔, 25mm, 3/32" | 3/32 | 1 | 2 | 16 | 10 | 5 | |
| 911.2956 | 5 件套1/4" 内六角批头, 钻孔, 25mm, 3/32" | 3/32 | 5 | 50 | 58 | 20 | 35 | |
| 911.3590 | 1/4" 内六角批头, 钻孔, 25mm, 5/16" | 5/16 | 1 | 10 | 59 | 15 | 9 | |
| 911.3591 | 5 件套1/4" 批头内六角, 25mm, 5/16" | 5/16 | 5 | 39 | 85 | 25 | 58 | |
| 911.2958 | 1/4" 内六角批头, 钻孔, 25mm, 5/32" | 5/32 | 1 | 24 | 59 | 20 | 5 | |
| 911.2959 | 5 件套1/4" 内六角批头, 钻孔, 25mm, 5/32" | 5/32 | 5 | 53 | 57 | 12 | 35 | |
| 911.2961 | 1/4" 内六角批头, 钻孔, 25mm, 5/64" | 5/64 | 1 | 13 | 58 | 25 | 5 | |
| 911.2962 | 5 件套1/4" 内六角批头, 钻孔, 25mm, 5/64" | 5/64 | 5 | 51 | 58 | 14 | 35 | |
| 911.3586 | 1/4" 内六角批头, 钻孔, 25mm, 7/32" | 7/32 | 1 | 12 | 59 | 15 | 6 | |
| 911.3587 | 5 件套1/4" 批头内六角, 25mm, 7/32" | 7/32 | 5 | 45 | 57 | 20 | 40 | |
| 911.2964 | 1/4" 内六角批头, 钻孔, 25mm, 7/64" | 7/64 | 1 | 44 | 44 | 15 | 5 | |
| 911.2965 | 5 件套1/4" 内六角批头, 钻孔, 25mm, 7/64" | 7/64 | 5 | 60 | 49 | 12 | 35 | |
| 911.2967 | 1/4" 内六角批头, 钻孔, 25mm, 9/64" | 9/64 | 1 | 39 | 39 | 10 | 5 | |
| 911.2968 | 5 件套1/4" 内六角批头, 钻孔, 25mm, 9/64" | 9/64 | 5 | 49 | 57 | 20 | 35 |
最后