Товар был успешно добавлен.
Силовой увеличивающий и уменьшающий адаптер
Силовой увеличивающий и уменьшающий адаптер
Описание
- четырехгранный привод согласно DIN 3121 / ISO 1174 с шариковым стопором
- внутренний четырехгранник согласно DIN 3121 / ISO 1174
- для машинного обслуживания
- фосфатированная поверхность
- хром-молибденовый сплав
Характеристики
| Высота упаковки, мм: | 40 |
| материал 1: | Лучшая хром-молибденовая сталь |
| норма: | ISO 1174, DIN 3121 |
| содержимое упаковки: | 1 |
| четырехгранный привод, дюймов: | 1/2" |
| Номер товара | Описание | профиль 1 | Длина упаковки, мм | Ширина упаковки, мм | вес, г | диаметр D | общая длина L, в мм | четырехгранный разъем, дюймов |
Рекомендуемая розничная цена: (без НДС.) |
Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 515.1144-E | Силовой увеличивающий адаптер 1/2", 1/2"F x 3/4"M подвеска | 1/2"F x 3/4"M | 80 | 35 | 165 | 30.0 | 49.0 | 3/4 | 16,83 € * | |
| 515.1144 | Силовой увеличивающий адаптер 1/2", 1/2"F x 3/4"M | 1/2"F x 3/4"M | 80 | 35 | 165 | 30.0 | 49.0 | 3/4 | 15,33 € * | |
| 515.1143-E | Силовой уменьшающий адаптер 1/2", 1/2"F x 3/8"M подвеска | 1/2"F x 3/8"M | 59 | 40 | 72 | 25.0 | 38.0 | 3/8 | 11,64 € * | |
| 515.1143 | Силовой уменьшающий адаптер 1/2", 1/2"F x 3/8"M | 1/2"F x 3/8"M | 59 | 40 | 72 | 25.0 | 38.0 | 3/8 | 10,14 € * |
Последние просмотренные товары