Artikal je uspešno dodat.

Industrijski moment ključ s utičnim prihvatom alata

Industrijski moment ključ s utičnim prihvatom alata

prihvat u mm

mjerno područje Nm

Količina

Opis

  • Preciznost okidanja:
  • točna ponavljanja i preciznost za minimalno 5.000 promjena tereta
  • primjena u skoro svim industrijskim proizvodnim područjima
  • za kontrolirano desno i lijevo zatezanje
  • dvostruka skala u Nm i lbf-ft t.j. lbf-in podjeljcima
  • s fino djeljivom Nm i lbf-ft t.j. lbf-in milimetarskom skalom za fino i precizno podešavanje
  • jasno čujno i osjetno okidanje okretnog momenta
  • sigurno podešavanje okretnog momenta okretanjem ručke
  • sigurna mogućnost zaključavanja na ručki
  • dug vijek trajanja i vrijeme skladištenja
  • visoka preciznost i pouzdanost i u slučajevima trajne uporabe u teškim uvjetima
  • s utičnim spajanjem za zaključavanje za 9x12 t.j. 14x18 utične alate
  • individualan serijski broj za jasnu identifikaciju proizvoda
  • s izjavom o usklađenosti kalibracije prema DIN EN ISO 6789:2017(E) - mogućnost praćenja nacionalnih standarda

Svojstva

indikator: skala (mehanička)
model: jednoručna poluga
okretni moment prihvata alata: alat za zamjenu
podjeljci Lbf•In: 0.4
profil1: pravokutni prihvat
ručka: metalna drška
sadržaj pakiranja: 1
vraćanje isključeno: da
Pokazati više svojstava
Broj ­artikla Opis prihvat u mm mjerno područje Nm Dužina pakiranja mm Sk u mm Visina pakiranja mm dužina kraka Lk u mm podjela Nm preciznost okidanja promjer D promjer D2 standard težina u g ukupna dužina D u mm visina H Širina pakiranja mm područje primjene u Lbf-ln podjeljci lbf•ft područje primjene u Lbf-ft preporučena maloprodajna cena:
(bez PDV-a)
Količina
516.5063 9x12mm industrijski utični moment ključ, 1-6Nm 9x12 1-6 310 17,5 55 183 0.05 +/-3% 20.0 20 DIN EN ISO 6789-1:2017 464 197 15 75 11.1-50.9 255,00 € * 384,70 € *
516.5061 9x12mm industrijski utični moment ključ, 3-15Nm 9x12 3-15 312 17,5 70 183 0.1 +/-3% 20.0 20 DIN EN ISO 6789-1:2017(E) 260 197 15 74 31-128 255,00 € * 384,70 € *
516.5062 9x12mm industrijski utični moment ključ, 5-25Nm 9x12 5-25 310 17,5 60 213 0.2 +/-3% 20.0 20 DIN EN ISO 6789-1:2017 300 227 15 75 53-212 255,00 € * 391,11 € *
516.5064 9x12mm industrijski utični moment ključ, 10-60Nm 9x12 10-60 490 17,5 70 373 0.5 +/-3% 20.0 17.7 DIN EN ISO 6789-1:2017 1300 340 27.4 80 0.4 9.2-42.4 326,50 € * 493,52 € *
516.5065 9x12mm industrijski utični moment ključ, 20-100Nm 9x12 20-100 499 17,5 75 373 0.5 +/-3% 20.0 17.7 DIN EN ISO 6789-1:2017 1300 403 27.4 78 0.4 16.6-71.9 326,50 € * 493,52 € *
516.5066 14x18mm industrijski utični moment ključ, 10-60Nm 14x18 10-60 495 25,0 65 402,5 0.5 +/-3% 30.0 25.4 DIN EN ISO 6789-1:2017 1300 362 27.4 80 0.4 9.2-42.4 326,50 € * 493,52 € *
516.5067 14x18mm industrijski utični moment ključ, 20-100Nm 14x18 20-100 496 25,0 68 402,5 0.5 +/-3% 30.0 25.4 DIN EN ISO 6789-1:2017 1300 425 27.4 82 0.4 16.6-71.9 326,50 € * 493,52 € *
516.5068 14x18mm industrijski utični moment ključ, 40-200Nm 14x18 40-200 640 25,0 70 474 1.0 +/-3% 30.0 25.4 DIN EN ISO 6789-1:2017 1450 503 32.4 75 0.7 33-144 326,50 € * 499,88 € *
516.5069 14x18mm industrijski utični moment ključ, 60-340Nm 14x18 60-340 640 25,0 70 554 2.0 +/-4% 30.0 25.4 DIN EN ISO 6789-1:2017 1600 583 32.4 70 1.5 52-243 326,50 € * 519,12 € *
Poslednje pogledano