Artikal je uspešno dodat.
Industrijski moment ključ s utičnim prihvatom alata
Industrijski moment ključ s utičnim prihvatom alata
- Специјална цена 236,50 € *
Opis
- Preciznost okidanja: ±3% tolerancija od podešene vrijednosti skale i bolje
- točna ponavljanja i preciznost za minimalno 5.000 promjena tereta
- primjena u skoro svim industrijskim proizvodnim područjima
- za kontrolirano desno i lijevo zatezanje
- dvostruka skala u Nm i lbf-ft t.j. lbf-in podjeljcima
- s fino djeljivom Nm i lbf-ft t.j. lbf-in milimetarskom skalom za fino i precizno podešavanje
- jasno čujno i osjetno okidanje okretnog momenta
- sigurno podešavanje okretnog momenta okretanjem ručke
- sigurna mogućnost zaključavanja na ručki
- dug vijek trajanja i vrijeme skladištenja
- visoka preciznost i pouzdanost i u slučajevima trajne uporabe u teškim uvjetima
- s utičnim spajanjem za zaključavanje za 9x12 t.j. 14x18 utične alate
- individualan serijski broj za jasnu identifikaciju proizvoda
- s izjavom o usklađenosti kalibracije prema DIN EN ISO 6789:2017(E) - mogućnost praćenja nacionalnih standarda
Svojstva
indikator: | skala (mehanička) |
model: | jednoručna poluga |
ručka: | metalna drška |
standard: | DIN EN ISO 6789-1:2017 |
profil1: | pravokutni prihvat |
podjeljci Lbf•In: | 0.4 |
sadržaj pakiranja: | 1 |
okretni moment prihvata alata: | alat za zamjenu |
Broj artikla | Opis | prihvat u mm | mjerno područje Nm | preciznost okidanja | promjer D | promjer D2 | težina u g | visina H | ukupna dužina D u mm | dužina kraka Lk u mm | Sk u mm | podjela Nm | područje primjene u Lbf-ft | podjeljci lbf•ft | područje primjene u Lbf-ln |
preporučena maloprodajna cena: (bez PDV-a) |
Količina |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
516.5063 | 9x12mm industrijski utični moment ključ, 1-6Nm | 9x12 | 1-6 | +/-3% | 20.0 | 20 | 464 | 15 | 197 | 183 | 17,5 | 0.05 | 11.1-50.9 | 236,50 € * 362,99 € * | |||
516.5061 | 9x12mm industrijski utični moment ključ, 3-15Nm | 9x12 | 3-15 | +/-3% | 20.0 | 20 | 260 | 15 | 197 | 183 | 17,5 | 0.1 | 31-128 | 236,50 € * 362,99 € * | |||
516.5062 | 9x12mm industrijski utični moment ključ, 5-25Nm | 9x12 | 5-25 | +/-3% | 20.0 | 20 | 300 | 15 | 227 | 213 | 17,5 | 0.2 | 53-212 | 236,50 € * 369,04 € * | |||
516.5064 | 9x12mm industrijski utični moment ključ, 10-60Nm | 9x12 | 10-60 | +/-3% | 20.0 | 17.7 | 1300 | 27.4 | 340 | 373 | 17,5 | 0.5 | 9.2-42.4 | 0.4 | 302,90 € * 465,67 € * | ||
516.5065 | 9x12mm industrijski utični moment ključ, 20-100Nm | 9x12 | 20-100 | +/-3% | 20.0 | 17.7 | 1300 | 27.4 | 403 | 373 | 17,5 | 0.5 | 16.6-71.9 | 0.4 | 302,90 € * 465,67 € * | ||
516.5066 | 14x18mm industrijski utični moment ključ, 10-60Nm | 14x18 | 10-60 | +/-3% | 30.0 | 25.4 | 1300 | 27.4 | 362 | 402,5 | 25,0 | 0.5 | 9.2-42.4 | 0.4 | 302,90 € * 465,67 € * | ||
516.5067 | 14x18mm industrijski utični moment ključ, 20-100Nm | 14x18 | 20-100 | +/-3% | 30.0 | 25.4 | 1300 | 27.4 | 425 | 402,5 | 25,0 | 0.5 | 16.6-71.9 | 0.4 | 302,90 € * 465,67 € * | ||
516.5068 | 14x18mm industrijski utični moment ključ, 40-200Nm | 14x18 | 40-200 | +/-3% | 30.0 | 25.4 | 1450 | 32.4 | 503 | 474 | 25,0 | 1.0 | 33-144 | 0.7 | 302,90 € * 471,67 € * | ||
516.5069 | 14x18mm industrijski utični moment ključ, 60-340Nm | 14x18 | 60-340 | +/-4% | 30.0 | 25.4 | 1600 | 32.4 | 583 | 554 | 25,0 | 2.0 | 52-243 | 1.5 | 302,90 € * 489,83 € * |
Poslednje pogledano