Articolul a fost adăugat cu succes.
HSS CO 5 burghiu în trepte
HSS CO 5 burghiu în trepte
-
Info: Articolul nu este disponibil pentru comandă
Descriere
- ascuțire conform DIN 1412 C
- ascuțire la vârf în formă de cruce
- cu tăiş pe dreapta
- cu canal spiralat
- unghi de vârf 118°
- unghi treaptă 90°
- funcționare absolut silențioasă
- performanță ridicată de tăiere
- suprafață curată
- oțel de înaltă performanță aliat cu cobalt
Conul facilitează retragerea din tablele perforate.
Avans mai mare posibil în special la NE-metale datorită încărcării reduse a lamei.
proprietăți
| Material1: | oțel de înaltă performanță aliat cu cobalt |
| Norma: | DIN 1412 C |
| conţinutul ambalajului: | 1 |
| culoare: | argintiu |
| direcția de tăiere: | dreapta |
| domeniu de utilizare material: | table și metale NE |
| material pentru tăiere: | HSS Co 5 |
| suprafață: | gol |
| unghi de vârf: | 118° |
| Articolnumăr | Descriere | Diametrul în mm | număr trepte | D1 | L1 mm | L2 mm | Lungime ambalaj mm | Lățime ambalaj mm | diametru D2 | diametru tijă D3 | greutate în g | lungime canal de prindere | Înălțime ambalaj mm |
Preț de vânzare recomandat: (excl. TVA) |
Cantitate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330.2331 | HSS-Co 5 burghiu în trepte, Ø 4-22mm, 10 trepte | 4 - 22 | 10 | 22 | 76 | 56 | 97 | 27 | 4 | 10 | 85 | 20 | 28 | 64,50 € * 144,89 € * | |
| 330.2341 | HSS-Co 5 burghiu în trepte, Ø 4,8-10,7mm, 5 trepte | 4,8 - 10,7 | 5 | 10.7 | 54 | 34 | 56 | 19 | 4.8 | 6 | 27 | 20 | 20 | 25,00 € * 56,15 € * | |
| 330.2335 | HSS-Co 5 burghiu în trepte, Ø 5-28mm, 7 trepte | 5 - 28 | 7 | 28 | 69 | 47 | 109 | 42 | 5 | 9 | 86 | 22 | 36 | 74,00 € * 167,56 € * | |
| 330.2330 | HSS-Co 5 burghiu în trepte, Ø 6-20mm, 8 trepte | 6 - 20 | 8 | 20 | 71 | 51 | 93 | 29 | 6 | 9 | 100 | 20 | 28 | 47,00 € * 105,47 € * | |
| 330.2332 | HSS-Co 5 burghiu în trepte, Ø 6-26,8mm, 8 trepte | 6 - 26,8 | 8 | 26.8 | 75 | 53 | 6 | 10 | 110 | 22 | 75,00 € * 170,40 € * | ||||
| 330.2337 | HSS-Co 5 burghiu în trepte, Ø 6-30,5mm, 9 trepte | 6 - 30,5 | 9 | 30.5 | 80 | 57 | 112 | 39 | 6 | 10 | 150 | 23 | 36 | 98,00 € * 221,42 € * | |
| 330.2333 | HSS-Co 5 burghiu în trepte, Ø 6-32mm, 8 trepte | 6 - 32 | 8 | 32 | 75 | 53 | 107 | 36 | 6 | 10 | 102 | 22 | 40 | 103,00 € * 231,63 € * | |
| 330.2334 | HSS-Co 5 burghiu în trepte, Ø 6-32mm, 9 trepte | 6 - 32 | 9 | 32 | 76 | 53 | 113 | 39 | 6 | 10 | 108 | 22 | 36 | 104,00 € * 233,61 € * | |
| 330.2339 | HSS-Co 5 burghiu în trepte, Ø 6-36mm, 11 trepte | 6 - 36 | 11 | 36 | 82 | 57 | 119 | 49 | 6 | 10 | 255 | 25 | 55 | 138,50 € * 318,94 € * | |
| 330.2326 | HSS-Co 5 burghiu în trepte, Ø 6-37mm, 12 trepte | 6 - 37 | 12 | 37 | 100 | 76 | 135 | 49 | 6 | 10 | 245 | 24 | 55 | 151,00 € * 336,24 € * | |
| 330.2342 | HSS-Co 5 burghiu în trepte, Ø 7-32,5mm, 11 trepte | 7 - 32,5 | 11 | 32.5 | 96 | 71 | 120 | 41 | 7 | 12 | 220 | 25 | 36 | 122,00 € * 275,29 € * |
Ultimele vizualizate