Articolul a fost adăugat cu succes.
cuțit de schimb
cuțit de schimb
Descriere
proprietăți
| conţinutul ambalajului: | 1 |
| Articolnumăr | Descriere | Material1 | Lungime ambalaj mm | Lățime ambalaj mm | greutate în g | pentru tăietor | Înălțime ambalaj mm |
Preț de vânzare recomandat: (excl. TVA) |
Cantitate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222.0011 | cuțit de rezervă, pentru 222.0001 | oțel inoxidabil | 101 | 56 | 60 | 222.0001 | 9.5 | 26,78 € * | |
| 222.0012 | cuțit de rezervă, pentru 222.0002 | oțel inoxidabil | 117 | 41 | 70 | 222.0002 | 3.5 | 27,85 € * | |
| 222.0013 | cuțit de rezervă, pentru 222.0003 | oțel inoxidabil | 173 | 58 | 150 | 222.0003 | 12 | 52,25 € * | |
| 222.0014 | cuțit de rezervă, pentru 222.0004 | oțel inoxidabil | 195 | 120 | 200 | 222.0004 | 4 | 109,91 € * | |
| 222.0015 | cuțit de rezervă, pentru 222.0005 | oțel inoxidabil | 118 | 85 | 50 | 222.0005 | 16 | 29,49 € * | |
| 222.1011M | cuțit de rezervă, pentru 222.1001M | cu strat de teflon | 100 | 40 | 30 | 222.1001M | 4 | 12,17 € * | |
| 222.2052 | cuțit de rezervă, pentru 222.2051 | cu strat de teflon | 81 | 26 | 40 | 222.2051 | 12 | 9,21 € * |
Ultimele vizualizate