Articolul a fost adăugat cu succes.
Einzel-Vorschneider M2x0,4, f.331.2020
Einzel-Vorschneider M2x0,4, f.331.2020
Descriere
proprietăți
| Execuție cu burghiu de filetat: | filieră de degroșat |
| filieră de degroșat: | cca. 5 - 6 trepte de tăiere |
| Articolnumăr | Descriere | dimensiune filet | L1 mm | L2 mm | dimensiune gaură de centrare în mm | greutate în g | Lungime ambalaj mm | Lățime ambalaj mm | Înălțime ambalaj mm |
Preț de vânzare recomandat: (excl. TVA) |
Cantitate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.2301 | filieră de degroșat individuală M2x0,4, pt. 331.2020 | M2 x 0,4 | 36.0 | 8.0 | 1.60 | 10 | 6,70 € * | ||||
| 331.2302 | filieră de degroșat individuală M2,5x0,45, pentru 331.2025 | M2,5 x 0,45 | 40.0 | 9.0 | 2.10 | 12 | 6,70 € * | ||||
| 331.2303 | filieră de degroșat individuală M3x0,5, pt. 331.2030 | M3 x 0,5 | 40.0 | 11.0 | 2.50 | 12 | 6,70 € * | ||||
| 331.2304 | filieră de degroșat individuală M3x0,6, pt. 331.2035 | M3,5 x 0,6 | 45.0 | 13.0 | 2.90 | 18 | 6,70 € * | ||||
| 331.2305 | filieră de degroșat individuală M4x0,7, pt. 331.2040 | M4 x 0,7 | 45.0 | 13.0 | 3.30 | 20 | 79 | 12 | 12 | 6,70 € * | |
| 331.2306 | filieră de degroșat individuală M5x0,8, pt. 331.2050 | M5 x 0,8 | 50.0 | 16.0 | 4.20 | 34 | 7,54 € * | ||||
| 331.2307 | filieră de degroșat individuală M6x1,0, pt. 331.2060 | M6 x 1,0 | 50.0 | 19.0 | 5.00 | 40 | 81 | 13 | 12 | 8,33 € * | |
| 331.2308 | filieră de degroșat individuală M7x1,0, pt. 331.2070 | M7 x 1,0 | 50.0 | 19.0 | 6.00 | 44 | 12,75 € * | ||||
| 331.2309 | filieră de degroșat individuală M8x1,25, pt. 331.2080 | M8 x 1,25 | 56.0 | 22.0 | 6.80 | 48 | 12,75 € * | ||||
| 331.2310 | filieră de degroșat individuală M10x1,5, pt. 331.2100 | M10 x 1,5 | 70.0 | 24.0 | 8.50 | 92 | 16,28 € * | ||||
| 331.2311 | filieră de degroșat individuală M11x1,5, pt. 331.2110 | M11 x 1,5 | 70.0 | 24.0 | 8.50 | 112 | 20,86 € * | ||||
| 331.2312 | filieră de degroșat individuală M12x1,75, pentru 331.2120 | M12 x 1,75 | 75.0 | 29.0 | 10.20 | 134 | 89 | 16 | 16 | 20,86 € * | |
| 331.2313 | filieră de degroșat individuală M14x2,0, pt. 331.2140 | M14 x 2,0 | 80.0 | 30.0 | 12.00 | 200 | 27,12 € * | ||||
| 331.2314 | filieră de degroșat individuală M16x2,0, pt. 331.2160 | M16 x 2,0 | 80.0 | 32.0 | 14.00 | 230 | 38,02 € * | ||||
| 331.2315 | filieră de degroșat individuală M18x2,5, pt. 331.2180 | M18 x 2,5 | 95.0 | 40.0 | 15.50 | 365 | 49,76 € * | ||||
| 331.2316 | filieră de degroșat individuală M20x2,5, pt. 331.2200 | M20 x 2,5 | 95.0 | 40.0 | 17.50 | 445 | 66,81 € * | ||||
| 331.2317 | filieră de degroșat individuală M22x2,5, pt. 331.2220 | M22 x 2,5 | 100.0 | 40.0 | 19.50 | 470 | 81,35 € * | ||||
| 331.2318 | filieră de degroșat individuală M24x3,0, pt. 331.2240 | M24 x 3,0 | 110.0 | 50.0 | 21.00 | 530 | 106,82 € * | ||||
| 331.2319 | filieră de degroșat individuală M27x3,0, pt. 331.2270 | M27 x 3,0 | 110.0 | 50.0 | 24.00 | 565 | 130,99 € * | ||||
| 331.2320 | filieră de degroșat individuală M30x3,5, pt. 331.2300 | M30 x 3,5 | 125.0 | 56.0 | 26.50 | 606 | 155,57 € * |
Ultimele vizualizate