Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
Schlag-Ringschlüssel, Zollmaße
Schlag-Ringschlüssel, Zollmaße
Beschreibung
- FlankTraction-Profil
- DIN 7444
- mit Schlagkante
- für besonders schwere Montagen
- phosphatiert
- Chrom-Molybdän
Eigenschaften
| Material1: | Feinster Chrom Molybdän Stahl |
| Norm: | DIN 7444 |
| Profil1: | 12-Kant |
| Profil2: | Zollmaße |
| Verpackungsinhalt: | 1 |
| Artikelnummer | Beschreibung | Schlüsselweite | Breite B | Gesamtlänge L in mm | Gewicht [g] | Kopfhöhe (A) | Verpackungsbreite mm | Verpackungshöhe mm | Verpackungslänge mm |
UVP: (exkl. MwSt.) |
Menge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 517.2348 | Schlag-Ringschlüssel, 1" | 1" | 43.0 | 165.0 | 230 | 15 | 15 | 4.3 | 165 | 44,33 € * | |
| 517.2952 | Schlag-Ringschlüssel, 1.1/2" | 1.1/2" | 60.0 | 205.0 | 570 | 19.5 | 60 | 20 | 207 | 118,51 € * | |
| 517.2953 | Schlag-Ringschlüssel, 1.1/4" | 1.1/4" | 51.5 | 190.0 | 530 | 16.5 | 50 | 14 | 186 | 53,66 € * | |
| 517.2954 | Schlag-Ringschlüssel, 1.1/8" | 1.1/8" | 47.0 | 180.0 | 350 | 15.5 | 46 | 16 | 183 | 79,35 € * | |
| 517.2951 | Schlag-Ringschlüssel, 1.1/16" | 1.1/16" | 47.0 | 180.0 | 350 | 15.5 | 45 | 16 | 180 | 79,35 € * | |
| 517.2956 | Schlag-Ringschlüssel, 1.3/4" | 1.3/4" | 66.0 | 225.0 | 950 | 20.5 | 66 | 24 | 229 | 172,22 € * | |
| 517.2957 | Schlag-Ringschlüssel, 1.3/8" | 1.3/8" | 53.0 | 195.0 | 570 | 16.5 | 55 | 18 | 195 | 122,67 € * | |
| 517.2955 | Schlag-Ringschlüssel, 1.3/16" | 1.3/16" | 51.5 | 190.0 | 465 | 16.5 | 50 | 17 | 190 | 94,20 € * | |
| 517.2959 | Schlag-Ringschlüssel, 1.5/8" | 1.5/8" | 66.0 | 225.0 | 760 | 20.5 | 63 | 20 | 225 | 160,58 € * | |
| 517.2958 | Schlag-Ringschlüssel, 1.5/16" | 1.5/16" | 53.0 | 195.0 | 465 | 16.5 | 54 | 20 | 181 | 98,31 € * | |
| 517.2961 | Schlag-Ringschlüssel, 1.7/8" | 1.7/8" | 75.0 | 240.0 | 950 | 22.5 | 71 | 30 | 236 | 172,22 € * | |
| 517.2960 | Schlag-Ringschlüssel, 1.7/16" | 1.7/16" | 60.0 | 205.0 | 570 | 19.5 | 53 | 25 | 203 | 122,67 € * | |
| 517.2962 | Schlag-Ringschlüssel, 1.9/16" | 1.9/16" | 66.0 | 225.0 | 760 | 20.5 | 62 | 18 | 223 | 160,58 € * | |
| 517.2963 | Schlag-Ringschlüssel, 1.11/16" | 1.11/16" | 66.0 | 225.0 | 760 | 20.5 | 69 | 24 | 237 | 160,58 € * | |
| 517.2964 | Schlag-Ringschlüssel, 1.13/16" | 1.13/16" | 75.0 | 240.0 | 950 | 22.5 | 72 | 22 | 240 | 172,22 € * | |
| 517.2965 | Schlag-Ringschlüssel, 1.15/16" | 1.15/16" | 80.0 | 250.0 | 1120 | 23.5 | 76 | 23 | 250 | 196,57 € * | |
| 517.2966 | Schlag-Ringschlüssel, 2" | 2" | 80.0 | 250.0 | 1120 | 23.5 | 80 | 28 | 244 | 185,33 € * | |
| 517.2968 | Schlag-Ringschlüssel, 2.1/2" | 2.1/2" | 101.0 | 290.0 | 2060 | 29 | 100 | 29 | 300 | 290,77 € * | |
| 517.2969 | Schlag-Ringschlüssel, 2.1/4" | 2.1/4" | 87.5 | 270.0 | 1560 | 25 | 83 | 30 | 269 | 223,00 € * | |
| 517.2970 | Schlag-Ringschlüssel, 2.1/8" | 2.1/8" | 80.0 | 250.0 | 1560 | 23.5 | 87 | 26 | 270 | 223,00 € * | |
| 517.2967 | Schlag-Ringschlüssel, 2.1/16" | 2.1/16" | 80.0 | 250.0 | 1120 | 23.5 | 77 | 23 | 250 | 185,33 € * | |
| 517.2972 | Schlag-Ringschlüssel, 2.3/4" | 2.3/4" | 109.5 | 320.0 | 3000 | 32.5 | 108 | 32 | 330 | 273,44 € * | |
| 517.2973 | Schlag-Ringschlüssel, 2.3/8" | 2.3/8" | 93.5 | 270.0 | 1625 | 26 | 87 | 25 | 270 | 223,00 € * | |
| 517.2971 | Schlag-Ringschlüssel, 2.3/16" | 2.3/16" | 87.5 | 270.0 | 1560 | 25 | 85 | 30 | 271 | 223,00 € * | |
| 517.2975 | Schlag-Ringschlüssel, 2.5/8" | 2.5/8" | 101.0 | 290.0 | 2060 | 29 | 100 | 29 | 300 | 245,87 € * | |
| 517.2974 | Schlag-Ringschlüssel, 2.5/16" | 2.5/16" | 93.5 | 270.0 | 1625 | 26 | 88 | 25 | 270 | 236,52 € * | |
| 517.2977 | Schlag-Ringschlüssel, 2.7/8" | 2.7/8" | 109.5 | 320.0 | 3000 | 32.5 | 108 | 32 | 330 | 345,02 € * | |
| 517.2976 | Schlag-Ringschlüssel, 2.7/16" | 2.7/16" | 93.5 | 270.0 | 1625 | 26 | 87 | 26 | 270 | 188,55 € * | |
| 517.2978 | Schlag-Ringschlüssel, 2.9/16" | 2.9/16" | 101.0 | 290.0 | 2060 | 29 | 98 | 28 | 300 | 245,87 € * | |
| 517.2979 | Schlag-Ringschlüssel, 2.13/16" | 2.13/16" | 109.5 | 320.0 | 3000 | 32.5 | 108 | 36 | 330 | 342,99 € * | |
| 517.2980 | Schlag-Ringschlüssel, 2.15/16" | 2.15/16" | 114.5 | 325.0 | 3000 | 34 | 108 | 32 | 326 | 366,01 € * | |
| 517.2981 | Schlag-Ringschlüssel, 3" | 3" | 114.5 | 325.0 | 3000 | 34 | 107 | 30 | 329 | 366,01 € * | |
| 517.2982 | Schlag-Ringschlüssel, 3.1/2" | 3.1/2" | 142.0 | 390.0 | 4000 | 40 | 144 | 55 | 388 | 802,50 € * | |
| 517.2983 | Schlag-Ringschlüssel, 3.1/4" | 3.1/4" | 126.0 | 360.0 | 4000 | 36 | 129 | 40 | 359 | 545,59 € * | |
| 517.2984 | Schlag-Ringschlüssel, 3.1/8" | 3.1/8" | 123.0 | 345.0 | 4000 | 35 | 128 | 35 | 355 | 545,59 € * | |
| 517.2985 | Schlag-Ringschlüssel, 3.3/4" | 3.3/4" | 152.0 | 400.0 | 5740 | 41.5 | 139 | 50 | 388 | 457,49 € * | |
| 517.2986 | Schlag-Ringschlüssel, 3.3/8" | 3.3/8" | 126.0 | 360.0 | 4000 | 36 | 120 | 40 | 360 | 645,93 € * | |
| 517.2987 | Schlag-Ringschlüssel, 3.5/8" | 3.5/8" | 142.0 | 390.0 | 5400 | 40 | 142 | 42 | 385 | 802,50 € * | |
| 517.2988 | Schlag-Ringschlüssel, 3.7/8" | 3.7/8" | 155.0 | 420.0 | 5400 | 45 | 149 | 46 | 415 | 1.007,87 € * | |
| 517.2989 | Schlag-Ringschlüssel, 4" | 4" | 155.0 | 420.0 | 6530 | 45 | 149 | 55 | 416 | 1.007,87 € * | |
| 517.2990 | Schlag-Ringschlüssel, 4.1/2" | 4.1/2" | 170.0 | 450.0 | 8600 | 48 | 168 | 56 | 473 | 1.161,13 € * | |
| 517.2991 | Schlag-Ringschlüssel, 4.1/4" | 4.1/4" | 170.0 | 450.0 | 8600 | 48 | 165 | 50 | 450 | 1.084,95 € * | |
| 517.2992 | Schlag-Ringschlüssel, 4.1/8" | 4.1/8" | 155.0 | 420.0 | 6530 | 45 | 145 | 50 | 416 | 1.163,75 € * | |
| 517.2993 | Schlag-Ringschlüssel, 4.3/4" | 4.3/4" | 182.0 | 480.0 | 13200 | 54 | 184 | 65 | 487 | 1.781,41 € * | |
| 517.2994 | Schlag-Ringschlüssel, 5" | 5" | 182.0 | 480.0 | 13200 | 54 | 180 | 70 | 500 | 2.545,00 € * | |
| 517.2995 | Schlag-Ringschlüssel, 5.1/8" | 5.1/8" | 202.0 | 520.0 | 13300 | 58 | 196 | 76 | 517 | 2.788,88 € * | |
| 517.2996 | Schlag-Ringschlüssel, 5.3/4" | 5.3/4" | 228.0 | 580.0 | 19200 | 64 | 237 | 64 | 600 | 3.273,51 € * | |
| 517.2997 | Schlag-Ringschlüssel, 5.3/8" | 5.3/8" | 202.0 | 520.0 | 13800 | 58 | 209 | 64 | 539 | 2.954,23 € * | |
| 517.2998 | Schlag-Ringschlüssel, 6" | 6" | 228.0 | 580.0 | 19200 | 64 | 239 | 64 | 594 | 3.600,86 € * |
Zuletzt angesehen