Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
Schlag-Maulschlüssel, Zollmaße
Schlag-Maulschlüssel, Zollmaße
Beschreibung
- DIN 133
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- mit Schlagkante
- für besonders schwere Montagen
- phosphatiert
- Chrom Vanadium
Eigenschaften
| Material1: | Feinster Chrom Molybdän Stahl |
| Norm: | DIN 133 |
| Profil2: | Zollmaße |
| Schlüsselform: | Öffnung 15° versetzt |
| Verpackungsinhalt: | 1 |
| Artikelnummer | Beschreibung | Schlüsselweite | Breite B | Gesamtlänge L in mm | Gewicht [g] | Kopfhöhe (A) | Verpackungsbreite mm | Verpackungshöhe mm | Verpackungslänge mm |
UVP: (exkl. MwSt.) |
Menge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 517.2252 | Schlag-Maulschlüssel, 1.1/2" | 1.1/2" | 76.0 | 211.0 | 350 | 18.2 | 73 | 20 | 196 | 90,84 € * | |
| 517.2253 | Schlag-Maulschlüssel, 1.1/4" | 1.1/4" | 62.0 | 188.0 | 530 | 16.7 | 321 | 508 | 161 | 47,01 € * | |
| 517.2254 | Schlag-Maulschlüssel, 1.1/8" | 1.1/8" | 56.0 | 181.0 | 350 | 16.3 | 53 | 16 | 172 | 58,32 € * | |
| 517.2251 | Schlag-Maulschlüssel, 1.1/16" | 1.1/16" | 56.0 | 181.0 | 300 | 16.3 | 53 | 14 | 178 | 58,32 € * | |
| 517.2256 | Schlag-Maulschlüssel, 1.3/4" | 1.3/4" | 88.0 | 227.0 | 475 | 19.2 | 92 | 20 | 250 | 151,18 € * | |
| 517.2257 | Schlag-Maulschlüssel, 1.3/8" | 1.3/8" | 66.0 | 196.0 | 755 | 17.2 | 72 | 16 | 208 | 51,79 € * | |
| 517.2255 | Schlag-Maulschlüssel, 1.3/16" | 1.3/16" | 62.0 | 188.0 | 400 | 16.7 | 64 | 16 | 180 | 66,43 € * | |
| 517.2259 | Schlag-Maulschlüssel, 1.5/8" | 1.5/8" | 88.0 | 227.0 | 950 | 19.2 | 84 | 20 | 219 | 114,55 € * | |
| 517.2258 | Schlag-Maulschlüssel, 1.5/16" | 1.5/16" | 66.0 | 196.0 | 650 | 17.2 | 61 | 16 | 187 | 70,44 € * | |
| 517.2261 | Schlag-Maulschlüssel, 1.7/8" | 1.7/8" | 98.0 | 256.0 | 1600 | 19.7 | 92 | 24 | 245 | 151,18 € * | |
| 517.2260 | Schlag-Maulschlüssel, 1.7/16" | 1.7/16" | 76.0 | 211.0 | 1250 | 18.2 | 73 | 20 | 199 | 90,84 € * | |
| 517.2262 | Schlag-Maulschlüssel, 1.9/16" | 1.9/16" | 88.0 | 227.0 | 2050 | 19.2 | 84 | 20 | 219 | 114,55 € * | |
| 517.2263 | Schlag-Maulschlüssel, 1.11/16" | 1.11/16" | 88.0 | 227.0 | 2450 | 19.2 | 83 | 24 | 231 | 114,55 € * | |
| 517.2264 | Schlag-Maulschlüssel, 1.13/16" | 1.13/16" | 98.0 | 256.0 | 1305 | 19.7 | 95 | 20 | 255 | 77,55 € * | |
| 517.2265 | Schlag-Maulschlüssel, 1.15/16" | 1.15/16" | 106.5 | 281.0 | 4250 | 21.2 | 103 | 21 | 275 | 174,20 € * | |
| 517.2266 | Schlag-Maulschlüssel, 2" | 2" | 106.5 | 281.0 | 4880 | 21.2 | 100 | 24 | 267 | 174,20 € * | |
| 517.2268 | Schlag-Maulschlüssel, 2.1/2" | 2.1/2" | 128.0 | 321.0 | 5900 | 23.6 | 127 | 30 | 336 | 290,82 € * | |
| 517.2269 | Schlag-Maulschlüssel, 2.1/4" | 2.1/4" | 117.0 | 310.0 | 8250 | 23.6 | 113 | 28 | 296 | 203,40 € * | |
| 517.2270 | Schlag-Maulschlüssel, 2.1/8" | 2.1/8" | 106.0 | 281.0 | 7600 | 21.2 | 101 | 24 | 269 | 203,40 € * | |
| 517.2267 | Schlag-Maulschlüssel, 2.1/16" | 2.1/16" | 106.5 | 281.0 | 6100 | 21.2 | 100 | 24 | 279 | 174,20 € * | |
| 517.2272 | Schlag-Maulschlüssel, 2.3/4" | 2.3/4" | 150.0 | 370.0 | 11200 | 29.6 | 150 | 31 | 370 | 372,84 € * | |
| 517.2273 | Schlag-Maulschlüssel, 2.3/8" | 2.3/8" | 128.0 | 321.0 | 14000 | 23.6 | 123 | 28 | 307 | 220,28 € * | |
| 517.2271 | Schlag-Maulschlüssel, 2.3/16" | 2.3/16" | 117.0 | 310.0 | 11500 | 23.6 | 113 | 22 | 308 | 203,40 € * | |
| 517.2275 | Schlag-Maulschlüssel, 2.5/8" | 2.5/8" | 139.0 | 351.0 | 18000 | 27.6 | 133 | 30 | 335 | 290,82 € * | |
| 517.2274 | Schlag-Maulschlüssel, 2.5/16" | 2.5/16" | 117.0 | 310.0 | 13800 | 23.6 | 111 | 24 | 292 | 220,28 € * | |
| 517.2277 | Schlag-Maulschlüssel, 2.7/8" | 2.7/8" | 150.0 | 370.0 | 18000 | 29.6 | 149 | 34 | 378 | 372,84 € * | |
| 517.2276 | Schlag-Maulschlüssel, 2.7/16" | 2.7/16" | 128.0 | 321.0 | 17800 | 23.6 | 118 | 22 | 300 | 220,28 € * | |
| 517.2278 | Schlag-Maulschlüssel, 2.9/16" | 2.9/16" | 139.0 | 351.0 | 17800 | 27.6 | 123 | 35 | 336 | 290,82 € * | |
| 517.2279 | Schlag-Maulschlüssel, 2.13/16" | 2.13/16" | 150.0 | 370.0 | 21000 | 29.6 | 152 | 32 | 370 | 372,84 € * | |
| 517.2280 | Schlag-Maulschlüssel, 2.15/16" | 2.15/16" | 161.5 | 390.0 | 20400 | 31.0 | 147 | 32 | 374 | 396,55 € * | |
| 517.2281 | Schlag-Maulschlüssel, 3" | 3" | 161.5 | 390.0 | 20000 | 31.0 | 146 | 30 | 374 | 396,55 € * | |
| 517.2282 | Schlag-Maulschlüssel, 3.1/2" | 3.1/2" | 194.0 | 456.0 | 28500 | 38.4 | 182 | 44 | 444 | 666,27 € * | |
| 517.2283 | Schlag-Maulschlüssel, 3.1/4" | 3.1/4" | 172.5 | 406.0 | 28300 | 34.0 | 163 | 40 | 402 | 502,97 € * | |
| 517.2284 | Schlag-Maulschlüssel, 3.1/8" | 3.1/8" | 172.5 | 406.0 | 28000 | 34.0 | 168 | 36 | 402 | 502,97 € * | |
| 517.2285 | Schlag-Maulschlüssel, 3.3/4" | 3.3/4" | 194.0 | 456.0 | 28400 | 38.4 | 185 | 40 | 434 | 709,69 € * | |
| 517.2286 | Schlag-Maulschlüssel, 3.3/8" | 3.3/8" | 172.5 | 406.0 | 42000 | 34.0 | 168 | 36 | 408 | 666,27 € * | |
| 517.2287 | Schlag-Maulschlüssel, 3.5/8" | 3.5/8" | 194.0 | 456.0 | 39000 | 38.4 | 180 | 44 | 446 | 666,27 € * | |
| 517.2288 | Schlag-Maulschlüssel, 3.7/8" | 3.7/8" | 225.5 | 500.0 | 39000 | 46.3 | 208 | 52 | 483 | 1.114,94 € * | |
| 517.2289 | Schlag-Maulschlüssel, 4" | 4" | 225.5 | 500.0 | 40000 | 46.3 | 204 | 48 | 496 | 1.114,94 € * | |
| 517.2290 | Schlag-Maulschlüssel, 4.1/2" | 4.1/2" | 235.0 | 510.0 | 39500 | 47.0 | 240 | 54 | 520 | 1.612,42 € * | |
| 517.2291 | Schlag-Maulschlüssel, 4.1/4" | 4.1/4" | 235.0 | 510.0 | 53000 | 47.0 | 225 | 52 | 495 | 1.384,02 € * | |
| 517.2292 | Schlag-Maulschlüssel, 4.1/8" | 4.1/8" | 225.5 | 800.0 | 52000 | 46.3 | 205 | 52 | 483 | 1.257,35 € * | |
| 517.2293 | Schlag-Maulschlüssel, 4.3/4" | 4.3/4" | 255.0 | 545.0 | 51000 | 50.0 | 246 | 60 | 543 | 1.610,73 € * | |
| 517.2294 | Schlag-Maulschlüssel, 5" | 5" | 255.0 | 545.0 | 51000 | 50.0 | 261 | 56 | 540 | 2.032,77 € * | |
| 517.2295 | Schlag-Maulschlüssel, 5.3/4" | 5.3/4" | 275.0 | 575.0 | 50500 | 55 | 310 | 60 | 650 | 4.192,65 € * | |
| 517.2296 | Schlag-Maulschlüssel, 5.3/8" | 5.3/8" | 275.0 | 575.0 | 48000 | 55 | 245 | 60 | 511 | 2.754,14 € * | |
| 517.2297 | Schlag-Maulschlüssel, 6" | 6" | 305.0 | 640.0 | 47500 | 60 | 310 | 60 | 660 | 4.415,11 € * |
Zuletzt angesehen