Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
CHROMEplus® Starter- und Blockschlüssel
CHROMEplus® Starter- und Blockschlüssel
Beschreibung
- FlankTraction-Profil
- anwendbar bei engen Platzverhältnissen
- hochglanz verchromt
- Chrom Vanadium
Eigenschaften
| Material1: | Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt |
| Profil1: | Flank Traction |
| Profil2: | metrisch |
| Schlüsselform: | gebogener Steg |
| Verpackungsinhalt: | 1 |
| Artikelnummer | Beschreibung | Schlüsselweite in mm | Außenmaß B1 | Außenmaß B2 | Gesamtlänge L in mm | Gewicht [g] | Kopfhöhe (A1) | Kopfhöhe (A2) | Verpackungsbreite mm | Verpackungshöhe mm | Verpackungslänge mm |
UVP: (exkl. MwSt.) |
Menge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 518.0852-E | CHROMEplus Starter- und Blockschlüssel, 10x12mm auf Hänger | 10x12 | 16.5 | 19.8 | 149.0 | 60 | 7.5 | 8.5 | 54 | 30 | 149 | 15,89 € * | |
| 518.0852 | CHROMEplus Starter- und Blockschlüssel, 10x12mm | 10x12 | 16.5 | 19.8 | 149.0 | 60 | 7.5 | 8.5 | 54 | 30 | 149 | 14,39 € * | |
| 518.0853-E | CHROMEplus Starter- und Blockschlüssel, 11x13mm auf Hänger | 11x13 | 16.8 | 19.8 | 149.0 | 98 | 7.5 | 8.5 | 59 | 20 | 148 | 17,04 € * | |
| 518.0853 | CHROMEplus Starter- und Blockschlüssel, 11x13mm | 11x13 | 16.8 | 19.8 | 149.0 | 98 | 7.5 | 8.5 | 59 | 20 | 148 | 15,54 € * | |
| 518.2355 | CHROMEplus Starter- und Blockschlüssel, 12x13mm | 12x13 | 20.5 | 23.5 | 150.0 | 98 | 8.5 | 9.2 | 64 | 25 | 192 | 17,92 € * | |
| 518.2363 | CHROMEplus Starter- und Blockschlüssel, 12x14mm | 12x14 | 20.5 | 23.5 | 140.0 | 98 | 8.5 | 9.2 | 20,09 € * | ||||
| 518.2356 | CHROMEplus Starter- und Blockschlüssel, 13x15mm | 13x15 | 20.5 | 23.5 | 169.0 | 98 | 8.5 | 9.2 | 64 | 30 | 169 | 20,09 € * | |
| 518.2364 | CHROMEplus Starter- und Blockschlüssel, 13x16mm | 13x16 | 22.7 | 25.5 | 170.0 | 110 | 9.0 | 9.2 | 21,91 € * | ||||
| 518.2358 | CHROMEplus Starter- und Blockschlüssel, 14x16mm | 14x16 | 22.7 | 25.8 | 185.0 | 122 | 9.0 | 9.2 | 69 | 16 | 192 | 21,91 € * | |
| 518.0856-E | CHROMEplus Starter- und Blockschlüssel, 14x17mm auf Hänger | 14x17 | 22.7 | 25.8 | 190.0 | 129 | 9.0 | 9.2 | 75 | 22 | 191 | 20,46 € * | |
| 518.0856 | CHROMEplus Starter- und Blockschlüssel, 14x17mm | 14x17 | 22.7 | 25.8 | 190.0 | 129 | 9.0 | 9.2 | 75 | 22 | 191 | 18,96 € * | |
| 518.0857-E | CHROMEplus Starter- und Blockschlüssel, 16x18mm auf Hänger | 16x18 | 25.5 | 28.5 | 194.0 | 171 | 9.5 | 10.2 | 85 | 11 | 224 | 23,47 € * | |
| 518.0857 | CHROMEplus Starter- und Blockschlüssel, 16x18mm | 16x18 | 25.5 | 28.5 | 194.0 | 171 | 9.5 | 10.2 | 85 | 11 | 224 | 21,97 € * | |
| 518.2361 | CHROMEplus Starter- und Blockschlüssel, 17x19mm | 17x19 | 25.5 | 28.5 | 200.0 | 171 | 9.5 | 10.2 | 74 | 16 | 221 | 23,70 € * | |
| 518.2367 | CHROMEplus Starter- und Blockschlüssel, 18x21mm | 18x21 | 28.8 | 33.0 | 200.0 | 210 | 10.0 | 11.5 | 28,32 € * | ||||
| 518.2362 | CHROMEplus Starter- und Blockschlüssel, 19x21mm | 19x21 | 28.8 | 33.0 | 230.0 | 215 | 10.0 | 11.5 | 95 | 24 | 260 | 28,32 € * | |
| 518.0859-E | CHROMEplus Starter- und Blockschlüssel, 19x22mm auf Hänger | 19x22 | 28.8 | 33.0 | 225.0 | 244 | 10.0 | 11.5 | 101 | 40 | 267 | 28,20 € * | |
| 518.0859 | CHROMEplus Starter- und Blockschlüssel, 19x22mm | 19x22 | 28.8 | 33.0 | 225.0 | 244 | 10.0 | 11.5 | 101 | 40 | 267 | 26,70 € * |
Zuletzt angesehen