Artikkelen er lagt til.
Rundhuggepipe
Rundhuggepipe
Beskrivelse
- Iht. DIN 7200 form B
- Kraftig smidd form
- Blankslipt pipe
- Til å hulle og opprette tetninger og tetningsringer
- Litt konisk innvendig for å fjerne utskjæringene
- Rødlakkert
- Herdet egg
- Spesial-verktøystål
Egenskaper
| Materiale1: | Spesialverktøystål |
| Norm: | DIN 7200 Form B |
| Artikkelnummer | Beskrivelse | Diameter D | Emballasjebredde mm | Emballasjehøyde mm | Emballasjelengde mm | Total lengde L i mm | Vekt i g |
Anbefalt salgspris: (ekskl. mva.) |
Mengde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129.2302 | Rundhuggepipe, 2mm | 2.0 | 8 | 2 | 56 | 105 | 22 | 6,87 € * | |
| 129.2303 | Rundhuggepipe, 3mm | 3.0 | 10 | 12 | 65 | 105 | 28 | 6,87 € * | |
| 129.2304 | Rundhuggepipe, 4mm | 4.0 | 6 | 15 | 78 | 110 | 35 | 6,87 € * | |
| 129.2305 | Rundhuggepipe, 5mm | 5.0 | 9 | 15 | 88 | 115 | 47 | 6,87 € * | |
| 129.2306 | Rundhuggepipe, 6mm | 6.0 | 12 | 12 | 94 | 115 | 56 | 6,87 € * | |
| 129.2307 | Rundhuggepipe, 7mm | 7.0 | 12 | 12 | 120 | 120 | 56 | 8,01 € * | |
| 129.2308 | Rundhuggepipe, 8mm | 8.0 | 10 | 15 | 107 | 120 | 71 | 9,10 € * | |
| 129.2309 | Rundhuggepipe, 9mm | 9.0 | 14 | 12 | 105 | 125 | 71 | 9,53 € * | |
| 129.2310 | Rundhuggepipe, 10mm | 10.0 | 15 | 16 | 118 | 125 | 82 | 11,17 € * | |
| 129.2311 | Rundhuggepipe, 11mm | 11.0 | 15 | 16 | 112 | 125 | 110 | 13,64 € * | |
| 129.2312 | Rundhuggepipe, 12mm | 12.0 | 16 | 16 | 119 | 130 | 130 | 15,45 € * | |
| 129.2313 | Rundhuggepipe, 13mm | 13.0 | 19 | 20 | 130 | 130 | 140 | 17,48 € * | |
| 129.2314 | Rundhuggepipe, 14mm | 14.0 | 19 | 20 | 126 | 135 | 170 | 19,19 € * | |
| 129.2315 | Rundhuggepipe, 15mm | 15.0 | 22 | 20 | 136 | 135 | 180 | 21,19 € * | |
| 129.2316 | Rundhuggepipe, 16mm | 16.0 | 24 | 24 | 141 | 140 | 200 | 24,65 € * | |
| 129.2317 | Rundhuggepipe, 17mm | 17.0 | 50 | 5 | 170 | 140 | 220 | 27,61 € * | |
| 129.2318 | Rundhuggepipe, 18mm | 18.0 | 26 | 24 | 140 | 150 | 280 | 30,47 € * | |
| 129.2319 | Rundhuggepipe, 19mm | 19.0 | 50 | 5 | 170 | 150 | 300 | 34,07 € * | |
| 129.2320 | Rundhuggepipe, 20mm | 20.0 | 50 | 5 | 170 | 156 | 350 | 37,97 € * | |
| 129.2321 | Rundhuggepipe, 21mm | 21.0 | 50 | 5 | 170 | 156 | 380 | 42,01 € * | |
| 129.2322 | Rundhuggepipe, 22mm | 22.0 | 50 | 5 | 170 | 156 | 430 | 43,41 € * | |
| 129.2323 | Rundhuggepipe, 23mm | 23.0 | 50 | 5 | 170 | 156 | 460 | 50,22 € * | |
| 129.2324 | Rundhuggepipe, 24mm | 24.0 | 50 | 5 | 170 | 160 | 550 | 53,65 € * | |
| 129.2325 | Rundhuggepipe, 25mm | 25.0 | 50 | 5 | 170 | 160 | 580 | 56,53 € * |
Sist sett